A.Di.S.U. Suor Orsola Benincasa

 

27.11.2007
BS 2006/2007 - Rimborso tassa Regionale e conguaglio ristorazione - Emissione mandati di pagamento a favore di n. 521 candidati per Euro 31.492,00

Sono stati emessi ordini di pagamento per un importo complessivo pari ad Euro 31.492,00 a favore degli studenti iscritti ad anni successivi al primo idonei al Bando per l'assegnazione di Borse di studio a.a. 2006/07.

I dati degli interessati sono riportati nel seguente elenco, nel quale č dettagliata anche la causale del pagamento.

 
N. Importo Numero Protocollo Data Protocollo Causale
1 62,00 109 28/08/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
2 62,00 839 18/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
3 62,00 813 17/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
4 45,50 43 10/08/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE CONGUAGLIO RISTORAZIONE
5 62,00 657 14/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
6 62,00 932 18/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
7 62,00 205 04/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
8 62,00 428 11/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
9 62,00 425 11/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
10 62,00 802 17/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
11 62,00 487 12/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
12 62,00 383 10/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
13 62,00 249 06/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
14 62,00 42 10/08/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
15 62,00 1071 19/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
16 62,00 946 18/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
17 62,00 516 13/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
18 62,00 601 14/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
19 62,00 87 24/08/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
20 62,00 547 13/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
21 62,00 5 05/08/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
22 62,00 55 15/08/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
23 62,00 661 14/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
24 62,00 304 07/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
25 62,00 760 16/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
26 62,00 186 02/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
27 62,00 175 02/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
28 62,00 1092 19/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
29 62,00 22 08/08/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
30 62,00 522 13/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
31 62,00 99 27/08/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
32 62,00 690 15/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
33 62,00 706 15/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
34 62,00 402 11/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
35 62,00 196 04/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
36 62,00 217 05/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
37 0,00 476 12/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE CONGUAGLIO RISTORAZIONE
38 62,00 580 13/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
39 62,00 504 12/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
40 62,00 76 22/08/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
41 62,00 1002 19/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
42 62,00 485 12/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
43 62,00 15 06/08/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
44 12,50 874 18/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE CONGUAGLIO RISTORAZIONE
45 62,00 1279 18/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
46 62,00 967 19/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
47 62,00 965 19/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
48 62,00 630 14/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
49 62,00 435 11/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
50 62,00 147 30/08/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
51 62,00 325 08/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
52 62,00 847 18/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
53 62,00 370 09/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
54 62,00 1163 20/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
55 62,00 451 12/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
56 62,00 604 14/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
57 62,00 510 13/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
58 62,00 626 14/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
59 62,00 488 12/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
60 62,00 1206 20/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
61 62,00 415 11/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
62 62,00 887 18/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
63 62,00 61 17/08/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
64 62,00 609 14/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
65 62,00 709 15/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
66 62,00 460 12/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
67 62,00 1175 20/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
68 62,00 988 19/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
69 62,00 997 19/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
70 62,00 369 09/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
71 62,00 420 11/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
72 62,00 481 12/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
73 62,00 694 15/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
74 62,00 1268 02/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
75 62,00 686 15/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
76 62,00 554 13/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
77 62,00 773 16/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
78 62,00 337 08/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
79 62,00 1031 19/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
80 62,00 519 13/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
81 62,00 44 10/08/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
82 54,50 161 01/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE CONGUAGLIO RISTORAZIONE
83 62,00 1223 20/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
84 62,00 970 19/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
85 62,00 931 18/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
86 62,00 331 08/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
87 62,00 757 16/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
88 62,00 587 13/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
89 62,00 764 16/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
90 62,00 424 11/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
91 62,00 408 11/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
92 62,00 646 14/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
93 62,00 373 09/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
94 62,00 291 07/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
95 62,00 197 04/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
96 62,00 511 13/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
97 62,00 143 30/08/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
98 62,00 1217 20/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
99 62,00 150 31/08/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
100 62,00 204 04/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
101 62,00 830 18/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
102 62,00 296 07/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
103 62,00 508 12/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
104 62,00 829 18/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
105 62,00 698 15/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
106 62,00 642 14/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
107 62,00 62 17/08/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
108 62,00 815 17/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
109 62,00 162 01/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
110 62,00 92 25/08/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
111 62,00 1052 19/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
112 62,00 236 05/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
113 62,00 993 19/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
114 40,00 738 15/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE CONGUAGLIO RISTORAZIONE
115 62,00 1117 20/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
116 62,00 937 18/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
117 62,00 1142 20/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
118 62,00 309 07/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
119 62,00 788 16/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
120 62,00 868 18/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
121 59,00 592 14/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE CONGUAGLIO RISTORAZIONE
122 17,50 933 18/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE CONGUAGLIO RISTORAZIONE
123 62,00 776 16/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
124 62,00 34 09/08/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
125 62,00 287 06/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
126 62,00 405 11/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
127 62,00 16 06/08/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
128 62,00 914 18/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
129 62,00 1295 12/12/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
130 41,00 172 01/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE CONGUAGLIO RISTORAZIONE
131 62,00 1309 12/12/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
132 62,00 589 14/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
133 62,00 345 08/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
134 62,00 433 11/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
135 62,00 607 14/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
136 62,00 110 29/08/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
137 62,00 591 14/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
138 62,00 711 15/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
139 62,00 677 15/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
140 62,00 135 30/08/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
141 41,00 292 07/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE CONGUAGLIO RISTORAZIONE
142 62,00 169 01/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
143 62,00 240 05/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
144 62,00 1283 01/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
145 62,00 453 12/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
146 62,00 79 22/08/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
147 62,00 1004 19/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
148 62,00 1274 11/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
149 62,00 1106 20/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
150 62,00 106 28/08/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
151 62,00 105 28/08/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
152 42,50 536 13/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE CONGUAGLIO RISTORAZIONE
153 62,00 503 12/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
154 62,00 430 11/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
155 38,50 334 08/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE CONGUAGLIO RISTORAZIONE
156 62,00 495 12/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
157 62,00 1302 12/12/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
158 62,00 1310 12/12/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
159 62,00 1061 19/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
160 62,00 463 12/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
161 62,00 1225 20/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
162 62,00 1174 20/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
163 62,00 416 11/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
164 62,00 675 15/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
165 62,00 708 15/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
166 62,00 585 13/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
167 62,00 684 15/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
168 62,00 229 05/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
169 62,00 367 09/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
170 62,00 18 07/08/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
171 62,00 159 31/08/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
172 62,00 659 14/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
173 62,00 328 08/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
174 62,00 616 14/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
175 62,00 734 15/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
176 62,00 441 11/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
177 47,00 457 12/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE CONGUAGLIO RISTORAZIONE
178 38,00 667 14/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE CONGUAGLIO RISTORAZIONE
179 62,00 1162 20/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
180 62,00 926 18/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
181 62,00 851 18/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
182 62,00 139 30/08/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
183 62,00 297 07/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
184 62,00 121 29/08/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
185 62,00 21 07/08/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
186 62,00 1271 07/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
187 62,00 725 15/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
188 62,00 748 16/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
189 62,00 411 11/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
190 62,00 939 18/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
191 62,00 1275 14/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
192 62,00 618 14/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
193 62,00 1194 20/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
194 62,00 78 22/08/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
195 62,00 243 05/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
196 62,00 650 14/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
197 62,00 166 01/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
198 62,00 842 18/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
199 47,50 1191 20/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE CONGUAGLIO RISTORAZIONE
200 62,00 1285 12/12/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
201 62,00 391 10/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
202 62,00 397 10/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
203 62,00 390 10/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
204 62,00 552 13/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
205 62,00 382 10/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
206 62,00 151 31/08/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
207 62,00 1276 15/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
208 62,00 1273 09/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
209 62,00 775 16/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
210 62,00 648 14/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
211 62,00 130 30/08/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
212 0,00 473 12/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE CONGUAGLIO RISTORAZIONE
213 62,00 723 15/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
214 62,00 542 13/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
215 62,00 1145 20/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
216 62,00 1253 20/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
217 62,00 2 05/08/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
218 62,00 209 04/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
219 62,00 625 14/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
220 62,00 928 18/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
221 62,00 480 12/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
222 62,00 301 07/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
223 62,00 1038 19/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
224 62,00 619 14/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
225 62,00 1282 12/08/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
226 62,00 880 18/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
227 62,00 1033 19/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
228 56,00 531 13/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE CONGUAGLIO RISTORAZIONE
229 56,00 562 13/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE CONGUAGLIO RISTORAZIONE
230 62,00 96 26/08/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
231 62,00 455 12/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
232 24,50 158 31/08/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE CONGUAGLIO RISTORAZIONE
233 62,00 720 15/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
234 62,00 854 18/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
235 62,00 83 23/08/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
236 62,00 56 15/08/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
237 62,00 225 05/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
238 62,00 494 12/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
239 62,00 1269 04/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
240 62,00 496 12/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
241 62,00 256 06/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
242 62,00 145 30/08/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
243 62,00 349 08/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
244 62,00 419 11/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
245 62,00 746 16/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
246 62,00 586 13/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
247 62,00 538 13/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
248 62,00 199 04/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
249 62,00 1054 19/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
250 62,00 570 13/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
251 62,00 721 15/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
252 62,00 783 16/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
253 62,00 223 05/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
254 46,00 835 18/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE CONGUAGLIO RISTORAZIONE
255 62,00 502 12/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
256 62,00 549 13/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
257 62,00 888 18/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
258 62,00 906 18/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
259 62,00 468 12/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
260 11,50 33 09/08/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE CONGUAGLIO RISTORAZIONE
261 62,00 782 16/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
262 62,00 128 29/08/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
263 62,00 713 15/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
264 62,00 274 06/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
265 62,00 59 17/08/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
266 62,00 356 08/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
267 62,00 213 04/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
268 62,00 307 07/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
269 62,00 1308 12/12/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
270 62,00 401 11/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
271 62,00 700 15/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
272 62,00 1212 20/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
273 62,00 458 12/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
274 62,00 342 08/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
275 62,00 248 06/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
276 62,00 316 07/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
277 62,00 774 16/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
278 62,00 571 13/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
279 62,00 758 16/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
280 62,00 242 05/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
281 62,00 24 08/08/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
282 48,50 527 13/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE CONGUAGLIO RISTORAZIONE
283 62,00 714 15/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
284 62,00 949 18/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
285 62,00 392 10/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
286 62,00 49 13/08/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
287 62,00 344 08/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
288 62,00 134 30/08/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
289 62,00 910 18/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
290 62,00 811 17/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
291 62,00 284 06/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
292 62,00 1277 16/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
293 62,00 470 12/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
294 62,00 553 13/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
295 62,00 173 01/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
296 62,00 710 15/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
297 62,00 779 16/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
298 62,00 984 19/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
299 32,00 1015 19/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE CONGUAGLIO RISTORAZIONE
300 62,00 1028 19/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
301 62,00 311 07/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
302 62,00 1058 19/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
303 62,00 972 19/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
304 62,00 1278 18/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
305 62,00 638 14/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
306 62,00 65 18/08/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
307 62,00 578 13/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
308 62,00 39 10/08/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
309 62,00 252 06/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
310 62,00 806 17/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
311 62,00 728 15/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
312 62,00 180 02/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
313 62,00 517 13/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
314 62,00 859 18/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
315 62,00 528 13/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
316 62,00 108 28/08/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
317 62,00 422 11/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
318 62,00 133 30/08/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
319 62,00 956 18/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
320 29,50 57 16/08/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE CONGUAGLIO RISTORAZIONE
321 62,00 780 16/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
322 62,00 950 18/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
323 62,00 181 02/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
324 62,00 610 14/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
325 62,00 459 12/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
326 62,00 670 15/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
327 62,00 505 12/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
328 62,00 893 18/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
329 62,00 294 07/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
330 62,00 277 06/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
331 62,00 178 02/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
332 62,00 576 13/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
333 62,00 1180 20/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
334 62,00 493 12/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
335 62,00 548 13/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
336 0,00 200 04/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE CONGUAGLIO RISTORAZIONE
337 62,00 254 06/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
338 62,00 871 18/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
339 62,00 514 13/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
340 62,00 91 25/08/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
341 62,00 241 05/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
342 62,00 201 04/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
343 29,00 781 16/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE CONGUAGLIO RISTORAZIONE
344 42,50 920 18/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE CONGUAGLIO RISTORAZIONE
345 62,00 1153 20/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
346 62,00 1118 20/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
347 62,00 565 13/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
348 62,00 768 16/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
349 62,00 462 12/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
350 62,00 208 04/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
351 62,00 299 07/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
352 62,00 190 03/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
353 62,00 631 14/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
354 62,00 444 12/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
355 53,50 365 09/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE CONGUAGLIO RISTORAZIONE
356 62,00 157 31/08/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
357 62,00 350 08/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
358 62,00 635 14/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
359 62,00 962 19/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
360 42,50 798 17/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE CONGUAGLIO RISTORAZIONE
361 62,00 247 05/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
362 62,00 621 14/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
363 62,00 1199 20/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
364 62,00 1237 20/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
365 62,00 613 14/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
366 62,00 348 08/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
367 62,00 641 14/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
368 62,00 1284 08/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
369 62,00 898 18/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
370 62,00 32 09/08/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
371 62,00 1286 12/12/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
372 62,00 74 22/08/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
373 62,00 326 08/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
374 62,00 513 13/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
375 62,00 124 29/08/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
376 62,00 1025 19/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
377 62,00 1312 12/12/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
378 62,00 921 18/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
379 62,00 67 19/08/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
380 62,00 550 13/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
381 62,00 226 05/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
382 62,00 281 06/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
383 62,00 222 05/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
384 62,00 1060 19/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
385 62,00 572 13/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
386 62,00 987 19/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
387 14,00 1065 19/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE CONGUAGLIO RISTORAZIONE
388 62,00 165 01/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
389 62,00 31 09/08/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
390 62,00 594 14/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
391 62,00 732 15/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
392 62,00 1304 12/12/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
393 62,00 512 13/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
394 62,00 332 08/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
395 62,00 1051 19/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
396 62,00 1205 20/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
397 62,00 762 16/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
398 62,00 1235 20/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
399 49,00 155 31/08/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE CONGUAGLIO RISTORAZIONE
400 62,00 575 13/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
401 62,00 431 11/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
402 62,00 989 19/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
403 62,00 330 08/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
404 62,00 290 07/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
405 62,00 454 12/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
406 62,00 497 12/09/06 RIMBORSO TASSA REGIONALE
