Sono stati emessi ordini di pagamento per un importo complessivo pari ad €
123.020,00 a favore di n. 104 candidati di seguito dettagliati:
- n. 3 candidati vincitori iscritti ad anni successivi al primo per il pagamento
del conguaglio BS 2006/2007.
- n. 101 candidati vincitori iscritti al "primo anno di corso" per il pagamento
del saldo/seconda rata BS 2006/2007.
I dati degli interessati sono riportati nel seguente elenco.
Gli interessati potranno incassare gli importi spettanti presso tutti gli sportelli di Intesa Sanpaolo esibendo un valido documento di riconoscimento unitamente al libretto universitario e ricordando ai cassieri che la circolare n.12786 del 27/12/2004 avente ad oggetto "Limiti e modalitą nel pagamento d'iniziativa da parte del Personale di Front Office" permette di incassare anche senza preavviso di pagamento che, comunque, la Banca č tenuta ad inviare ai rispettivi domicili.
In ottemperanza al D.Lgs. 193/06, i nominativi degli interessati sono sostituiti da codici numerici rappresentati dal numero e dalla data di protocollo attribuito a ciascuno all'atto della presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
La Direzione
| PROG | IMPORTO_50% | NUMERO_PROT | DATA_PROT |
|---|---|---|---|
| 1 | 1960 | 425 | 11/09/2006 |
| 2 | 1960 | 780 | 16/09/2006 |
| 3 | 750 | 1359 | 12/12/2006 |
| PROG | IMPORTO_50% | NUMERO_PROT | DATA_PROT |
|---|---|---|---|
| 1 | 825 | 389 | 10/09/2006 |
| 2 | 1125 | 374 | 09/09/2006 |
| 3 | 750 | 901 | 18/09/2006 |
| 4 | 1125 | 1012 | 19/09/2006 |
| 5 | 3950 | 351 | 08/09/2006 |
| 6 | 1205 | 58 | 17/08/2006 |
| 7 | 825 | 652 | 14/09/2006 |
| 8 | 825 | 559 | 13/09/2006 |
| 9 | 825 | 737 | 15/09/2006 |
| 10 | 1205 | 555 | 13/09/2006 |
| 11 | 1205 | 976 | 19/09/2006 |
| 12 | 1205 | 803 | 17/09/2006 |
| 13 | 825 | 1208 | 20/09/2006 |
| 14 | 1205 | 234 | 05/09/2006 |
| 15 | 1205 | 885 | 18/09/2006 |
| 16 | 1205 | 749 | 16/09/2006 |
| 17 | 1205 | 756 | 16/09/2006 |
| 18 | 1205 | 900 | 18/09/2006 |
| 19 | 1205 | 982 | 19/09/2006 |
| 20 | 1205 | 1119 | 20/09/2006 |
| 21 | 1205 | 759 | 16/09/2006 |
| 22 | 825 | 385 | 10/09/2006 |
| 23 | 825 | 1120 | 20/09/2006 |
| 24 | 1205 | 194 | 04/09/2006 |
| 25 | 1205 | 558 | 13/09/2006 |
| 26 | 1205 | 1056 | 19/09/2006 |
| 27 | 825 | 1055 | 19/09/2006 |
| 28 | 825 | 318 | 07/09/2006 |
| 29 | 825 | 584 | 13/09/2006 |
| 30 | 1125 | 386 | 10/09/2006 |
| 31 | 1205 | 772 | 16/09/2006 |
| 32 | 1205 | 378 | 09/09/2006 |
| 33 | 1205 | 875 | 18/09/2006 |
| 34 | 825 | 787 | 16/09/2006 |
| 35 | 1125 | 810 | 17/09/2006 |
| 36 | 1205 | 1137 | 20/09/2006 |
| 37 | 750 | 1067 | 19/09/2006 |
| 38 | 1205 | 831 | 18/09/2006 |
| 39 | 825 | 253 | 06/09/2006 |
| 40 | 750 | 154 | 31/08/2006 |
| 41 | 1205 | 912 | 18/09/2006 |
| 42 | 1050 | 566 | 13/09/2006 |
| 43 | 1125 | 567 | 13/09/2006 |
| 44 | 1205 | 1099 | 20/09/2006 |
| 45 | 825 | 1032 | 19/09/2006 |
| 46 | 825 | 1016 | 19/09/2006 |
| 47 | 1340 | 664 | 14/09/2006 |
| 48 | 1205 | 484 | 12/09/2006 |
| 49 | 825 | 320 | 08/09/2006 |
| 50 | 1205 | 632 | 14/09/2006 |
| 51 | 1205 | 452 | 12/09/2006 |
| 52 | 1205 | 814 | 17/09/2006 |
| 53 | 2080 | 752 | 16/09/2006 |
| 54 | 825 | 1224 | 20/09/2006 |
| 55 | 1205 | 935 | 18/09/2006 |
| 56 | 1205 | 1181 | 20/09/2006 |
| 57 | 825 | 1124 | 20/09/2006 |
| 58 | 1205 | 807 | 17/09/2006 |
| 59 | 825 | 1243 | 20/09/2006 |
| 60 | 1205 | 232 | 05/09/2006 |
| 61 | 1125 | 983 | 19/09/2006 |
| 62 | 2185 | 903 | 18/09/2006 |
| 63 | 1205 | 717 | 15/09/2006 |
| 64 | 1205 | 160 | 01/09/2006 |
| 65 | 1205 | 1135 | 20/09/2006 |
| 66 | 2100 | 959 | 19/09/2006 |
| 67 | 1205 | 865 | 18/09/2006 |
| 68 | 2100 | 84 | 23/08/2006 |
| 69 | 1205 | 1210 | 20/09/2006 |
| 70 | 1205 | 120 | 29/08/2006 |
| 71 | 825 | 891 | 18/09/2006 |
| 72 | 1205 | 29 | 08/08/2006 |
| 73 | 2900 | 523 | 13/09/2006 |
| 74 | 1125 | 860 | 18/09/2006 |
| 75 | 1125 | 985 | 19/09/2006 |
| 76 | 1205 | 791 | 17/09/2006 |
| 77 | 825 | 602 | 14/09/2006 |
| 78 | 1205 | 833 | 18/09/2006 |
| 79 | 1205 | 359 | 08/09/2006 |
| 80 | 1205 | 1201 | 20/09/2006 |
| 81 | 825 | 643 | 14/09/2006 |
| 82 | 1205 | 866 | 18/09/2006 |
| 83 | 1205 | 805 | 17/09/2006 |
| 84 | 2080 | 841 | 18/09/2006 |
| 85 | 1205 | 1091 | 19/09/2006 |
| 86 | 595 | 282 | 06/09/2006 |
| 87 | 825 | 285 | 06/09/2006 |
| 88 | 1205 | 1247 | 20/09/2006 |
| 89 | 1205 | 529 | 13/09/2006 |
| 90 | 825 | 911 | 18/09/2006 |
| 91 | 1205 | 820 | 17/09/2006 |
| 92 | 1205 | 90 | 25/08/2006 |
| 93 | 825 | 321 | 08/09/2006 |
| 94 | 1205 | 577 | 13/09/2006 |
| 95 | 670 | 863 | 18/09/2006 |
| 96 | 1125 | 276 | 06/09/2006 |
| 97 | 2100 | 992 | 19/09/2006 |
| 98 | 1125 | 1231 | 20/09/2006 |
| 99 | 1205 | 114 | 29/08/2006 |
| 100 | 825 | 305 | 07/09/2006 |
| 101 | 825 | 10 | 05/08/2006 |
© 2006/10 A.Di.S.U. Suor Orsola Benincasa - Sede legale: via Suor Orsola, 10 80135 Napoli - indirizzo e-mail
sito conforme agli standard
|
| ![]()