Sono stati emessi ordini di pagamento relativi al 50% della quota di borsa di studio a favore degli studenti vincitori di cui agli elenchi sotto riportati:
1) Elenco di n. 72 candidati iscritti al "primo anno di corso". Importo complessivo pari ad € 79.590,00.
2) Elenco di n. 188 candidati iscritti ad "anni successivi al primo". Importo complessivo pari ad € 200.862,50.
Gli interessati potranno incassare gli importi spettanti presso tutti gli
sportelli del Sanpaolo IMI Banco di Napoli esibendo un valido documento di
riconoscimento unitamente al libretto universitario e ricordando ai cassieri che
la circolare n. 12786 del 27/12/2004 avente ad oggetto "Limiti e modalitą nel
pagamento d'iniziativa da parte del Personale di Front Office" permette di
incassare anche senza preavviso di pagamento che, comunque, la Banca č tenuta ad
inviare ai rispettivi domicili.
Per tutti i candidati vincitori ai quali č stato attribuito lo status di "idoneitą
condizionata" č, invece, sospeso il pagamento della borsa di studio e
attribuita la tariffa massima per l'accesso al servizio ristorazione (art. 13.2)
fino alla rimozione di tale status.
In ottemperanza al D.Lgs. 193/06, i nominativi degli interessati sono sostituiti da codici numerici rappresentati dal numero e dalla data di protocollo attribuito a ciascuno all'atto della presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
| PROG | IMPORTO_50% | NUMERO_PROT | DATA_PROT | CAUSALE_PAG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 840 | 66 | 02/08/2007 | Prima Rata Matricole dic. 07 |
| 2 | 1230 | 1266 | 26/09/2007 | Prima Rata Matricole dic. 07 |
| 3 | 1230 | 1327 | 26/09/2007 | Prima Rata Matricole dic. 07 |
| 4 | 840 | 1535 | 28/09/2007 | Prima Rata Matricole dic. 07 |
| 5 | 840 | 1473 | 27/09/2007 | Prima Rata Matricole dic. 07 |
| 6 | 1230 | 1171 | 25/09/2007 | Prima Rata Matricole dic. 07 |
| 7 | 1230 | 1539 | 28/09/2007 | Prima Rata Matricole dic. 07 |
| 8 | 840 | 1233 | 26/09/2007 | Prima Rata Matricole dic. 07 |
| 9 | 1230 | 649 | 14/09/2007 | Prima Rata Matricole dic. 07 |
| 10 | 1230 | 1028 | 23/09/2007 | Prima Rata Matricole dic. 07 |
| 11 | 1230 | 403 | 06/09/2007 | Prima Rata Matricole dic. 07 |
| 12 | 1230 | 909 | 20/09/2007 | Prima Rata Matricole dic. 07 |
| 13 | 1230 | 1234 | 26/09/2007 | Prima Rata Matricole dic. 07 |
| 14 | 1230 | 1330 | 26/09/2007 | Prima Rata Matricole dic. 07 |
| 15 | 1230 | 981 | 22/09/2007 | Prima Rata Matricole dic. 07 |
| 16 | 1230 | 12 | 30/07/2007 | Prima Rata Matricole dic. 07 |
| 17 | 840 | 1492 | 27/09/2007 | Prima Rata Matricole dic. 07 |
| 18 | 840 | 1251 | 26/09/2007 | Prima Rata Matricole dic. 07 |
| 19 | 1230 | 309 | 03/09/2007 | Prima Rata Matricole dic. 07 |
| 20 | 1230 | 1002 | 22/09/2007 | Prima Rata Matricole dic. 07 |
| 21 | 1230 | 1141 | 25/09/2007 | Prima Rata Matricole dic. 07 |
| 22 | 840 | 1424 | 27/09/2007 | Prima Rata Matricole dic. 07 |
| 23 | 840 | 1453 | 27/09/2007 | Prima Rata Matricole dic. 07 |
| 24 | 840 | 300 | 03/09/2007 | Prima Rata Matricole dic. 07 |
| 25 | 1230 | 1245 | 26/09/2007 | Prima Rata Matricole dic. 07 |
| 26 | 840 | 1448 | 27/09/2007 | Prima Rata Matricole dic. 07 |
| 27 | 1230 | 1466 | 27/09/2007 | Prima Rata Matricole dic. 07 |
| 28 | 1230 | 87 | 04/08/2007 | Prima Rata Matricole dic. 07 |
| 29 | 1230 | 1085 | 24/09/2007 | Prima Rata Matricole dic. 07 |
| 30 | 1230 | 1507 | 28/09/2007 | Prima Rata Matricole dic. 07 |
| 31 | 1230 | 487 | 09/09/2007 | Prima Rata Matricole dic. 07 |
| 32 | 1230 | 1368 | 27/09/2007 | Prima Rata Matricole dic. 07 |
| 33 | 1230 | 1176 | 25/09/2007 | Prima Rata Matricole dic. 07 |
| 34 | 1230 | 1517 | 28/09/2007 | Prima Rata Matricole dic. 07 |
| 35 | 840 | 1161 | 25/09/2007 | Prima Rata Matricole dic. 07 |
| 36 | 840 | 1324 | 26/09/2007 | Prima Rata Matricole dic. 07 |
| 37 | 1230 | 1114 | 24/09/2007 | Prima Rata Matricole dic. 07 |
| 38 | 840 | 879 | 20/09/2007 | Prima Rata Matricole dic. 07 |
| 39 | 1230 | 936 | 21/09/2007 | Prima Rata Matricole dic. 07 |
| 40 | 840 | 495 | 10/09/2007 | Prima Rata Matricole dic. 07 |
| 41 | 1230 | 843 | 19/09/2007 | Prima Rata Matricole dic. 07 |
| 42 | 840 | 1174 | 25/09/2007 | Prima Rata Matricole dic. 07 |
| 43 | 840 | 757 | 18/09/2007 | Prima Rata Matricole dic. 07 |
| 44 | 1230 | 1259 | 26/09/2007 | Prima Rata Matricole dic. 07 |
| 45 | 840 | 1319 | 26/09/2007 | Prima Rata Matricole dic. 07 |
| 46 | 1230 | 1435 | 27/09/2007 | Prima Rata Matricole dic. 07 |
| 47 | 1230 | 992 | 22/09/2007 | Prima Rata Matricole dic. 07 |
| 48 | 1230 | 1157 | 25/09/2007 | Prima Rata Matricole dic. 07 |
| 49 | 1230 | 732 | 17/09/2007 | Prima Rata Matricole dic. 07 |
| 50 | 1230 | 471 | 08/09/2007 | Prima Rata Matricole dic. 07 |
| 51 | 1230 | 1145 | 25/09/2007 | Prima Rata Matricole dic. 07 |
| 52 | 840 | 1148 | 25/09/2007 | Prima Rata Matricole dic. 07 |
| 53 | 1230 | 719 | 17/09/2007 | Prima Rata Matricole dic. 07 |
| 54 | 1230 | 408 | 06/09/2007 | Prima Rata Matricole dic. 07 |
| 55 | 1230 | 982 | 22/09/2007 | Prima Rata Matricole dic. 07 |
| 56 | 840 | 820 | 19/09/2007 | Prima Rata Matricole dic. 07 |
| 57 | 1230 | 1486 | 27/09/2007 | Prima Rata Matricole dic. 07 |
| 58 | 1230 | 959 | 21/09/2007 | Prima Rata Matricole dic. 07 |
| 59 | 1230 | 537 | 11/09/2007 | Prima Rata Matricole dic. 07 |
| 60 | 840 | 604 | 13/09/2007 | Prima Rata Matricole dic. 07 |
| 61 | 1230 | 837 | 19/09/2007 | Prima Rata Matricole dic. 07 |
| 62 | 1230 | 900 | 20/09/2007 | Prima Rata Matricole dic. 07 |
| 63 | 1230 | 1249 | 26/09/2007 | Prima Rata Matricole dic. 07 |
| 64 | 1230 | 1238 | 26/09/2007 | Prima Rata Matricole dic. 07 |
| 65 | 1230 | 857 | 19/09/2007 | Prima Rata Matricole dic. 07 |
| 66 | 1230 | 905 | 20/09/2007 | Prima Rata Matricole dic. 07 |
| 67 | 1230 | 1191 | 25/09/2007 | Prima Rata Matricole dic. 07 |
| 68 | 840 | 426 | 06/09/2007 | Prima Rata Matricole dic. 07 |
| 69 | 1230 | 777 | 18/09/2007 | Prima Rata Matricole dic. 07 |
| 70 | 1230 | 1449 | 27/09/2007 | Prima Rata Matricole dic. 07 |
| 71 | 840 | 1369 | 27/09/2007 | Prima Rata Matricole dic. 07 |
| 72 | 840 | 945 | 21/09/2007 | Prima Rata Matricole dic. 07 |
| PROG | IMPORTO_50% | NUMERO_PROT | DATA_PROT | CAUSALE_PAG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 840 | 675 | 15/09/2007 | Prima Rata Anni Successivi Dic. 07 |
| 2 | 990 | 726 | 17/09/2007 | Prima Rata Anni Successivi Dic. 07 |
| 3 | 1230 | 485 | 09/09/2007 | Prima Rata Anni Successivi Dic. 07 |
| 4 | 840 | 1414 | 27/09/2007 | Prima Rata Anni Successivi Dic. 07 |
| 5 | 840 | 358 | 05/09/2007 | Prima Rata Anni Successivi Dic. 07 |
| 6 | 840 | 910 | 20/09/2007 | Prima Rata Anni Successivi Dic. 07 |
| 7 | 1230 | 25 | 31/07/2007 | Prima Rata Anni Successivi Dic. 07 |
| 8 | 1150 | 1041 | 24/09/2007 | Prima Rata Anni Successivi Dic. 07 |
| 9 | 1070 | 749 | 17/09/2007 | Prima Rata Anni Successivi Dic. 07 |
| 10 | 840 | 652 | 14/09/2007 | Prima Rata Anni Successivi Dic. 07 |
| 11 | 990 | 518 | 10/09/2007 | Prima Rata Anni Successivi Dic. 07 |
| 12 | 990 | 77 | 02/08/2007 | Prima Rata Anni Successivi Dic. 07 |
| 13 | 840 | 349 | 05/09/2007 | Prima Rata Anni Successivi Dic. 07 |
| 14 | 760 | 615 | 13/09/2007 | Prima Rata Anni Successivi Dic. 07 |
| 15 | 1230 | 334 | 04/09/2007 | Prima Rata Anni Successivi Dic. 07 |
| 16 | 1230 | 1326 | 26/09/2007 | Prima Rata Anni Successivi Dic. 07 |
| 17 | 1230 | 177 | 23/08/2007 | Prima Rata Anni Successivi Dic. 07 |
| 18 | 840 | 138 | 13/08/2007 | Prima Rata Anni Successivi Dic. 07 |
| 19 | 1230 | 384 | 05/09/2007 | Prima Rata Anni Successivi Dic. 07 |
| 20 | 1070 | 616 | 13/09/2007 | Prima Rata Anni Successivi Dic. 07 |
| 21 | 1150 | 195 | 26/08/2007 | Prima Rata Anni Successivi Dic. 07 |
| 22 | 840 | 793 | 18/09/2007 | Prima Rata Anni Successivi Dic. 07 |
| 23 | 990 | 445 | 07/09/2007 | Prima Rata Anni Successivi Dic. 07 |
| 24 | 1230 | 598 | 13/09/2007 | Prima Rata Anni Successivi Dic. 07 |
| 25 | 840 | 442 | 07/09/2007 | Prima Rata Anni Successivi Dic. 07 |
| 26 | 1230 | 1333 | 26/09/2007 | Prima Rata Anni Successivi Dic. 07 |
| 27 | 1150 | 60 | 01/08/2007 | Prima Rata Anni Successivi Dic. 07 |
| 28 | 1230 | 166 | 21/08/2007 | Prima Rata Anni Successivi Dic. 07 |
| 29 | 605 | 1371 | 27/09/2007 | Prima Rata Anni Successivi Dic. 07 |
| 30 | 1150 | 1347 | 27/09/2007 | Prima Rata Anni Successivi Dic. 07 |
| 31 | 1150 | 570 | 12/09/2007 | Prima Rata Anni Successivi Dic. 07 |
| 32 | 840 | 1323 | 26/09/2007 | Prima Rata Anni Successivi Dic. 07 |
| 33 | 1230 | 78 | 02/08/2007 | Prima Rata Anni Successivi Dic. 07 |
| 34 | 1150 | 180 | 23/08/2007 | Prima Rata Anni Successivi Dic. 07 |
| 35 | 1150 | 164 | 20/08/2007 | Prima Rata Anni Successivi Dic. 07 |
| 36 | 1230 | 1055 | 24/09/2007 | Prima Rata Anni Successivi Dic. 07 |
| 37 | 1230 | 1053 | 24/09/2007 | Prima Rata Anni Successivi Dic. 07 |
| 38 | 1070 | 754 | 18/09/2007 | Prima Rata Anni Successivi Dic. 07 |
| 39 | 1150 | 401 | 06/09/2007 | Prima Rata Anni Successivi Dic. 07 |
| 40 | 1230 | 183 | 23/08/2007 | Prima Rata Anni Successivi Dic. 07 |
| 41 | 1230 | 53 | 01/08/2007 | Prima Rata Anni Successivi Dic. 07 |
| 42 | 1150 | 1350 | 27/09/2007 | Prima Rata Anni Successivi Dic. 07 |
| 43 | 840 | 157 | 18/08/2007 | Prima Rata Anni Successivi Dic. 07 |
| 44 | 840 | 343 | 04/09/2007 | Prima Rata Anni Successivi Dic. 07 |
| 45 | 1230 | 1349 | 27/09/2007 | Prima Rata Anni Successivi Dic. 07 |
| 46 | 685 | 258 | 31/08/2007 | Prima Rata Anni Successivi Dic. 07 |
| 47 | 840 | 502 | 10/09/2007 | Prima Rata Anni Successivi Dic. 07 |
| 48 | 1150 | 360 | 05/09/2007 | Prima Rata Anni Successivi Dic. 07 |
| 49 | 990 | 638 | 14/09/2007 | Prima Rata Anni Successivi Dic. 07 |
| 50 | 1230 | 899 | 20/09/2007 | Prima Rata Anni Successivi Dic. 07 |
| 51 | 605 | 172 | 22/08/2007 | Prima Rata Anni Successivi Dic. 07 |
| 52 | 1230 | 1239 | 26/09/2007 | Prima Rata Anni Successivi Dic. 07 |
| 53 | 840 | 390 | 05/09/2007 | Prima Rata Anni Successivi Dic. 07 |
| 54 | 2225 | 143 | 14/08/2007 | Prima Rata Anni Successivi Dic. 07 |
| 55 | 1230 | 275 | 01/09/2007 | Prima Rata Anni Successivi Dic. 07 |
| 56 | 760 | 577 | 12/09/2007 | Prima Rata Anni Successivi Dic. 07 |
| 57 | 1230 | 532 | 11/09/2007 | Prima Rata Anni Successivi Dic. 07 |
| 58 | 1230 | 17 | 31/07/2007 | Prima Rata Anni Successivi Dic. 07 |
| 59 | 840 | 527 | 11/09/2007 | Prima Rata Anni Successivi Dic. 07 |
| 60 | 1230 | 433 | 07/09/2007 | Prima Rata Anni Successivi Dic. 07 |
| 61 | 1230 | 1518 | 28/09/2007 | Prima Rata Anni Successivi Dic. 07 |
| 62 | 840 | 394 | 06/09/2007 | Prima Rata Anni Successivi Dic. 07 |
| 63 | 1150 | 632 | 13/09/2007 | Prima Rata Anni Successivi Dic. 07 |
| 64 | 1230 | 705 | 16/09/2007 | Prima Rata Anni Successivi Dic. 07 |
| 65 | 1230 | 1170 | 25/09/2007 | Prima Rata Anni Successivi Dic. 07 |
| 66 | 1230 | 65 | 02/08/2007 | Prima Rata Anni Successivi Dic. 07 |
| 67 | 840 | 812 | 19/09/2007 | Prima Rata Anni Successivi Dic. 07 |
| 68 | 840 | 29 | 31/07/2007 | Prima Rata Anni Successivi Dic. 07 |
| 69 | 840 | 538 | 11/09/2007 | Prima Rata Anni Successivi Dic. 07 |
| 70 | 1230 | 52 | 01/08/2007 | Prima Rata Anni Successivi Dic. 07 |
| 71 | 1230 | 707 | 16/09/2007 | Prima Rata Anni Successivi Dic. 07 |
| 72 | 840 | 1337 | 26/09/2007 | Prima Rata Anni Successivi Dic. 07 |
| 73 | 685 | 202 | 27/08/2007 | Prima Rata Anni Successivi Dic. 07 |
| 74 | 840 | 249 | 30/08/2007 | Prima Rata Anni Successivi Dic. 07 |
| 75 | 1070 | 140 | 13/08/2007 | Prima Rata Anni Successivi Dic. 07 |
| 76 | 1230 | 894 | 20/09/2007 | Prima Rata Anni Successivi Dic. 07 |
| 77 | 1230 | 606 | 13/09/2007 | Prima Rata Anni Successivi Dic. 07 |
| 78 | 840 | 581 | 12/09/2007 | Prima Rata Anni Successivi Dic. 07 |
| 79 | 685 | 70 | 02/08/2007 | Prima Rata Anni Successivi Dic. 07 |
| 80 | 1230 | 460 | 07/09/2007 | Prima Rata Anni Successivi Dic. 07 |
| 81 | 840 | 533 | 11/09/2007 | Prima Rata Anni Successivi Dic. 07 |
| 82 | 990 | 1394 | 27/09/2007 | Prima Rata Anni Successivi Dic. 07 |
| 83 | 1230 | 554 | 11/09/2007 | Prima Rata Anni Successivi Dic. 07 |
| 84 | 840 | 635 | 14/09/2007 | Prima Rata Anni Successivi Dic. 07 |
| 85 | 1230 | 117 | 09/08/2007 | Prima Rata Anni Successivi Dic. 07 |
| 86 | 1230 | 563 | 12/09/2007 | Prima Rata Anni Successivi Dic. 07 |
| 87 | 1230 | 588 | 12/09/2007 | Prima Rata Anni Successivi Dic. 07 |
| 88 | 840 | 932 | 21/09/2007 | Prima Rata Anni Successivi Dic. 07 |
| 89 | 1230 | 310 | 03/09/2007 | Prima Rata Anni Successivi Dic. 07 |
| 90 | 1230 | 111 | 08/08/2007 | Prima Rata Anni Successivi Dic. 07 |
| 91 | 1680 | 710 | 17/09/2007 | Prima Rata Anni Successivi Dic. 07 |
| 92 | 840 | 839 | 19/09/2007 | Prima Rata Anni Successivi Dic. 07 |
| 93 | 2460 | 1516 | 28/09/2007 | Prima Rata Anni Successivi Dic. 07 |
| 94 | 1230 | 109 | 07/08/2007 | Prima Rata Anni Successivi Dic. 07 |
| 95 | 1070 | 356 | 05/09/2007 | Prima Rata Anni Successivi Dic. 07 |
| 96 | 2115 | 281 | 01/09/2007 | Prima Rata Anni Successivi Dic. 07 |
| 97 | 1230 | 826 | 19/09/2007 | Prima Rata Anni Successivi Dic. 07 |
| 98 | 840 | 1220 | 25/09/2007 | Prima Rata Anni Successivi Dic. 07 |
| 99 | 840 | 663 | 14/09/2007 | Prima Rata Anni Successivi Dic. 07 |
| 100 | 1230 | 364 | 05/09/2007 | Prima Rata Anni Successivi Dic. 07 |
| 101 | 840 | 736 | 17/09/2007 | Prima Rata Anni Successivi Dic. 07 |
| 102 | 840 | 438 | 07/09/2007 | Prima Rata Anni Successivi Dic. 07 |
| 103 | 1230 | 962 | 21/09/2007 | Prima Rata Anni Successivi Dic. 07 |
| 104 | 1150 | 270 | 31/08/2007 | Prima Rata Anni Successivi Dic. 07 |
| 105 | 1230 | 210 | 27/08/2007 | Prima Rata Anni Successivi Dic. 07 |
| 106 | 605 | 229 | 28/08/2007 | Prima Rata Anni Successivi Dic. 07 |
| 107 | 2225 | 158 | 18/08/2007 | Prima Rata Anni Successivi Dic. 07 |
| 108 | 1230 | 865 | 20/09/2007 | Prima Rata Anni Successivi Dic. 07 |
| 109 | 840 | 1094 | 24/09/2007 | Prima Rata Anni Successivi Dic. 07 |
| 110 | 605 | 564 | 12/09/2007 | Prima Rata Anni Successivi Dic. 07 |
| 111 | 840 | 112 | 08/08/2007 | Prima Rata Anni Successivi Dic. 07 |
| 112 | 840 | 1223 | 25/09/2007 | Prima Rata Anni Successivi Dic. 07 |
| 113 | 840 | 582 | 12/09/2007 | Prima Rata Anni Successivi Dic. 07 |
| 114 | 1230 | 76 | 02/08/2007 | Prima Rata Anni Successivi Dic. 07 |
| 115 | 840 | 1203 | 25/09/2007 | Prima Rata Anni Successivi Dic. 07 |
| 116 | 685 | 71 | 02/08/2007 | Prima Rata Anni Successivi Dic. 07 |
| 117 | 840 | 1468 | 27/09/2007 | Prima Rata Anni Successivi Dic. 07 |
| 118 | 1230 | 298 | 03/09/2007 | Prima Rata Anni Successivi Dic. 07 |
| 119 | 1230 | 875 | 20/09/2007 | Prima Rata Anni Successivi Dic. 07 |
| 120 | 840 | 1047 | 24/09/2007 | Prima Rata Anni Successivi Dic. 07 |
| 121 | 1150 | 593 | 12/09/2007 | Prima Rata Anni Successivi Dic. 07 |
| 122 | 990 | 740 | 17/09/2007 | Prima Rata Anni Successivi Dic. 07 |
| 123 | 1230 | 342 | 04/09/2007 | Prima Rata Anni Successivi Dic. 07 |
| 124 | 1070 | 911 | 20/09/2007 | Prima Rata Anni Successivi Dic. 07 |
| 125 | 760 | 1208 | 25/09/2007 | Prima Rata Anni Successivi Dic. 07 |
| 126 | 840 | 506 | 10/09/2007 | Prima Rata Anni Successivi Dic. 07 |
| 127 | 1230 | 286 | 02/09/2007 | Prima Rata Anni Successivi Dic. 07 |
| 128 | 1230 | 497 | 10/09/2007 | Prima Rata Anni Successivi Dic. 07 |
| 129 | 1230 | 126 | 10/08/2007 | Prima Rata Anni Successivi Dic. 07 |
| 130 | 1230 | 127 | 10/08/2007 | Prima Rata Anni Successivi Dic. 07 |
| 131 | 685 | 285 | 02/09/2007 | Prima Rata Anni Successivi Dic. 07 |
| 132 | 990 | 100 | 06/08/2007 | Prima Rata Anni Successivi Dic. 07 |
| 133 | 685 | 69 | 02/08/2007 | Prima Rata Anni Successivi Dic. 07 |
| 134 | 840 | 13 | 31/07/2007 | Prima Rata Anni Successivi Dic. 07 |
| 135 | 840 | 131 | 10/08/2007 | Prima Rata Anni Successivi Dic. 07 |
| 136 | 1230 | 552 | 11/09/2007 | Prima Rata Anni Successivi Dic. 07 |
| 137 | 1230 | 269 | 31/08/2007 | Prima Rata Anni Successivi Dic. 07 |
| 138 | 760 | 350 | 05/09/2007 | Prima Rata Anni Successivi Dic. 07 |
| 139 | 2225 | 794 | 18/09/2007 | Prima Rata Anni Successivi Dic. 07 |
| 140 | 840 | 1461 | 27/09/2007 | Prima Rata Anni Successivi Dic. 07 |
| 141 | 685 | 425 | 06/09/2007 | Prima Rata Anni Successivi Dic. 07 |
| 142 | 1230 | 651 | 14/09/2007 | Prima Rata Anni Successivi Dic. 07 |
| 143 | 760 | 561 | 12/09/2007 | Prima Rata Anni Successivi Dic. 07 |
| 144 | 1230 | 412 | 06/09/2007 | Prima Rata Anni Successivi Dic. 07 |
| 145 | 1150 | 565 | 12/09/2007 | Prima Rata Anni Successivi Dic. 07 |
| 146 | 990 | 1072 | 24/09/2007 | Prima Rata Anni Successivi Dic. 07 |
| 147 | 1070 | 1254 | 26/09/2007 | Prima Rata Anni Successivi Dic. 07 |
| 148 | 1112,5 | 1345 | 27/09/2007 | Prima Rata Anni Successivi Dic. 07 |
| 149 | 1230 | 192 | 25/08/2007 | Prima Rata Anni Successivi Dic. 07 |
| 150 | 2225 | 516 | 10/09/2007 | Prima Rata Anni Successivi Dic. 07 |
| 151 | 1230 | 72 | 02/08/2007 | Prima Rata Anni Successivi Dic. 07 |
| 152 | 1230 | 529 | 11/09/2007 | Prima Rata Anni Successivi Dic. 07 |
| 153 | 1230 | 467 | 08/09/2007 | Prima Rata Anni Successivi Dic. 07 |
| 154 | 1230 | 557 | 11/09/2007 | Prima Rata Anni Successivi Dic. 07 |
| 155 | 605 | 458 | 07/09/2007 | Prima Rata Anni Successivi Dic. 07 |
| 156 | 840 | 331 | 04/09/2007 | Prima Rata Anni Successivi Dic. 07 |
| 157 | 1230 | 627 | 13/09/2007 | Prima Rata Anni Successivi Dic. 07 |
| 158 | 990 | 819 | 19/09/2007 | Prima Rata Anni Successivi Dic. 07 |
| 159 | 840 | 347 | 04/09/2007 | Prima Rata Anni Successivi Dic. 07 |
| 160 | 1230 | 346 | 04/09/2007 | Prima Rata Anni Successivi Dic. 07 |
| 161 | 1230 | 34 | 31/07/2007 | Prima Rata Anni Successivi Dic. 07 |
| 162 | 685 | 1398 | 27/09/2007 | Prima Rata Anni Successivi Dic. 07 |
| 163 | 1230 | 371 | 05/09/2007 | Prima Rata Anni Successivi Dic. 07 |
| 164 | 685 | 1366 | 27/09/2007 | Prima Rata Anni Successivi Dic. 07 |
| 165 | 990 | 54 | 01/08/2007 | Prima Rata Anni Successivi Dic. 07 |
| 166 | 1150 | 151 | 16/08/2007 | Prima Rata Anni Successivi Dic. 07 |
| 167 | 840 | 1308 | 26/09/2007 | Prima Rata Anni Successivi Dic. 07 |
| 168 | 685 | 388 | 05/09/2007 | Prima Rata Anni Successivi Dic. 07 |
| 169 | 840 | 50 | 01/08/2007 | Prima Rata Anni Successivi Dic. 07 |
| 170 | 685 | 396 | 06/09/2007 | Prima Rata Anni Successivi Dic. 07 |
| 171 | 1230 | 1201 | 25/09/2007 | Prima Rata Anni Successivi Dic. 07 |
| 172 | 840 | 330 | 04/09/2007 | Prima Rata Anni Successivi Dic. 07 |
| 173 | 760 | 162 | 20/08/2007 | Prima Rata Anni Successivi Dic. 07 |
| 174 | 1230 | 137 | 12/08/2007 | Prima Rata Anni Successivi Dic. 07 |
| 175 | 1230 | 848 | 19/09/2007 | Prima Rata Anni Successivi Dic. 07 |
| 176 | 840 | 114 | 08/08/2007 | Prima Rata Anni Successivi Dic. 07 |
| 177 | 1070 | 1212 | 25/09/2007 | Prima Rata Anni Successivi Dic. 07 |
| 178 | 1230 | 825 | 19/09/2007 | Prima Rata Anni Successivi Dic. 07 |
| 179 | 1230 | 939 | 21/09/2007 | Prima Rata Anni Successivi Dic. 07 |
| 180 | 1230 | 1293 | 26/09/2007 | Prima Rata Anni Successivi Dic. 07 |
| 181 | 760 | 1255 | 26/09/2007 | Prima Rata Anni Successivi Dic. 07 |
| 182 | 605 | 530 | 11/09/2007 | Prima Rata Anni Successivi Dic. 07 |
| 183 | 1150 | 416 | 06/09/2007 | Prima Rata Anni Successivi Dic. 07 |
| 184 | 1230 | 509 | 10/09/2007 | Prima Rata Anni Successivi Dic. 07 |
| 185 | 1150 | 173 | 22/08/2007 | Prima Rata Anni Successivi Dic. 07 |
| 186 | 1230 | 279 | 01/09/2007 | Prima Rata Anni Successivi Dic. 07 |
| 187 | 1230 | 145 | 14/08/2007 | Prima Rata Anni Successivi Dic. 07 |
| 188 | 1070 | 427 | 06/09/2007 | Prima Rata Anni Successivi Dic. 07 |
© 2006/10 A.Di.S.U. Suor Orsola Benincasa - Sede legale: via Suor Orsola, 10 80135 Napoli - indirizzo e-mail
sito conforme agli standard
|
| ![]()