A.Di.S.U. Suor Orsola Benincasa

 

4.7.2008
BS 2007/2008 - Emissione mandati di pagamento per complessivi euro 427.532,50 a seguito della pubblicazione delle graduatorie assestate

A seguito della pubblicazione delle graduatorie assestate (vedi news del 30/06/2008), nelle quali č stata ultimata la rimozione delle diverse ipotesi di "idoneitą condizionata" (cfr. art. 10.5 del bando 2007/08), sono stati emessi ordini di pagamento relativi a favore di n. 323 candidati beneficiari di seguito riportati.

1) Elenco di n. 31 candidati iscritti al "primo anno di corso".
Importo complessivo pari ad € 37.000,00. Visualizza Elenco 1

2) Elenco di n. 188 candidati iscritti ad "anni successivi al primo".
Importo complessivo pari ad € 206.832,50. Visualizza Elenco 2

3) Sono stati, inoltre, emessi ordini di pagamento relativi alla Borsa intera a favore di n. 104 candidati iscritti ad "anni successivi al primo".
Importo complessivo pari ad € 183.700,00. Visualizza Elenco 3

Gli importi spettanti potranno essere incassati presso tutti gli sportelli della banca Intesa Banco di Napoli esibendo un valido documento di riconoscimento unitamente al libretto universitario e ricordando ai cassieri che la circolare n. 12786 del 27/12/2004 avente ad oggetto "Limiti e modalitą nel pagamento d'iniziativa da parte del Personale di Front Office" permette di incassare anche senza preavviso di pagamento che, comunque, la banca č tenuta ad inviare ai rispettivi domicili.

In ottemperanza al D.Lgs. 196/03, i nominativi degli interessati sono sostituiti da codici numerici rappresentati dal numero e dalla data di protocollo attribuito a ciascuno all'atto della presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

 

 

 

Elenco 1
 
PROG IMPORTO 50% NUMERO PROT DATA PROT
1 1230 574 12/09/2007
2 840 319 04/09/2007
3 1230 643 14/09/2007
4 1230 1062 24/09/2007
5 1230 840 19/09/2007
6 1230 1152 25/09/2007
7 1230 1196 25/09/2007
8 1230 955 21/09/2007
9 840 1400 27/09/2007
10 1230 795 18/09/2007
11 1230 1378 27/09/2007
12 2225 1305 26/09/2007
13 840 571 12/09/2007
14 2225 244 30/08/2007
15 1230 683 15/09/2007
16 1230 1034 23/09/2007
17 1230 316 03/09/2007
18 1230 1572 14/09/2007
19 840 623 13/09/2007
20 840 1530 28/09/2007
21 840 1265 26/09/2007
22 1230 1163 25/09/2007
23 1230 311 03/09/2007
24 1230 1248 26/09/2007
25 840 1105 24/09/2007
26 1230 444 07/09/2007
27 1230 1457 27/09/2007
28 840 1192 25/09/2007
29 1230 372 05/09/2007
30 1230 682 15/09/2007
31 1230 1502 28/09/2007

 

 

 

Elenco 2
 
PROG IMPORTO 50% NUMERO PROT DATA PROT CAUSALE PAG
1 € 840,00 675 15/09/2007 saldo a succ bs 07_08
2 € 990,00 726 17/09/2007 saldo a succ bs 07_08
3 € 3.220,00 485 09/09/2007 saldo a succ bs 07_08
4 € 840,00 1414 27/09/2007 saldo a succ bs 07_08
5 € 840,00 358 05/09/2007 saldo a succ bs 07_08
6 € 840,00 910 20/09/2007 saldo a succ bs 07_08
7 € 1.230,00 25 31/07/2007 saldo a succ bs 07_08
8 € 1.150,00 1041 24/09/2007 saldo a succ bs 07_08
9 € 1.070,00 749 17/09/2007 saldo a succ bs 07_08
10 € 840,00 652 14/09/2007 saldo a succ bs 07_08
11 € 990,00 518 10/09/2007 saldo a succ bs 07_08
12 € 990,00 77 02/08/2007 saldo a succ bs 07_08
13 € 840,00 349 05/09/2007 saldo a succ bs 07_08
14 € 760,00 615 13/09/2007 saldo a succ bs 07_08
15 € 1.230,00 334 04/09/2007 saldo a succ bs 07_08
16 € 1.230,00 1326 26/09/2007 saldo a succ bs 07_08
17 € 1.230,00 177 23/08/2007 saldo a succ bs 07_08
18 € 840,00 138 13/08/2007 saldo a succ bs 07_08
19 € 1.230,00 384 05/09/2007 saldo a succ bs 07_08
20 € 1.070,00 616 13/09/2007 saldo a succ bs 07_08
21 € 1.150,00 195 26/08/2007 saldo a succ bs 07_08
22 € 840,00 793 18/09/2007 saldo a succ bs 07_08
23 € 990,00 445 07/09/2007 saldo a succ bs 07_08
24 € 1.230,00 598 13/09/2007 saldo a succ bs 07_08
25 € 840,00 442 07/09/2007 saldo a succ bs 07_08
26 € 1.230,00 1333 26/09/2007 saldo a succ bs 07_08
27 € 1.150,00 60 01/08/2007 saldo a succ bs 07_08
28 € 1.230,00 166 21/08/2007 saldo a succ bs 07_08
29 € 605,00 1371 27/09/2007 saldo a succ bs 07_08
30 € 1.150,00 1347 27/09/2007 saldo a succ bs 07_08
31 € 1.150,00 570 12/09/2007 saldo a succ bs 07_08
32 € 840,00 1323 26/09/2007 saldo a succ bs 07_08
33 € 1.230,00 78 02/08/2007 saldo a succ bs 07_08
34 € 1.150,00 180 23/08/2007 saldo a succ bs 07_08
35 € 1.150,00 164 20/08/2007 saldo a succ bs 07_08
36 € 1.230,00 1055 24/09/2007 saldo a succ bs 07_08
37 € 1.230,00 1053 24/09/2007 saldo a succ bs 07_08
38 € 1.070,00 754 18/09/2007 saldo a succ bs 07_08
39 € 1.150,00 401 06/09/2007 saldo a succ bs 07_08
40 € 1.230,00 183 23/08/2007 saldo a succ bs 07_08
41 € 1.230,00 53 01/08/2007 saldo a succ bs 07_08
42 € 1.150,00 1350 27/09/2007 saldo a succ bs 07_08
43 € 840,00 157 18/08/2007 saldo a succ bs 07_08
44 € 840,00 343 04/09/2007 saldo a succ bs 07_08
45 € 1.230,00 1349 27/09/2007 saldo a succ bs 07_08
46 € 685,00 258 31/08/2007 saldo a succ bs 07_08
47 € 840,00 502 10/09/2007 saldo a succ bs 07_08
48 € 1.150,00 360 05/09/2007 saldo a succ bs 07_08
49 € 990,00 638 14/09/2007 saldo a succ bs 07_08
50 € 1.230,00 899 20/09/2007 saldo a succ bs 07_08
51 € 605,00 172 22/08/2007 saldo a succ bs 07_08
52 € 1.230,00 1239 26/09/2007 saldo a succ bs 07_08
53 € 840,00 390 05/09/2007 saldo a succ bs 07_08
54 € 2.225,00 143 14/08/2007 saldo a succ bs 07_08
55 € 1.230,00 275 01/09/2007 saldo a succ bs 07_08
56 € 760,00 577 12/09/2007 saldo a succ bs 07_08
57 € 1.230,00 532 11/09/2007 saldo a succ bs 07_08
58 € 1.230,00 17 31/07/2007 saldo a succ bs 07_08
59 € 840,00 527 11/09/2007 saldo a succ bs 07_08
60 € 1.230,00 433 07/09/2007 saldo a succ bs 07_08
61 € 1.230,00 1518 28/09/2007 saldo a succ bs 07_08
62 € 840,00 394 06/09/2007 saldo a succ bs 07_08
63 € 1.150,00 632 13/09/2007 saldo a succ bs 07_08
64 € 1.230,00 705 16/09/2007 saldo a succ bs 07_08
65 € 1.230,00 1170 25/09/2007 saldo a succ bs 07_08
66 € 1.230,00 65 02/08/2007 saldo a succ bs 07_08
67 € 840,00 812 19/09/2007 saldo a succ bs 07_08
68 € 840,00 29 31/07/2007 saldo a succ bs 07_08
69 € 840,00 538 11/09/2007 saldo a succ bs 07_08
70 € 1.230,00 52 01/08/2007 saldo a succ bs 07_08
71 € 1.230,00 707 16/09/2007 saldo a succ bs 07_08
72 € 840,00 1337 26/09/2007 saldo a succ bs 07_08
73 € 685,00 202 27/08/2007 saldo a succ bs 07_08
74 € 840,00 249 30/08/2007 saldo a succ bs 07_08
75 € 1.070,00 140 13/08/2007 saldo a succ bs 07_08
76 € 1.230,00 894 20/09/2007 saldo a succ bs 07_08
77 € 1.230,00 606 13/09/2007 saldo a succ bs 07_08
78 € 840,00 581 12/09/2007 saldo a succ bs 07_08
79 € 685,00 70 02/08/2007 saldo a succ bs 07_08
80 € 1.230,00 460 07/09/2007 saldo a succ bs 07_08
81 € 840,00 533 11/09/2007 saldo a succ bs 07_08
82 € 990,00 1394 27/09/2007 saldo a succ bs 07_08
83 € 3.220,00 554 11/09/2007 saldo a succ bs 07_08
84 € 840,00 635 14/09/2007 saldo a succ bs 07_08
85 € 1.230,00 117 09/08/2007 saldo a succ bs 07_08
86 € 1.230,00 563 12/09/2007 saldo a succ bs 07_08
87 € 1.230,00 588 12/09/2007 saldo a succ bs 07_08
88 € 840,00 932 21/09/2007 saldo a succ bs 07_08
89 € 1.230,00 310 03/09/2007 saldo a succ bs 07_08
90 € 1.230,00 111 08/08/2007 saldo a succ bs 07_08
91 € 1.680,00 710 17/09/2007 saldo a succ bs 07_08
92 € 840,00 839 19/09/2007 saldo a succ bs 07_08
93 € 2.460,00 1516 28/09/2007 saldo a succ bs 07_08
94 € 1.230,00 109 07/08/2007 saldo a succ bs 07_08
95 € 1.070,00 356 05/09/2007 saldo a succ bs 07_08
96 € 2.115,00 281 01/09/2007 saldo a succ bs 07_08
97 € 1.230,00 826 19/09/2007 saldo a succ bs 07_08
98 € 840,00 1220 25/09/2007 saldo a succ bs 07_08
99 € 840,00 663 14/09/2007 saldo a succ bs 07_08
100 € 1.230,00 364 05/09/2007 saldo a succ bs 07_08
101 € 840,00 736 17/09/2007 saldo a succ bs 07_08
102 € 840,00 438 07/09/2007 saldo a succ bs 07_08
103 € 1.230,00 962 21/09/2007 saldo a succ bs 07_08
104 € 1.150,00 270 31/08/2007 saldo a succ bs 07_08
105 € 1.230,00 210 27/08/2007 saldo a succ bs 07_08
106 € 605,00 229 28/08/2007 saldo a succ bs 07_08
107 € 2.225,00 158 18/08/2007 saldo a succ bs 07_08
108 € 1.230,00 865 20/09/2007 saldo a succ bs 07_08
109 € 840,00 1094 24/09/2007 saldo a succ bs 07_08
110 € 605,00 564 12/09/2007 saldo a succ bs 07_08
111 € 840,00 112 08/08/2007 saldo a succ bs 07_08
112 € 840,00 1223 25/09/2007 saldo a succ bs 07_08
113 € 840,00 582 12/09/2007 saldo a succ bs 07_08
114 € 1.230,00 76 02/08/2007 saldo a succ bs 07_08
115 € 840,00 1203 25/09/2007 saldo a succ bs 07_08
116 € 685,00 71 02/08/2007 saldo a succ bs 07_08
117 € 840,00 1468 27/09/2007 saldo a succ bs 07_08
118 € 3.220,00 298 03/09/2007 saldo a succ bs 07_08
119 € 1.230,00 875 20/09/2007 saldo a succ bs 07_08
120 € 840,00 1047 24/09/2007 saldo a succ bs 07_08
121 € 1.150,00 593 12/09/2007 saldo a succ bs 07_08
122 € 990,00 740 17/09/2007 saldo a succ bs 07_08
123 € 1.230,00 342 04/09/2007 saldo a succ bs 07_08
124 € 1.070,00 911 20/09/2007 saldo a succ bs 07_08
125 € 760,00 1208 25/09/2007 saldo a succ bs 07_08
126 € 840,00 506 10/09/2007 saldo a succ bs 07_08
127 € 1.230,00 286 02/09/2007 saldo a succ bs 07_08
128 € 1.230,00 497 10/09/2007 saldo a succ bs 07_08
129 € 1.230,00 126 10/08/2007 saldo a succ bs 07_08
130 € 1.230,00 127 10/08/2007 saldo a succ bs 07_08
131 € 685,00 285 02/09/2007 saldo a succ bs 07_08
132 € 990,00 100 06/08/2007 saldo a succ bs 07_08
133 € 685,00 69 02/08/2007 saldo a succ bs 07_08
134 € 840,00 13 31/07/2007 saldo a succ bs 07_08
135 € 840,00 131 10/08/2007 saldo a succ bs 07_08
136 € 1.230,00 552 11/09/2007 saldo a succ bs 07_08
137 € 1.230,00 269 31/08/2007 saldo a succ bs 07_08
138 € 760,00 350 05/09/2007 saldo a succ bs 07_08
139 € 2.225,00 794 18/09/2007 saldo a succ bs 07_08
140 € 840,00 1461 27/09/2007 saldo a succ bs 07_08
141 € 685,00 425 06/09/2007 saldo a succ bs 07_08
142 € 1.230,00 651 14/09/2007 saldo a succ bs 07_08
143 € 760,00 561 12/09/2007 saldo a succ bs 07_08
144 € 1.230,00 412 06/09/2007 saldo a succ bs 07_08
145 € 1.150,00 565 12/09/2007 saldo a succ bs 07_08
146 € 990,00 1072 24/09/2007 saldo a succ bs 07_08
147 € 1.070,00 1254 26/09/2007 saldo a succ bs 07_08
148 € 1.112,50 1345 27/09/2007 saldo a succ bs 07_08
149 € 1.230,00 192 25/08/2007 saldo a succ bs 07_08
150 € 2.225,00 516 10/09/2007 saldo a succ bs 07_08
151 € 1.230,00 72 02/08/2007 saldo a succ bs 07_08
152 € 1.230,00 529 11/09/2007 saldo a succ bs 07_08
153 € 1.230,00 467 08/09/2007 saldo a succ bs 07_08
154 € 1.230,00 557 11/09/2007 saldo a succ bs 07_08
155 € 605,00 458 07/09/2007 saldo a succ bs 07_08
156 € 840,00 331 04/09/2007 saldo a succ bs 07_08
157 € 1.230,00 627 13/09/2007 saldo a succ bs 07_08
158 € 990,00 819 19/09/2007 saldo a succ bs 07_08
159 € 840,00 347 04/09/2007 saldo a succ bs 07_08
160 € 1.230,00 346 04/09/2007 saldo a succ bs 07_08
161 € 1.230,00 34 31/07/2007 saldo a succ bs 07_08
162 € 685,00 1398 27/09/2007 saldo a succ bs 07_08
163 € 1.230,00 371 05/09/2007 saldo a succ bs 07_08
164 € 685,00 1366 27/09/2007 saldo a succ bs 07_08
165 € 990,00 54 01/08/2007 saldo a succ bs 07_08
166 € 1.150,00 151 16/08/2007 saldo a succ bs 07_08
167 € 840,00 1308 26/09/2007 saldo a succ bs 07_08
168 € 685,00 388 05/09/2007 saldo a succ bs 07_08
169 € 840,00 50 01/08/2007 saldo a succ bs 07_08
170 € 685,00 396 06/09/2007 saldo a succ bs 07_08
171 € 1.230,00 1201 25/09/2007 saldo a succ bs 07_08
172 € 840,00 330 04/09/2007 saldo a succ bs 07_08
173 € 760,00 162 20/08/2007 saldo a succ bs 07_08
174 € 1.230,00 137 12/08/2007 saldo a succ bs 07_08
175 € 1.230,00 848 19/09/2007 saldo a succ bs 07_08
176 € 840,00 114 08/08/2007 saldo a succ bs 07_08
177 € 1.070,00 1212 25/09/2007 saldo a succ bs 07_08
178 € 1.230,00 825 19/09/2007 saldo a succ bs 07_08
179 € 1.230,00 939 21/09/2007 saldo a succ bs 07_08
180 € 1.230,00 1293 26/09/2007 saldo a succ bs 07_08
181 € 760,00 1255 26/09/2007 saldo a succ bs 07_08
182 € 605,00 530 11/09/2007 saldo a succ bs 07_08
183 € 1.150,00 416 06/09/2007 saldo a succ bs 07_08
184 € 1.230,00 509 10/09/2007 saldo a succ bs 07_08
185 € 1.150,00 173 22/08/2007 saldo a succ bs 07_08
186 € 1.230,00 279 01/09/2007 saldo a succ bs 07_08
187 € 1.230,00 145 14/08/2007 saldo a succ bs 07_08
188 € 1.070,00 427 06/09/2007 saldo a succ bs 07_08

 

 

 

Elenco 3
 
PROG IMPORTO NUMERO PROT DATA PROT
1 1980 1179 25/09/2007
2 2460 525 11/09/2007
3 1520 415 06/09/2007
4 1230 208 27/08/2007
5 1680 753 18/09/2007
6 840 290 02/09/2007
7 1680 902 20/09/2007
8 760 696 15/09/2007
9 1070 510 10/09/2007
10 2460 1185 25/09/2007
11 4230 1013 23/09/2007
12 840 556 11/09/2007
13 2300 569 12/09/2007
14 990 920 21/09/2007
15 2140 893 20/09/2007
16 1680 1533 28/09/2007
17 2140 1011 23/09/2007
18 2460 779 18/09/2007
19 2140 1413 27/09/2007
20 1680 522 11/09/2007
21 2460 1279 26/09/2007
22 605 626 13/09/2007
23 4450 1338 26/09/2007
24 2460 1030 23/09/2007
25 2460 1019 23/09/2007
26 1230 603 13/09/2007
27 840 203 27/08/2007
28 840 590 12/09/2007
29 1230 1441 27/09/2007
30 1680 1526 28/09/2007
31 2460 489 09/09/2007
32 1370 973 21/09/2007
33 2300 359 05/09/2007
34 760 1199 25/09/2007
35 840 1351 27/09/2007
36 2460 261 31/08/2007
37 2140 1194 25/09/2007
38 1520 1555 28/09/2007
39 1680 1165 25/09/2007
40 2460 1374 27/09/2007
41 2460 1286 26/09/2007
42 2460 1275 26/09/2007
43 1230 1280 26/09/2007
44 1230 816 19/09/2007
45 1230 821 19/09/2007
46 1230 609 13/09/2007
47 1230 39 31/07/2007
48 1210 36 31/07/2007
49 840 934 21/09/2007
50 2140 181 23/08/2007
51 1230 1135 25/09/2007
52 1680 700 16/09/2007
53 1150 797 18/09/2007
54 840 1343 27/09/2007
55 2460 531 11/09/2007
56 2300 1313 26/09/2007
57 1230 333 04/09/2007
58 1230 264 31/08/2007
59 685 535 11/09/2007
60 2460 1510 28/09/2007
61 2460 1479 27/09/2007
62 760 1250 26/09/2007
63 2460 1190 25/09/2007
64 1210 260 31/08/2007
65 1230 699 16/09/2007
66 1150 919 21/09/2007
67 2460 668 15/09/2007
68 1980 1451 27/09/2007
69 990 830 19/09/2007
70 2460 418 06/09/2007
71 2460 191 25/08/2007
72 685 691 15/09/2007
73 2460 123 10/08/2007
74 840 1110 24/09/2007
75 1230 778 18/09/2007
76 2140 461 07/09/2007
77 1980 305 03/09/2007
78 1230 667 15/09/2007
79 2460 211 27/08/2007
80 2460 662 14/09/2007
81 840 233 28/08/2007
82 2460 84 04/08/2007
83 2460 1039 23/09/2007
84 1680 637 14/09/2007
85 1680 1548 28/09/2007
86 2300 242 29/08/2007
87 2300 526 11/09/2007
88 2460 873 20/09/2007
89 2460 1483 27/09/2007
90 1520 278 01/09/2007
91 2460 867 20/09/2007
92 1680 711 17/09/2007
93 2460 1228 25/09/2007
94 1070 559 11/09/2007
95 2460 198 27/08/2007
96 605 648 14/09/2007
97 840 1093 24/09/2007
98 1070 850 19/09/2007
99 1230 1515 28/09/2007
100 1230 353 05/09/2007
101 4020 1447 27/09/2007
102 2300 1004 22/09/2007
103 1980 644 14/09/2007
104 1980 452 07/09/2007

 

 

© 2006/10 A.Di.S.U. Suor Orsola Benincasa - Sede legale: via Suor Orsola, 10 80135 Napoli - indirizzo e-mail
sito conforme agli standard Level A conformance, W3C-WAI Web ContentValid HTML 4.01!Valid CSS!