Sono stati emessi ordini di pagamento per un importo complessivo pari ad Euro 62545,00 a favore di ulteriori n. 60 studenti idonei assegnatari vincitori del Premio di Laurea per l'anno accademico 2006/7.
| PROG | IMPORTO | PROT | DATA PROT | CAUSALE PAG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | € 825,00 | 249 | 06/09/2006 | Premio laurea 2006/7 |
| 2 | € 1.205,00 | 42 | 10/08/2006 | Premio laurea 2006/7 |
| 3 | € 825,00 | 661 | 14/09/2006 | Premio laurea 2006/7 |
| 4 | € 1.205,00 | 186 | 02/09/2006 | Premio laurea 2006/7 |
| 5 | € 1.050,00 | 175 | 02/09/2006 | Premio laurea 2006/7 |
| 6 | € 1.125,00 | 967 | 19/09/2006 | Premio laurea 2006/7 |
| 7 | € 1.050,00 | 847 | 18/09/2006 | Premio laurea 2006/7 |
| 8 | € 825,00 | 510 | 13/09/2006 | Premio laurea 2006/7 |
| 9 | € 825,00 | 887 | 18/09/2006 | Premio laurea 2006/7 |
| 10 | € 2.185,00 | 337 | 08/09/2006 | Premio laurea 2006/7 |
| 11 | € 825,00 | 970 | 19/09/2006 | Premio laurea 2006/7 |
| 12 | € 1.205,00 | 764 | 16/09/2006 | Premio laurea 2006/7 |
| 13 | € 825,00 | 197 | 04/09/2006 | Premio laurea 2006/7 |
| 14 | € 595,00 | 92 | 25/08/2006 | Premio laurea 2006/7 |
| 15 | € 750,00 | 405 | 11/09/2006 | Premio laurea 2006/7 |
| 16 | € 2.185,00 | 172 | 01/09/2006 | Premio laurea 2006/7 |
| 17 | € 825,00 | 607 | 14/09/2006 | Premio laurea 2006/7 |
| 18 | € 750,00 | 106 | 28/08/2006 | Premio laurea 2006/7 |
| 19 | € 970,00 | 463 | 12/09/2006 | Premio laurea 2006/7 |
| 20 | € 1.205,00 | 851 | 18/09/2006 | Premio laurea 2006/7 |
| 21 | € 825,00 | 1271 | 07/09/2006 | Premio laurea 2006/7 |
| 22 | € 2.080,00 | 1275 | 14/09/2006 | Premio laurea 2006/7 |
| 23 | € 1.975,00 | 397 | 10/09/2006 | Premio laurea 2006/7 |
| 24 | € 670,00 | 390 | 10/09/2006 | Premio laurea 2006/7 |
| 25 | € 1.205,00 | 1276 | 15/09/2006 | Premio laurea 2006/7 |
| 26 | € 825,00 | 723 | 15/09/2006 | Premio laurea 2006/7 |
| 27 | € 1.050,00 | 480 | 12/09/2006 | Premio laurea 2006/7 |
| 28 | € 825,00 | 225 | 05/09/2006 | Premio laurea 2006/7 |
| 29 | € 1.205,00 | 1269 | 04/09/2006 | Premio laurea 2006/7 |
| 30 | € 1.125,00 | 496 | 12/09/2006 | Premio laurea 2006/7 |
| 31 | € 1.050,00 | 145 | 30/08/2006 | Premio laurea 2006/7 |
| 32 | € 1.205,00 | 342 | 08/09/2006 | Premio laurea 2006/7 |
| 33 | € 825,00 | 811 | 17/09/2006 | Premio laurea 2006/7 |
| 34 | € 1.125,00 | 65 | 18/08/2006 | Premio laurea 2006/7 |
| 35 | € 595,00 | 806 | 17/09/2006 | Premio laurea 2006/7 |
| 36 | € 825,00 | 956 | 18/09/2006 | Premio laurea 2006/7 |
| 37 | € 1.205,00 | 780 | 16/09/2006 | Premio laurea 2006/7 |
| 38 | € 1.205,00 | 91 | 25/08/2006 | Premio laurea 2006/7 |
| 39 | € 1.050,00 | 1118 | 20/09/2006 | Premio laurea 2006/7 |
| 40 | € 1.205,00 | 635 | 14/09/2006 | Premio laurea 2006/7 |
| 41 | € 1.205,00 | 641 | 14/09/2006 | Premio laurea 2006/7 |
| 42 | € 970,00 | 1284 | 08/09/2006 | Premio laurea 2006/7 |
| 43 | € 825,00 | 31 | 09/08/2006 | Premio laurea 2006/7 |
| 44 | € 595,00 | 594 | 14/09/2006 | Premio laurea 2006/7 |
| 45 | € 825,00 | 575 | 13/09/2006 | Premio laurea 2006/7 |
| 46 | € 825,00 | 804 | 17/09/2006 | Premio laurea 2006/7 |
| 47 | € 825,00 | 524 | 13/09/2006 | Premio laurea 2006/7 |
| 48 | € 825,00 | 852 | 18/09/2006 | Premio laurea 2006/7 |
| 49 | € 595,00 | 812 | 17/09/2006 | Premio laurea 2006/7 |
| 50 | € 1.205,00 | 303 | 07/09/2006 | Premio laurea 2006/7 |
| 51 | € 1.050,00 | 479 | 12/09/2006 | Premio laurea 2006/7 |
| 52 | € 1.205,00 | 681 | 15/09/2006 | Premio laurea 2006/7 |
| 53 | € 1.125,00 | 257 | 06/09/2006 | Premio laurea 2006/7 |
| 54 | € 670,00 | 423 | 11/09/2006 | Premio laurea 2006/7 |
| 55 | € 1.205,00 | 862 | 18/09/2006 | Premio laurea 2006/7 |
| 56 | € 825,00 | 612 | 14/09/2006 | Premio laurea 2006/7 |
| 57 | € 1.205,00 | 896 | 18/09/2006 | Premio laurea 2006/7 |
| 58 | € 1.205,00 | 1280 | 18/09/2006 | Premio laurea 2006/7 |
| 59 | € 825,00 | 30 | 08/08/2006 | Premio laurea 2006/7 |
| 60 | € 1.205,00 | 1136 | 20/09/2006 | Premio laurea 2006/7 |
Gli importi spettanti potranno essere incassati presso tutti gli sportelli della banca Intesa Banco di Napoli esibendo un valido documento di riconoscimento unitamente al libretto universitario e ricordando ai cassieri che la circolare n. 12786 del 27/12/2004 avente ad oggetto "Limiti e modalitą nel pagamento d'iniziativa da parte del Personale di Front Office" permette di incassare anche senza preavviso di pagamento che, comunque, la banca č tenuta ad inviare ai rispettivi domicili.
In ottemperanza al D.Lgs. 196/03, i nominativi degli interessati sono sostituiti da codici numerici rappresentati dal numero e dalla data di protocollo attribuito a ciascuno all'atto della presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
© 2006/12 A.Di.S.U. Suor Orsola Benincasa - Sede legale: via Suor Orsola, 10 80135 Napoli - indirizzo e-mail
sito conforme agli standard
|
| ![]()