In seguito alla sopravvenuta disponibilità finanziaria dovuta a ulteriori stanziamenti, sono stati emessi ordini di pagamento per un importo complessivo pari ad Euro 108340,00 a favore di ulteriori n. 60 studenti precedentemente risultati idonei non beneficiari per mancanza di fondi.
| PROG | IMPORTO 50% | NUMERO PROT | DATA PROT | CAUSALE PAG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | € 1.230,00 | 965 | 21/09/2007 | 1à rata matric ulteriori stanz. |
| 2 | € 1.230,00 | 1146 | 25/09/2007 | 1à rata matric ulteriori stanz. |
| 3 | € 1.230,00 | 492 | 09/09/2007 | 1à rata matric ulteriori stanz. |
| 4 | € 840,00 | 1357 | 27/09/2007 | 1à rata matric ulteriori stanz. |
| 5 | € 1.230,00 | 1074 | 24/09/2007 | 1à rata matric ulteriori stanz. |
| 6 | € 1.230,00 | 714 | 17/09/2007 | 1à rata matric ulteriori stanz. |
| 7 | € 840,00 | 1564 | 28/09/2007 | 1à rata matric ulteriori stanz. |
| 8 | € 840,00 | 363 | 05/09/2007 | 1à rata matric ulteriori stanz. |
| 9 | € 1.230,00 | 1274 | 26/09/2007 | 1à rata matric ulteriori stanz. |
| 10 | € 840,00 | 1370 | 27/09/2007 | 1à rata matric ulteriori stanz. |
| 11 | € 1.230,00 | 1403 | 27/09/2007 | 1à rata matric ulteriori stanz. |
| 12 | € 840,00 | 1455 | 27/09/2007 | 1à rata matric ulteriori stanz. |
| 13 | € 1.230,00 | 498 | 10/09/2007 | 1à rata matric ulteriori stanz. |
| 14 | € 840,00 | 405 | 06/09/2007 | 1à rata matric ulteriori stanz. |
| 15 | € 1.230,00 | 927 | 21/09/2007 | 1à rata matric ulteriori stanz. |
| 16 | € 1.230,00 | 507 | 10/09/2007 | 1à rata matric ulteriori stanz. |
| 17 | € 1.230,00 | 1538 | 28/09/2007 | 1à rata matric ulteriori stanz. |
| 18 | € 840,00 | 921 | 21/09/2007 | 1à rata matric ulteriori stanz. |
| 19 | € 840,00 | 1272 | 26/09/2007 | 1à rata matric ulteriori stanz. |
| PROG | IMPORTO | NUMERO PROT | DATA PROT | CAUSALE PAG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | € 2.460,00 | 891 | 20/09/2007 | Intera borsa anni succ. |
| 2 | € 1.210,00 | 104 | 07/08/2007 | Intera borsa anni succ. |
| 3 | € 2.460,00 | 407 | 06/09/2007 | Intera borsa anni succ. |
| 4 | € 1.680,00 | 802 | 18/09/2007 | Intera borsa anni succ. |
| 5 | € 1.680,00 | 878 | 20/09/2007 | Intera borsa anni succ. |
| 6 | € 1.370,00 | 83 | 03/08/2007 | Intera borsa anni succ. |
| 7 | € 1.680,00 | 291 | 02/09/2007 | Intera borsa anni succ. |
| 8 | € 2.140,00 | 26 | 31/07/2007 | Intera borsa anni succ. |
| 9 | € 2.460,00 | 960 | 21/09/2007 | Intera borsa anni succ. |
| 10 | € 2.460,00 | 299 | 03/09/2007 | Intera borsa anni succ. |
| 11 | € 1.680,00 | 165 | 21/08/2007 | Intera borsa anni succ. |
| 12 | € 2.460,00 | 220 | 28/08/2007 | Intera borsa anni succ. |
| 13 | € 2.460,00 | 807 | 19/09/2007 | Intera borsa anni succ. |
| 14 | € 1.680,00 | 597 | 12/09/2007 | Intera borsa anni succ. |
| 15 | € 2.460,00 | 293 | 03/09/2007 | Intera borsa anni succ. |
| 16 | € 2.460,00 | 1050 | 24/09/2007 | Intera borsa anni succ. |
| 17 | € 2.140,00 | 27 | 31/07/2007 | Intera borsa anni succ. |
| 18 | € 1.370,00 | 156 | 18/08/2007 | Intera borsa anni succ. |
| 19 | € 2.460,00 | 1311 | 26/09/2007 | Intera borsa anni succ. |
| 20 | € 1.680,00 | 575 | 12/09/2007 | Intera borsa anni succ. |
| 21 | € 2.460,00 | 1348 | 27/09/2007 | Intera borsa anni succ. |
| 22 | € 2.460,00 | 980 | 22/09/2007 | Intera borsa anni succ. |
| 23 | € 2.460,00 | 617 | 13/09/2007 | Intera borsa anni succ. |
| 24 | € 2.460,00 | 1292 | 26/09/2007 | Intera borsa anni succ. |
| 25 | € 2.460,00 | 697 | 15/09/2007 | Intera borsa anni succ. |
| 26 | € 4.230,00 | 765 | 18/09/2007 | Intera borsa anni succ. |
| 27 | € 1.680,00 | 639 | 14/09/2007 | Intera borsa anni succ. |
| 28 | € 2.140,00 | 669 | 15/09/2007 | Intera borsa anni succ. |
| 29 | € 2.460,00 | 139 | 13/08/2007 | Intera borsa anni succ. |
| 30 | € 2.460,00 | 81 | 03/08/2007 | Intera borsa anni succ. |
| 31 | € 1.520,00 | 676 | 15/09/2007 | Intera borsa anni succ. |
| 32 | € 2.460,00 | 159 | 20/08/2007 | Intera borsa anni succ. |
| 33 | € 2.460,00 | 573 | 12/09/2007 | Intera borsa anni succ. |
| 34 | € 1.680,00 | 555 | 11/09/2007 | Intera borsa anni succ. |
| 35 | € 1.230,00 | 1450 | 27/09/2007 | Intera borsa anni succ. |
| 36 | € 2.300,00 | 119 | 09/08/2007 | Intera borsa anni succ. |
| 37 | € 1.680,00 | 1393 | 27/09/2007 | Intera borsa anni succ. |
| 38 | € 2.460,00 | 694 | 15/09/2007 | Intera borsa anni succ. |
| 39 | € 2.140,00 | 313 | 03/09/2007 | Intera borsa anni succ. |
| 40 | € 1.980,00 | 735 | 17/09/2007 | Intera borsa anni succ. |
| 41 | € 2.460,00 | 406 | 06/09/2007 | Intera borsa anni succ. |
Gli importi spettanti potranno essere incassati presso tutti gli sportelli della banca Intesa Banco di Napoli esibendo un valido documento di riconoscimento unitamente al libretto universitario e ricordando ai cassieri che la circolare n. 12786 del 27/12/2004 avente ad oggetto "Limiti e modalità nel pagamento d'iniziativa da parte del Personale di Front Office" permette di incassare anche senza preavviso di pagamento che, comunque, la banca è tenuta ad inviare ai rispettivi domicili.
In ottemperanza al D.Lgs. 196/03, i nominativi degli interessati sono sostituiti da codici numerici rappresentati dal numero e dalla data di protocollo attribuito a ciascuno all'atto della presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
© 2006/10 A.Di.S.U. Suor Orsola Benincasa - Sede legale: via Suor Orsola, 10 80135 Napoli - indirizzo e-mail
sito conforme agli standard
|
| ![]()