Sono stati emessi ordini di pagamento relativi al 50% della quota di borsa di studio a favore degli studenti vincitori di cui agli elenchi sotto riportati:
1) Elenco di n. 100 candidati iscritti al "primo anno di corso". Importo complessivo pari ad € 117.700,00
2) Elenco di n. 185 candidati iscritti ad "anni successivi al primo". Importo complessivo pari ad € 203.665,00
Gli interessati potranno incassare gli importi spettanti presso tutti gli sportelli del Sanpaolo IMI Banco di Napoli esibendo un valido documento di riconoscimento unitamente al libretto universitario e ricordando ai cassieri che la circolare n. 12786 del 27/12/2004 avente ad oggetto "Limiti e modalitą nel pagamento d'iniziativa da parte del Personale di Front Office" permette di incassare anche senza preavviso di pagamento che, comunque, la Banca č tenuta ad inviare ai rispettivi domicili.
Per tutti i candidati vincitori ai quali č stato attribuito lo status di "idoneitą condizionata" č, invece, sospeso il pagamento della borsa di studio e attribuita la tariffa massima per l'accesso al servizio ristorazione (art. 13.2) fino alla rimozione di tale status.
In ottemperanza al D.Lgs. 193/06, i nominativi degli interessati sono sostituiti da codici numerici rappresentati dal numero e dalla data di protocollo attribuito a ciascuno all'atto della presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
| PROG | IMPORTO_50% | NUMERO_PROT | DATA_PROT | CAUSALE_PAG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | € 1.250,00 | 1199 | 23/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA MATRICOLE |
| 2 | € 855,00 | 655 | 15/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA MATRICOLE |
| 3 | € 1.250,00 | 972 | 20/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA MATRICOLE |
| 4 | € 1.250,00 | 408 | 07/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA MATRICOLE |
| 5 | € 1.250,00 | 1427 | 25/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA MATRICOLE |
| 6 | € 855,00 | 1562 | 26/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA MATRICOLE |
| 7 | € 1.250,00 | 1561 | 26/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA MATRICOLE |
| 8 | € 1.250,00 | 1268 | 24/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA MATRICOLE |
| 9 | € 1.250,00 | 1340 | 24/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA MATRICOLE |
| 10 | € 1.710,00 | 1417 | 25/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA MATRICOLE |
| 11 | € 855,00 | 637 | 14/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA MATRICOLE |
| 12 | € 1.250,00 | 1045 | 22/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA MATRICOLE |
| 13 | € 1.250,00 | 1426 | 25/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA MATRICOLE |
| 14 | € 1.250,00 | 791 | 17/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA MATRICOLE |
| 15 | € 1.250,00 | 1560 | 26/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA MATRICOLE |
| 16 | € 1.250,00 | 947 | 19/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA MATRICOLE |
| 17 | € 1.250,00 | 1377 | 25/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA MATRICOLE |
| 18 | € 1.250,00 | 166 | 25/08/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA MATRICOLE |
| 19 | € 1.250,00 | 1537 | 26/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA MATRICOLE |
| 20 | € 855,00 | 796 | 17/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA MATRICOLE |
| 21 | € 855,00 | 879 | 18/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA MATRICOLE |
| 22 | € 855,00 | 483 | 09/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA MATRICOLE |
| 23 | € 855,00 | 433 | 08/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA MATRICOLE |
| 24 | € 1.250,00 | 1220 | 23/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA MATRICOLE |
| 25 | € 1.250,00 | 919 | 19/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA MATRICOLE |
| 26 | € 1.250,00 | 937 | 19/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA MATRICOLE |
| 27 | € 1.250,00 | 1232 | 23/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA MATRICOLE |
| 28 | € 1.250,00 | 779 | 17/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA MATRICOLE |
| 29 | € 1.250,00 | 1462 | 25/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA MATRICOLE |
| 30 | € 1.250,00 | 1370 | 24/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA MATRICOLE |
| 31 | € 1.250,00 | 1555 | 26/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA MATRICOLE |
| 32 | € 1.250,00 | 1453 | 25/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA MATRICOLE |
| 33 | € 855,00 | 818 | 18/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA MATRICOLE |
| 34 | € 855,00 | 1363 | 24/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA MATRICOLE |
| 35 | € 1.250,00 | 1076 | 22/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA MATRICOLE |
| 36 | € 1.250,00 | 923 | 19/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA MATRICOLE |
| 37 | € 1.250,00 | 990 | 20/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA MATRICOLE |
| 38 | € 855,00 | 1572 | 26/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA MATRICOLE |
| 39 | € 855,00 | 1344 | 24/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA MATRICOLE |
| 40 | € 1.250,00 | 1466 | 25/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA MATRICOLE |
| 41 | € 1.250,00 | 1173 | 23/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA MATRICOLE |
| 42 | € 1.250,00 | 1095 | 22/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA MATRICOLE |
| 43 | € 1.250,00 | 871 | 18/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA MATRICOLE |
| 44 | € 855,00 | 914 | 19/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA MATRICOLE |
| 45 | € 855,00 | 1435 | 25/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA MATRICOLE |
| 46 | € 1.250,00 | 1022 | 21/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA MATRICOLE |
| 47 | € 1.250,00 | 1190 | 23/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA MATRICOLE |
| 48 | € 1.250,00 | 187 | 26/08/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA MATRICOLE |
| 49 | € 1.250,00 | 730 | 16/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA MATRICOLE |
| 50 | € 855,00 | 1240 | 23/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA MATRICOLE |
| 51 | € 1.250,00 | 1403 | 25/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA MATRICOLE |
| 52 | € 1.250,00 | 1250 | 24/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA MATRICOLE |
| 53 | € 1.250,00 | 288 | 02/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA MATRICOLE |
| 54 | € 1.250,00 | 280 | 02/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA MATRICOLE |
| 55 | € 2.275,00 | 1517 | 25/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA MATRICOLE |
| 56 | € 855,00 | 138 | 21/08/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA MATRICOLE |
| 57 | € 2.275,00 | 1066 | 22/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA MATRICOLE |
| 58 | € 1.250,00 | 571 | 12/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA MATRICOLE |
| 59 | € 1.250,00 | 1500 | 25/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA MATRICOLE |
| 60 | € 855,00 | 1085 | 22/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA MATRICOLE |
| 61 | € 1.250,00 | 1164 | 23/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA MATRICOLE |
| 62 | € 1.250,00 | 454 | 08/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA MATRICOLE |
| 63 | € 1.250,00 | 955 | 19/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA MATRICOLE |
| 64 | € 1.250,00 | 1356 | 24/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA MATRICOLE |
| 65 | € 1.250,00 | 966 | 20/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA MATRICOLE |
| 66 | € 1.250,00 | 1440 | 25/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA MATRICOLE |
| 67 | € 1.250,00 | 200 | 27/08/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA MATRICOLE |
| 68 | € 1.250,00 | 976 | 20/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA MATRICOLE |
| 69 | € 855,00 | 1433 | 25/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA MATRICOLE |
| 70 | € 855,00 | 1188 | 23/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA MATRICOLE |
| 71 | € 1.250,00 | 1418 | 25/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA MATRICOLE |
| 72 | € 1.250,00 | 1272 | 24/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA MATRICOLE |
| 73 | € 1.250,00 | 851 | 18/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA MATRICOLE |
| 74 | € 1.250,00 | 853 | 18/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA MATRICOLE |
| 75 | € 855,00 | 1051 | 22/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA MATRICOLE |
| 76 | € 1.250,00 | 273 | 01/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA MATRICOLE |
| 77 | € 1.250,00 | 1311 | 24/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA MATRICOLE |
| 78 | € 1.250,00 | 727 | 16/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA MATRICOLE |
| 79 | € 1.250,00 | 1236 | 23/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA MATRICOLE |
| 80 | € 855,00 | 1378 | 25/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA MATRICOLE |
| 81 | € 1.250,00 | 73 | 08/08/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA MATRICOLE |
| 82 | € 1.250,00 | 1452 | 25/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA MATRICOLE |
| 83 | € 855,00 | 1313 | 24/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA MATRICOLE |
| 84 | € 855,00 | 1534 | 26/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA MATRICOLE |
| 85 | € 1.250,00 | 1059 | 22/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA MATRICOLE |
| 86 | € 855,00 | 1032 | 21/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA MATRICOLE |
| 87 | € 1.250,00 | 909 | 19/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA MATRICOLE |
| 88 | € 1.250,00 | 1197 | 23/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA MATRICOLE |
| 89 | € 1.250,00 | 732 | 16/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA MATRICOLE |
| 90 | € 1.250,00 | 1256 | 24/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA MATRICOLE |
| 91 | € 1.250,00 | 1498 | 25/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA MATRICOLE |
| 92 | € 1.710,00 | 1227 | 23/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA MATRICOLE |
| 93 | € 1.250,00 | 1137 | 23/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA MATRICOLE |
| 94 | € 855,00 | 1233 | 23/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA MATRICOLE |
| 95 | € 1.250,00 | 1414 | 25/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA MATRICOLE |
| 96 | € 1.250,00 | 234 | 31/08/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA MATRICOLE |
| 97 | € 855,00 | 753 | 16/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA MATRICOLE |
| 98 | € 1.250,00 | 573 | 12/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA MATRICOLE |
| 99 | € 1.250,00 | 915 | 19/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA MATRICOLE |
| 100 | € 855,00 | 645 | 15/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA MATRICOLE |
| PROG | IMPORTO_50% | NUMERO_PROT | DATA_PROT | CAUSALE_PAG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | € 620,00 | 1237 | 23/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA ANNI SUCC |
| 2 | € 1.010,00 | 169 | 25/08/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA ANNI SUCC |
| 3 | € 700,00 | 424 | 08/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA ANNI SUCC |
| 4 | € 1.250,00 | 764 | 17/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA ANNI SUCC |
| 5 | € 855,00 | 206 | 28/08/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA ANNI SUCC |
| 6 | € 1.090,00 | 293 | 02/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA ANNI SUCC |
| 7 | € 1.250,00 | 121 | 19/08/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA ANNI SUCC |
| 8 | € 855,00 | 978 | 20/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA ANNI SUCC |
| 9 | € 855,00 | 680 | 15/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA ANNI SUCC |
| 10 | € 855,00 | 1119 | 23/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA ANNI SUCC |
| 11 | € 1.250,00 | 7 | 01/08/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA ANNI SUCC |
| 12 | € 1.250,00 | 101 | 14/08/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA ANNI SUCC |
| 13 | € 1.250,00 | 477 | 09/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA ANNI SUCC |
| 14 | € 855,00 | 836 | 18/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA ANNI SUCC |
| 15 | € 1.250,00 | 364 | 05/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA ANNI SUCC |
| 16 | € 1.250,00 | 117 | 18/08/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA ANNI SUCC |
| 17 | € 1.250,00 | 291 | 02/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA ANNI SUCC |
| 18 | € 700,00 | 1094 | 22/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA ANNI SUCC |
| 19 | € 1.710,00 | 1473 | 25/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA ANNI SUCC |
| 20 | € 1.090,00 | 644 | 15/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA ANNI SUCC |
| 21 | € 855,00 | 543 | 11/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA ANNI SUCC |
| 22 | € 1.170,00 | 1218 | 23/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA ANNI SUCC |
| 23 | € 1.250,00 | 137 | 21/08/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA ANNI SUCC |
| 24 | € 855,00 | 301 | 02/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA ANNI SUCC |
| 25 | € 1.250,00 | 771 | 17/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA ANNI SUCC |
| 26 | € 1.250,00 | 484 | 09/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA ANNI SUCC |
| 27 | € 1.090,00 | 18 | 02/08/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA ANNI SUCC |
| 28 | € 1.250,00 | 615 | 13/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA ANNI SUCC |
| 29 | € 1.090,00 | 1281 | 24/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA ANNI SUCC |
| 30 | € 1.010,00 | 558 | 11/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA ANNI SUCC |
| 31 | € 1.170,00 | 167 | 25/08/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA ANNI SUCC |
| 32 | € 1.170,00 | 506 | 10/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA ANNI SUCC |
| 33 | € 1.010,00 | 747 | 16/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA ANNI SUCC |
| 34 | € 1.250,00 | 714 | 16/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA ANNI SUCC |
| 35 | € 1.250,00 | 308 | 03/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA ANNI SUCC |
| 36 | € 855,00 | 360 | 04/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA ANNI SUCC |
| 37 | € 620,00 | 324 | 03/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA ANNI SUCC |
| 38 | € 1.250,00 | 951 | 19/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA ANNI SUCC |
| 39 | € 1.250,00 | 328 | 04/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA ANNI SUCC |
| 40 | € 1.250,00 | 678 | 15/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA ANNI SUCC |
| 41 | € 1.250,00 | 759 | 17/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA ANNI SUCC |
| 42 | € 855,00 | 17 | 02/08/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA ANNI SUCC |
| 43 | € 1.250,00 | 516 | 10/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA ANNI SUCC |
| 44 | € 1.250,00 | 155 | 22/08/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA ANNI SUCC |
| 45 | € 1.090,00 | 1255 | 24/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA ANNI SUCC |
| 46 | € 1.250,00 | 552 | 11/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA ANNI SUCC |
| 47 | € 1.250,00 | 147 | 21/08/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA ANNI SUCC |
| 48 | € 775,00 | 371 | 05/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA ANNI SUCC |
| 49 | € 1.250,00 | 875 | 18/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA ANNI SUCC |
| 50 | € 1.090,00 | 397 | 06/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA ANNI SUCC |
| 51 | € 1.170,00 | 261 | 01/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA ANNI SUCC |
| 52 | € 1.090,00 | 1388 | 25/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA ANNI SUCC |
| 53 | € 1.250,00 | 654 | 15/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA ANNI SUCC |
| 54 | € 1.090,00 | 417 | 07/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA ANNI SUCC |
| 55 | € 1.250,00 | 514 | 10/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA ANNI SUCC |
| 56 | € 1.250,00 | 510 | 10/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA ANNI SUCC |
| 57 | € 2.165,00 | 752 | 16/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA ANNI SUCC |
| 58 | € 1.250,00 | 470 | 09/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA ANNI SUCC |
| 59 | € 855,00 | 912 | 19/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA ANNI SUCC |
| 60 | € 1.250,00 | 828 | 18/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA ANNI SUCC |
| 61 | € 620,00 | 136 | 20/08/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA ANNI SUCC |
| 62 | € 855,00 | 158 | 23/08/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA ANNI SUCC |
| 63 | € 855,00 | 778 | 17/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA ANNI SUCC |
| 64 | € 855,00 | 1502 | 25/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA ANNI SUCC |
| 65 | € 855,00 | 345 | 04/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA ANNI SUCC |
| 66 | € 1.170,00 | 598 | 13/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA ANNI SUCC |
| 67 | € 855,00 | 159 | 24/08/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA ANNI SUCC |
| 68 | € 1.090,00 | 748 | 16/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA ANNI SUCC |
| 69 | € 1.250,00 | 807 | 17/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA ANNI SUCC |
| 70 | € 855,00 | 696 | 15/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA ANNI SUCC |
| 71 | € 1.250,00 | 337 | 04/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA ANNI SUCC |
| 72 | € 1.250,00 | 193 | 27/08/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA ANNI SUCC |
| 73 | € 1.090,00 | 250 | 01/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA ANNI SUCC |
| 74 | € 1.250,00 | 65 | 07/08/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA ANNI SUCC |
| 75 | € 855,00 | 609 | 13/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA ANNI SUCC |
| 76 | € 855,00 | 1443 | 25/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA ANNI SUCC |
| 77 | € 1.250,00 | 480 | 09/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA ANNI SUCC |
| 78 | € 1.090,00 | 458 | 08/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA ANNI SUCC |
| 79 | € 1.250,00 | 111 | 16/08/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA ANNI SUCC |
| 80 | € 2.060,00 | 517 | 10/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA ANNI SUCC |
| 81 | € 1.250,00 | 87 | 12/08/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA ANNI SUCC |
| 82 | € 855,00 | 525 | 10/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA ANNI SUCC |
| 83 | € 855,00 | 348 | 04/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA ANNI SUCC |
| 84 | € 855,00 | 108 | 16/08/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA ANNI SUCC |
| 85 | € 1.250,00 | 616 | 14/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA ANNI SUCC |
| 86 | € 855,00 | 500 | 10/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA ANNI SUCC |
| 87 | € 1.170,00 | 997 | 20/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA ANNI SUCC |
| 88 | € 855,00 | 99 | 13/08/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA ANNI SUCC |
| 89 | € 1.250,00 | 43 | 05/08/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA ANNI SUCC |
| 90 | € 855,00 | 774 | 17/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA ANNI SUCC |
| 91 | € 855,00 | 920 | 19/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA ANNI SUCC |
| 92 | € 775,00 | 421 | 08/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA ANNI SUCC |
| 93 | € 855,00 | 531 | 11/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA ANNI SUCC |
| 94 | € 1.250,00 | 450 | 08/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA ANNI SUCC |
| 95 | € 855,00 | 126 | 19/08/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA ANNI SUCC |
| 96 | € 2.275,00 | 48 | 06/08/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA ANNI SUCC |
| 97 | € 855,00 | 359 | 04/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA ANNI SUCC |
| 98 | € 775,00 | 1144 | 23/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA ANNI SUCC |
| 99 | € 1.250,00 | 907 | 19/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA ANNI SUCC |
| 100 | € 700,00 | 1248 | 24/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA ANNI SUCC |
| 101 | € 1.170,00 | 601 | 13/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA ANNI SUCC |
| 102 | € 1.090,00 | 864 | 18/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA ANNI SUCC |
| 103 | € 1.250,00 | 391 | 05/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA ANNI SUCC |
| 104 | € 1.090,00 | 311 | 03/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA ANNI SUCC |
| 105 | € 855,00 | 110 | 16/08/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA ANNI SUCC |
| 106 | € 855,00 | 522 | 10/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA ANNI SUCC |
| 107 | € 855,00 | 643 | 15/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA ANNI SUCC |
| 108 | € 1.250,00 | 1204 | 23/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA ANNI SUCC |
| 109 | € 855,00 | 358 | 04/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA ANNI SUCC |
| 110 | € 775,00 | 68 | 08/08/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA ANNI SUCC |
| 111 | € 855,00 | 524 | 10/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA ANNI SUCC |
| 112 | € 1.250,00 | 19 | 02/08/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA ANNI SUCC |
| 113 | € 1.250,00 | 1349 | 24/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA ANNI SUCC |
| 114 | € 1.010,00 | 294 | 02/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA ANNI SUCC |
| 115 | € 855,00 | 15 | 01/08/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA ANNI SUCC |
| 116 | € 2.275,00 | 1107 | 22/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA ANNI SUCC |
| 117 | € 1.010,00 | 687 | 15/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA ANNI SUCC |
| 118 | € 2.275,00 | 392 | 05/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA ANNI SUCC |
| 119 | € 855,00 | 999 | 21/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA ANNI SUCC |
| 120 | € 1.250,00 | 530 | 11/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA ANNI SUCC |
| 121 | € 1.250,00 | 589 | 12/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA ANNI SUCC |
| 122 | € 1.250,00 | 632 | 14/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA ANNI SUCC |
| 123 | € 1.250,00 | 776 | 17/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA ANNI SUCC |
| 124 | € 855,00 | 512 | 10/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA ANNI SUCC |
| 125 | € 1.250,00 | 42 | 05/08/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA ANNI SUCC |
| 126 | € 1.250,00 | 1391 | 25/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA ANNI SUCC |
| 127 | € 855,00 | 790 | 17/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA ANNI SUCC |
| 128 | € 1.250,00 | 385 | 05/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA ANNI SUCC |
| 129 | € 1.250,00 | 821 | 18/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA ANNI SUCC |
| 130 | € 2.275,00 | 1042 | 22/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA ANNI SUCC |
| 131 | € 700,00 | 1060 | 22/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA ANNI SUCC |
| 132 | € 855,00 | 1147 | 23/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA ANNI SUCC |
| 133 | € 1.250,00 | 35 | 05/08/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA ANNI SUCC |
| 134 | € 1.250,00 | 37 | 05/08/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA ANNI SUCC |
| 135 | € 855,00 | 8 | 01/08/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA ANNI SUCC |
| 136 | € 1.250,00 | 139 | 21/08/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA ANNI SUCC |
| 137 | € 1.170,00 | 1553 | 26/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA ANNI SUCC |
| 138 | € 1.250,00 | 898 | 19/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA ANNI SUCC |
| 139 | € 775,00 | 445 | 08/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA ANNI SUCC |
| 140 | € 1.010,00 | 1182 | 23/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA ANNI SUCC |
| 141 | € 1.250,00 | 81 | 10/08/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA ANNI SUCC |
| 142 | € 1.250,00 | 274 | 01/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA ANNI SUCC |
| 143 | € 1.250,00 | 669 | 15/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA ANNI SUCC |
| 144 | € 620,00 | 307 | 03/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA ANNI SUCC |
| 145 | € 1.090,00 | 1020 | 21/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA ANNI SUCC |
| 146 | € 775,00 | 96 | 13/08/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA ANNI SUCC |
| 147 | € 1.250,00 | 393 | 06/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA ANNI SUCC |
| 148 | € 1.010,00 | 842 | 18/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA ANNI SUCC |
| 149 | € 1.090,00 | 504 | 10/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA ANNI SUCC |
| 150 | € 1.250,00 | 28 | 04/08/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA ANNI SUCC |
| 151 | € 775,00 | 750 | 16/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA ANNI SUCC |
| 152 | € 775,00 | 1459 | 25/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA ANNI SUCC |
| 153 | € 1.250,00 | 381 | 05/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA ANNI SUCC |
| 154 | € 855,00 | 284 | 02/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA ANNI SUCC |
| 155 | € 1.250,00 | 965 | 20/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA ANNI SUCC |
| 156 | € 1.250,00 | 347 | 04/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA ANNI SUCC |
| 157 | € 855,00 | 1088 | 22/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA ANNI SUCC |
| 158 | € 1.170,00 | 513 | 10/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA ANNI SUCC |
| 159 | € 1.250,00 | 389 | 05/09/2008 | BS2008_09 PRIMA RATA ANNI SUCC |
