A.Di.S.U. Suor Orsola Benincasa

 

11.2.2009
BS 2007/2008 - Emissione mandati di pagamento

Sono stati emessi ordini di pagamento per un importo complessivo pari ad € 110.575,00 a favore di n. 96 candidati di seguito vincitori iscritti al "primo anno di corso" per il pagamento del saldo/seconda rata BS 2007/2008.
I dati degli interessati sono riportati nel seguente elenco.

 

 
PROG IMPORTO_50% NUMERO_PROT DATA_PROT CAUSALE_PAG
1 € 1.230,00 574 12/09/2007 2ª rata matricole 2007
2 € 840,00 319 04/09/2007 2ª rata matricole 2007
3 € 1.230,00 643 14/09/2007 2ª rata matricole 2007
4 € 840,00 66 02/08/2007 2ª rata matricole 2007
5 € 1.230,00 1062 24/09/2007 2ª rata matricole 2007
6 € 1.230,00 840 19/09/2007 2ª rata matricole 2007
7 € 1.230,00 965 21/09/2007 2ª rata matricole 2007
8 € 840,00 1535 28/09/2007 2ª rata matricole 2007
9 € 1.230,00 1146 25/09/2007 2ª rata matricole 2007
10 € 840,00 1473 27/09/2007 2ª rata matricole 2007
11 € 1.230,00 1152 25/09/2007 2ª rata matricole 2007
12 € 1.230,00 1196 25/09/2007 2ª rata matricole 2007
13 € 1.230,00 955 21/09/2007 2ª rata matricole 2007
14 € 1.230,00 1171 25/09/2007 2ª rata matricole 2007
15 € 1.230,00 492 09/09/2007 2ª rata matricole 2007
16 € 840,00 1233 26/09/2007 2ª rata matricole 2007
17 € 840,00 1357 27/09/2007 2ª rata matricole 2007
18 € 840,00 1400 27/09/2007 2ª rata matricole 2007
19 € 1.230,00 795 18/09/2007 2ª rata matricole 2007
20 € 1.230,00 649 14/09/2007 2ª rata matricole 2007
21 € 1.230,00 1378 27/09/2007 2ª rata matricole 2007
22 € 1.230,00 1074 24/09/2007 2ª rata matricole 2007
23 € 1.230,00 1028 23/09/2007 2ª rata matricole 2007
24 € 2.225,00 1305 26/09/2007 2ª rata matricole 2007
25 € 1.230,00 909 20/09/2007 2ª rata matricole 2007
26 € 1.230,00 714 17/09/2007 2ª rata matricole 2007
27 € 840,00 571 12/09/2007 2ª rata matricole 2007
28 € 840,00 1564 28/09/2007 2ª rata matricole 2007
29 € 1.230,00 1274 26/09/2007 2ª rata matricole 2007
30 € 1.230,00 1234 26/09/2007 2ª rata matricole 2007
31 € 1.230,00 1330 26/09/2007 2ª rata matricole 2007
32 € 1.230,00 981 22/09/2007 2ª rata matricole 2007
33 € 1.230,00 683 15/09/2007 2ª rata matricole 2007
34 € 1.230,00 12 30/07/2007 2ª rata matricole 2007
35 € 840,00 1492 27/09/2007 2ª rata matricole 2007
36 € 840,00 1370 27/09/2007 2ª rata matricole 2007
37 € 840,00 1251 26/09/2007 2ª rata matricole 2007
38 € 1.230,00 309 03/09/2007 2ª rata matricole 2007
39 € 1.230,00 1034 23/09/2007 2ª rata matricole 2007
40 € 1.230,00 1141 25/09/2007 2ª rata matricole 2007
41 € 840,00 1424 27/09/2007 2ª rata matricole 2007
42 € 840,00 1453 27/09/2007 2ª rata matricole 2007
43 € 840,00 300 03/09/2007 2ª rata matricole 2007
44 € 1.230,00 1466 27/09/2007 2ª rata matricole 2007
45 € 3.220,00 87 04/08/2007 2ª rata matricole 2007
46 € 1.230,00 1507 28/09/2007 2ª rata matricole 2007
47 € 1.230,00 1368 27/09/2007 2ª rata matricole 2007
48 € 1.230,00 316 03/09/2007 2ª rata matricole 2007
49 € 1.230,00 1572 14/09/2007 2ª rata matricole 2007
50 € 1.230,00 1517 28/09/2007 2ª rata matricole 2007
51 € 840,00 1161 25/09/2007 2ª rata matricole 2007
52 € 840,00 1324 26/09/2007 2ª rata matricole 2007
53 € 1.230,00 1114 24/09/2007 2ª rata matricole 2007
54 € 840,00 879 20/09/2007 2ª rata matricole 2007
55 € 840,00 623 13/09/2007 2ª rata matricole 2007
56 € 1.230,00 936 21/09/2007 2ª rata matricole 2007
57 € 1.230,00 498 10/09/2007 2ª rata matricole 2007
58 € 840,00 495 10/09/2007 2ª rata matricole 2007
59 € 1.230,00 843 19/09/2007 2ª rata matricole 2007
60 € 840,00 1174 25/09/2007 2ª rata matricole 2007
61 € 840,00 1265 26/09/2007 2ª rata matricole 2007
62 € 1.230,00 311 03/09/2007 2ª rata matricole 2007
63 € 840,00 757 18/09/2007 2ª rata matricole 2007
64 € 1.230,00 1248 26/09/2007 2ª rata matricole 2007
65 € 1.230,00 1259 26/09/2007 2ª rata matricole 2007
66 € 840,00 1319 26/09/2007 2ª rata matricole 2007
67 € 1.230,00 1435 27/09/2007 2ª rata matricole 2007
68 € 840,00 1105 24/09/2007 2ª rata matricole 2007
69 € 1.230,00 1157 25/09/2007 2ª rata matricole 2007
70 € 840,00 405 06/09/2007 2ª rata matricole 2007
71 € 1.230,00 732 17/09/2007 2ª rata matricole 2007
72 € 1.230,00 444 07/09/2007 2ª rata matricole 2007
73 € 1.230,00 471 08/09/2007 2ª rata matricole 2007
74 € 1.230,00 1145 25/09/2007 2ª rata matricole 2007
75 € 1.230,00 927 21/09/2007 2ª rata matricole 2007
76 € 840,00 1148 25/09/2007 2ª rata matricole 2007
77 € 1.230,00 408 06/09/2007 2ª rata matricole 2007
78 € 1.230,00 982 22/09/2007 2ª rata matricole 2007
79 € 840,00 820 19/09/2007 2ª rata matricole 2007
80 € 1.230,00 1486 27/09/2007 2ª rata matricole 2007
81 € 1.230,00 1457 27/09/2007 2ª rata matricole 2007
82 € 1.230,00 507 10/09/2007 2ª rata matricole 2007
83 € 840,00 604 13/09/2007 2ª rata matricole 2007
84 € 1.230,00 837 19/09/2007 2ª rata matricole 2007
85 € 840,00 1192 25/09/2007 2ª rata matricole 2007
86 € 1.230,00 900 20/09/2007 2ª rata matricole 2007
87 € 1.230,00 1249 26/09/2007 2ª rata matricole 2007
88 € 1.230,00 372 05/09/2007 2ª rata matricole 2007
89 € 1.230,00 1238 26/09/2007 2ª rata matricole 2007
90 € 1.230,00 857 19/09/2007 2ª rata matricole 2007
91 € 3.220,00 905 20/09/2007 2ª rata matricole 2007
92 € 1.230,00 1191 25/09/2007 2ª rata matricole 2007
93 € 840,00 426 06/09/2007 2ª rata matricole 2007
94 € 1.230,00 777 18/09/2007 2ª rata matricole 2007
95 € 1.230,00 682 15/09/2007 2ª rata matricole 2007
96 € 840,00 945 21/09/2007 2ª rata matricole 2007

 

Gli interessati potranno incassare gli importi spettanti presso tutti gli sportelli di Intesa Sanpaolo esibendo un valido documento di riconoscimento unitamente al libretto universitario e ricordando ai cassieri che la circolare n.12786 del 27/12/2004 avente ad oggetto "Limiti e modalità nel pagamento d'iniziativa da parte del Personale di Front Office" permette di incassare anche senza preavviso di pagamento che, comunque, la Banca è tenuta ad inviare ai rispettivi domicili.

In ottemperanza al D.Lgs. 193/06, i nominativi degli interessati sono sostituiti da codici numerici rappresentati dal numero e dalla data di protocollo attribuito a ciascuno all'atto della presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

La Direzione

 

 

© 2006/10 A.Di.S.U. Suor Orsola Benincasa - Sede legale: via Suor Orsola, 10 80135 Napoli - indirizzo e-mail
sito conforme agli standard Level A conformance, W3C-WAI Web ContentValid HTML 4.01!Valid CSS!