Sono stati emessi, a seguito di scorrimenti di graduatoria, ordini di pagamenti per un importo complessivo pari ad Euro 77.080,00 a favore di ulteriori n. 38 studenti idonei assegnatari di Borsa di Studio per l'anno accademico 2006/7.
Elenco Matricole
| N° | PROTOCOLLO | DATA | IMPORTO BDS |
|---|---|---|---|
| 1 | 909 | 18/09/2006 | € 1.340,00 |
| 2 | 112 | 29/08/2006 | € 1.940,00 |
| 3 | 1140 | 20/09/2006 | € 1.940,00 |
| 4 | 1007 | 19/09/2006 | € 1.940,00 |
| 5 | 689 | 15/09/2006 | € 1.340,00 |
| 6 | 327 | 08/09/2006 | € 1.940,00 |
| 7 | 1218 | 20/09/2006 | € 2.100,00 |
| 8 | 483 | 12/09/2006 | € 1.190,00 |
| 9 | 202 | 04/09/2006 | € 2.100,00 |
| 10 | 707 | 15/09/2006 | € 1.940,00 |
| 11 | 1129 | 20/09/2006 | € 2.100,00 |
| 12 | 1147 | 20/09/2006 | € 2.100,00 |
| 13 | 1089 | 19/09/2006 | € 1.940,00 |
| 14 | 1138 | 20/09/2006 | € 1.940,00 |
| 15 | 438 | 11/09/2006 | € 1.940,00 |
| 16 | 450 | 12/09/2006 | € 2.100,00 |
Elenco Anni Successivi
| N° | PROTOCOLLO | DATA | IMPORTO BDS |
|---|---|---|---|
| 1 | 657 | 14/09/2006 | € 2.250,00 |
| 2 | 511 | 13/09/2006 | € 2.410,00 |
| 3 | 830 | 18/09/2006 | € 2.410,00 |
| 4 | 842 | 18/09/2006 | € 2.250,00 |
| 5 | 213 | 04/09/2006 | € 1.340,00 |
| 6 | 248 | 06/09/2006 | € 2.410,00 |
| 7 | 24 | 08/08/2006 | € 2.410,00 |
| 8 | 392 | 10/09/2006 | € 2.410,00 |
| 9 | 173 | 01/09/2006 | € 2.410,00 |
| 10 | 311 | 07/09/2006 | € 2.410,00 |
| 11 | 252 | 06/09/2006 | € 2.410,00 |
| 12 | 728 | 15/09/2006 | € 1.340,00 |
| 13 | 859 | 18/09/2006 | € 2.410,00 |
| 14 | 871 | 18/09/2006 | € 1.190,00 |
| 15 | 190 | 03/09/2006 | € 2.410,00 |
| 16 | 572 | 13/09/2006 | € 2.250,00 |
| 17 | 989 | 19/09/2006 | € 1.940,00 |
| 18 | 942 | 18/09/2006 | € 1.650,00 |
| 19 | 963 | 19/09/2006 | € 2.410,00 |
| 20 | 235 | 05/09/2006 | € 1.650,00 |
| 21 | 1062 | 19/09/2006 | € 2.410,00 |
| 22 | 478 | 12/09/2006 | € 2.410,00 |
Gli importi spettanti potranno essere incassati presso tutti gli sportelli della banca Intesa Banco di Napoli esibendo un valido documento di riconoscimento unitamente al libretto universitario e ricordando ai cassieri che la circolare n. 12786 del 27/12/2004 avente ad oggetto "Limiti e modalitą nel pagamento d'iniziativa da parte del Personale di Front Office" permette di incassare anche senza preavviso di pagamento che, comunque, la banca č tenuta ad inviare ai rispettivi domicili.
In ottemperanza al D.Lgs. 196/03, i nominativi degli interessati sono sostituiti da codici numerici rappresentati dal numero e dalla data di protocollo attribuito a ciascuno all'atto della presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
© 2006/10 A.Di.S.U. Suor Orsola Benincasa - Sede legale: via Suor Orsola, 10 80135 Napoli - indirizzo e-mail
sito conforme agli standard
|
| ![]()