A seguito della pubblicazione delle graduatorie assestate (vedi news del 30/06/2009), nelle quali č stata ultimata la rimozione delle diverse ipotesi di "idoneitą condizionata" (cfr. art. 10.5 del bando 2008/09), sono stati emessi ordini di pagamento relativi a favore di n. 310 candidati beneficiari di seguito riportati.
1) Elenco acconto prima rata a favore di n. 55 candidati iscritti al "primo anno di corso".
Importo complessivo pari ad € 61.640,00. Visualizza Elenco 1
2) Elenco saldo a favore di n. 185 candidati iscritti ad "anni successivi al primo".
Importo complessivo pari ad € 203.665,00. Visualizza Elenco 2
3) Sono stati, inoltre, emessi ordini di pagamento relativi alla Borsa intera a favore di n. 70 candidati iscritti ad "anni successivi al primo".
Importo complessivo pari ad € 112.075,00. Visualizza Elenco 3
Gli importi spettanti potranno essere incassati presso tutti gli sportelli del Banco di Napoli esibendo un valido documento di riconoscimento unitamente al libretto universitario e ricordando ai cassieri che la circolare n. 12786 del 27/12/2004 avente ad oggetto "Limiti e modalitą nel pagamento d'iniziativa da parte del Personale di Front Office" permette di incassare anche senza preavviso di pagamento che, comunque, la banca č tenuta ad inviare ai rispettivi domicili.
In ottemperanza al D.Lgs. 196/03, i nominativi degli interessati sono sostituiti da codici numerici rappresentati dal numero e dalla data di protocollo attribuito a ciascuno all'atto della presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
| PROG | IMPORTO_50% | PROT | DATA_PROT | CAUSALE_PAG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | € 1.250,00 | 703 | 16/09/2008 | Prima rata matricole ulteriori vincitori e rimoz. sosp. |
| 2 | € 855,00 | 474 | 09/09/2008 | Prima rata matricole ulteriori vincitori e rimoz. sosp. |
| 3 | € 1.250,00 | 1278 | 24/09/2008 | Prima rata matricole ulteriori vincitori e rimoz. sosp. |
| 4 | € 855,00 | 1004 | 21/09/2008 | Prima rata matricole ulteriori vincitori e rimoz. sosp. |
| 5 | € 855,00 | 353 | 04/09/2008 | Prima rata matricole ulteriori vincitori e rimoz. sosp. |
| 6 | € 855,00 | 1508 | 25/09/2008 | Prima rata matricole ulteriori vincitori e rimoz. sosp. |
| 7 | € 1.250,00 | 1016 | 21/09/2008 | Prima rata matricole ulteriori vincitori e rimoz. sosp. |
| 8 | € 1.250,00 | 594 | 12/09/2008 | Prima rata matricole ulteriori vincitori e rimoz. sosp. |
| 9 | € 1.250,00 | 463 | 09/09/2008 | Prima rata matricole ulteriori vincitori e rimoz. sosp. |
| 10 | € 855,00 | 781 | 17/09/2008 | Prima rata matricole ulteriori vincitori e rimoz. sosp. |
| 11 | € 1.250,00 | 840 | 18/09/2008 | Prima rata matricole ulteriori vincitori e rimoz. sosp. |
| 12 | € 1.250,00 | 885 | 18/09/2008 | Prima rata matricole ulteriori vincitori e rimoz. sosp. |
| 13 | € 855,00 | 945 | 19/09/2008 | Prima rata matricole ulteriori vincitori e rimoz. sosp. |
| 14 | € 855,00 | 942 | 19/09/2008 | Prima rata matricole ulteriori vincitori e rimoz. sosp. |
| 15 | € 1.250,00 | 1437 | 25/09/2008 | Prima rata matricole ulteriori vincitori e rimoz. sosp. |
| 16 | € 1.250,00 | 1100 | 22/09/2008 | Prima rata matricole ulteriori vincitori e rimoz. sosp. |
| 17 | € 855,00 | 1264 | 24/09/2008 | Prima rata matricole ulteriori vincitori e rimoz. sosp. |
| 18 | € 1.250,00 | 1492 | 25/09/2008 | Prima rata matricole ulteriori vincitori e rimoz. sosp. |
| 19 | € 855,00 | 1295 | 24/09/2008 | Prima rata matricole ulteriori vincitori e rimoz. sosp. |
| 20 | € 1.250,00 | 895 | 19/09/2008 | Prima rata matricole ulteriori vincitori e rimoz. sosp. |
| 21 | € 1.250,00 | 1093 | 22/09/2008 | Prima rata matricole ulteriori vincitori e rimoz. sosp. |
| 22 | € 1.250,00 | 1072 | 22/09/2008 | Prima rata matricole ulteriori vincitori e rimoz. sosp. |
| 23 | € 1.250,00 | 1074 | 22/09/2008 | Prima rata matricole ulteriori vincitori e rimoz. sosp. |
| 24 | € 1.250,00 | 1047 | 22/09/2008 | Prima rata matricole ulteriori vincitori e rimoz. sosp. |
| 25 | € 1.250,00 | 856 | 18/09/2008 | Prima rata matricole ulteriori vincitori e rimoz. sosp. |
| 26 | € 855,00 | 805 | 17/09/2008 | Prima rata matricole ulteriori vincitori e rimoz. sosp. |
| 27 | € 1.250,00 | 1338 | 24/09/2008 | Prima rata matricole ulteriori vincitori e rimoz. sosp. |
| 28 | € 855,00 | 1253 | 24/09/2008 | Prima rata matricole ulteriori vincitori e rimoz. sosp. |
| 29 | € 1.250,00 | 938 | 19/09/2008 | Prima rata matricole ulteriori vincitori e rimoz. sosp. |
| 30 | € 1.250,00 | 565 | 11/09/2008 | Prima rata matricole ulteriori vincitori e rimoz. sosp. |
| 31 | € 1.250,00 | 105 | 15/08/2008 | Prima rata matricole ulteriori vincitori e rimoz. sosp. |
| 32 | € 855,00 | 918 | 19/09/2008 | Prima rata matricole ulteriori vincitori e rimoz. sosp. |
| 33 | € 855,00 | 1538 | 26/09/2008 | Prima rata matricole ulteriori vincitori e rimoz. sosp. |
| 34 | € 1.250,00 | 1096 | 22/09/2008 | Prima rata matricole ulteriori vincitori e rimoz. sosp. |
| 35 | € 855,00 | 1179 | 23/09/2008 | Prima rata matricole ulteriori vincitori e rimoz. sosp. |
| 36 | € 1.250,00 | 1446 | 25/09/2008 | Prima rata matricole ulteriori vincitori e rimoz. sosp. |
| 37 | € 855,00 | 1064 | 22/09/2008 | Prima rata matricole ulteriori vincitori e rimoz. sosp. |
| 38 | € 1.250,00 | 395 | 06/09/2008 | Prima rata matricole ulteriori vincitori e rimoz. sosp. |
| 39 | € 1.250,00 | 815 | 17/09/2008 | Prima rata matricole ulteriori vincitori e rimoz. sosp. |
| 40 | € 1.250,00 | 1339 | 24/09/2008 | Prima rata matricole ulteriori vincitori e rimoz. sosp. |
| 41 | € 1.250,00 | 1573 | 04/09/2008 | Prima rata matricole ulteriori vincitori e rimoz. sosp. |
| 42 | € 1.250,00 | 1375 | 25/09/2008 | Prima rata matricole ulteriori vincitori e rimoz. sosp. |
| 43 | € 1.250,00 | 1300 | 24/09/2008 | Prima rata matricole ulteriori vincitori e rimoz. sosp. |
| 44 | € 1.250,00 | 1430 | 25/09/2008 | Prima rata matricole ulteriori vincitori e rimoz. sosp. |
| 45 | € 1.250,00 | 1333 | 24/09/2008 | Prima rata matricole ulteriori vincitori e rimoz. sosp. |
| 46 | € 1.250,00 | 1529 | 26/09/2008 | Prima rata matricole ulteriori vincitori e rimoz. sosp. |
| 47 | € 855,00 | 1512 | 25/09/2008 | Prima rata matricole ulteriori vincitori e rimoz. sosp. |
| 48 | € 1.250,00 | 1410 | 25/09/2008 | Prima rata matricole ulteriori vincitori e rimoz. sosp. |
| 49 | € 1.250,00 | 53 | 06/08/2008 | Prima rata matricole ulteriori vincitori e rimoz. sosp. |
| 50 | € 855,00 | 1439 | 25/09/2008 | Prima rata matricole ulteriori vincitori e rimoz. sosp. |
| 51 | € 1.250,00 | 1528 | 26/09/2008 | Prima rata matricole ulteriori vincitori e rimoz. sosp. |
| 52 | € 855,00 | 246 | 31/08/2008 | Prima rata matricole ulteriori vincitori e rimoz. sosp. |
| 53 | € 1.250,00 | 1246 | 24/09/2008 | Prima rata matricole ulteriori vincitori e rimoz. sosp. |
| 54 | € 1.250,00 | 995 | 20/09/2008 | Prima rata matricole ulteriori vincitori e rimoz. sosp. |
| 55 | € 1.250,00 | 1165 | 23/09/2008 | Prima rata matricole ulteriori vincitori e rimoz. sosp. |
| PROG | IMPORTO_50% | PROT | DATA_PROT | CAUSALE_PAG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | € 620,00 | 1237 | 23/09/2008 | Saldo anni successivi |
| 2 | € 1.010,00 | 169 | 25/08/2008 | Saldo anni successivi |
| 3 | € 700,00 | 424 | 08/09/2008 | Saldo anni successivi |
| 4 | € 1.250,00 | 764 | 17/09/2008 | Saldo anni successivi |
| 5 | € 855,00 | 206 | 28/08/2008 | Saldo anni successivi |
| 6 | € 1.090,00 | 293 | 02/09/2008 | Saldo anni successivi |
| 7 | € 1.250,00 | 121 | 19/08/2008 | Saldo anni successivi |
| 8 | € 855,00 | 978 | 20/09/2008 | Saldo anni successivi |
| 9 | € 855,00 | 680 | 15/09/2008 | Saldo anni successivi |
| 10 | € 855,00 | 1119 | 23/09/2008 | Saldo anni successivi |
| 11 | € 1.250,00 | 7 | 01/08/2008 | Saldo anni successivi |
| 12 | € 1.250,00 | 101 | 14/08/2008 | Saldo anni successivi |
| 13 | € 1.250,00 | 477 | 09/09/2008 | Saldo anni successivi |
| 14 | € 855,00 | 836 | 18/09/2008 | Saldo anni successivi |
| 15 | € 1.250,00 | 364 | 05/09/2008 | Saldo anni successivi |
| 16 | € 1.250,00 | 117 | 18/08/2008 | Saldo anni successivi |
| 17 | € 1.250,00 | 291 | 02/09/2008 | Saldo anni successivi |
| 18 | € 700,00 | 1094 | 22/09/2008 | Saldo anni successivi |
| 19 | € 1.710,00 | 1473 | 25/09/2008 | Saldo anni successivi |
| 20 | € 1.090,00 | 644 | 15/09/2008 | Saldo anni successivi |
| 21 | € 855,00 | 543 | 11/09/2008 | Saldo anni successivi |
| 22 | € 1.170,00 | 1218 | 23/09/2008 | Saldo anni successivi |
| 23 | € 1.250,00 | 137 | 21/08/2008 | Saldo anni successivi |
| 24 | € 855,00 | 301 | 02/09/2008 | Saldo anni successivi |
| 25 | € 1.250,00 | 771 | 17/09/2008 | Saldo anni successivi |
| 26 | € 1.250,00 | 484 | 09/09/2008 | Saldo anni successivi |
| 27 | € 1.090,00 | 18 | 02/08/2008 | Saldo anni successivi |
| 28 | € 1.250,00 | 615 | 13/09/2008 | Saldo anni successivi |
| 29 | € 1.090,00 | 1281 | 24/09/2008 | Saldo anni successivi |
| 30 | € 1.010,00 | 558 | 11/09/2008 | Saldo anni successivi |
| 31 | € 1.170,00 | 167 | 25/08/2008 | Saldo anni successivi |
| 32 | € 1.170,00 | 506 | 10/09/2008 | Saldo anni successivi |
| 33 | € 1.010,00 | 747 | 16/09/2008 | Saldo anni successivi |
| 34 | € 1.250,00 | 714 | 16/09/2008 | Saldo anni successivi |
| 35 | € 1.250,00 | 308 | 03/09/2008 | Saldo anni successivi |
| 36 | € 855,00 | 360 | 04/09/2008 | Saldo anni successivi |
| 37 | € 620,00 | 324 | 03/09/2008 | Saldo anni successivi |
| 38 | € 1.250,00 | 951 | 19/09/2008 | Saldo anni successivi |
| 39 | € 1.250,00 | 328 | 04/09/2008 | Saldo anni successivi |
| 40 | € 1.250,00 | 678 | 15/09/2008 | Saldo anni successivi |
| 41 | € 1.250,00 | 759 | 17/09/2008 | Saldo anni successivi |
| 42 | € 855,00 | 17 | 02/08/2008 | Saldo anni successivi |
| 43 | € 1.250,00 | 516 | 10/09/2008 | Saldo anni successivi |
| 44 | € 1.250,00 | 155 | 22/08/2008 | Saldo anni successivi |
| 45 | € 1.090,00 | 1255 | 24/09/2008 | Saldo anni successivi |
| 46 | € 1.250,00 | 552 | 11/09/2008 | Saldo anni successivi |
| 47 | € 1.250,00 | 147 | 21/08/2008 | Saldo anni successivi |
| 48 | € 775,00 | 371 | 05/09/2008 | Saldo anni successivi |
| 49 | € 1.250,00 | 875 | 18/09/2008 | Saldo anni successivi |
| 50 | € 1.090,00 | 397 | 06/09/2008 | Saldo anni successivi |
| 51 | € 1.170,00 | 261 | 01/09/2008 | Saldo anni successivi |
| 52 | € 1.090,00 | 1388 | 25/09/2008 | Saldo anni successivi |
| 53 | € 1.250,00 | 654 | 15/09/2008 | Saldo anni successivi |
| 54 | € 1.090,00 | 417 | 07/09/2008 | Saldo anni successivi |
| 55 | € 1.250,00 | 514 | 10/09/2008 | Saldo anni successivi |
| 56 | € 1.250,00 | 510 | 10/09/2008 | Saldo anni successivi |
| 57 | € 2.165,00 | 752 | 16/09/2008 | Saldo anni successivi |
| 58 | € 1.250,00 | 470 | 09/09/2008 | Saldo anni successivi |
| 59 | € 855,00 | 912 | 19/09/2008 | Saldo anni successivi |
| 60 | € 1.250,00 | 828 | 18/09/2008 | Saldo anni successivi |
| 61 | € 620,00 | 136 | 20/08/2008 | Saldo anni successivi |
| 62 | € 855,00 | 158 | 23/08/2008 | Saldo anni successivi |
| 63 | € 855,00 | 778 | 17/09/2008 | Saldo anni successivi |
| 64 | € 855,00 | 1502 | 25/09/2008 | Saldo anni successivi |
| 65 | € 855,00 | 345 | 04/09/2008 | Saldo anni successivi |
| 66 | € 1.170,00 | 598 | 13/09/2008 | Saldo anni successivi |
| 67 | € 855,00 | 159 | 24/08/2008 | Saldo anni successivi |
| 68 | € 1.090,00 | 748 | 16/09/2008 | Saldo anni successivi |
| 69 | € 1.250,00 | 807 | 17/09/2008 | Saldo anni successivi |
| 70 | € 855,00 | 696 | 15/09/2008 | Saldo anni successivi |
| 71 | € 1.250,00 | 337 | 04/09/2008 | Saldo anni successivi |
| 72 | € 1.250,00 | 193 | 27/08/2008 | Saldo anni successivi |
| 73 | € 1.090,00 | 250 | 01/09/2008 | Saldo anni successivi |
| 74 | € 1.250,00 | 65 | 07/08/2008 | Saldo anni successivi |
| 75 | € 855,00 | 609 | 13/09/2008 | Saldo anni successivi |
| 76 | € 855,00 | 1443 | 25/09/2008 | Saldo anni successivi |
| 77 | € 1.250,00 | 480 | 09/09/2008 | Saldo anni successivi |
| 78 | € 1.090,00 | 458 | 08/09/2008 | Saldo anni successivi |
| 79 | € 1.250,00 | 111 | 16/08/2008 | Saldo anni successivi |
| 80 | € 2.060,00 | 517 | 10/09/2008 | Saldo anni successivi |
| 81 | € 1.250,00 | 87 | 12/08/2008 | Saldo anni successivi |
| 82 | € 855,00 | 525 | 10/09/2008 | Saldo anni successivi |
| 83 | € 855,00 | 348 | 04/09/2008 | Saldo anni successivi |
| 84 | € 855,00 | 108 | 16/08/2008 | Saldo anni successivi |
| 85 | € 1.250,00 | 616 | 14/09/2008 | Saldo anni successivi |
| 86 | € 855,00 | 500 | 10/09/2008 | Saldo anni successivi |
| 87 | € 1.170,00 | 997 | 20/09/2008 | Saldo anni successivi |
| 88 | € 855,00 | 99 | 13/08/2008 | Saldo anni successivi |
| 89 | € 1.250,00 | 43 | 05/08/2008 | Saldo anni successivi |
| 90 | € 855,00 | 774 | 17/09/2008 | Saldo anni successivi |
| 91 | € 855,00 | 920 | 19/09/2008 | Saldo anni successivi |
| 92 | € 775,00 | 421 | 08/09/2008 | Saldo anni successivi |
| 93 | € 855,00 | 531 | 11/09/2008 | Saldo anni successivi |
| 94 | € 1.250,00 | 450 | 08/09/2008 | Saldo anni successivi |
| 95 | € 855,00 | 126 | 19/08/2008 | Saldo anni successivi |
| 96 | € 2.275,00 | 48 | 06/08/2008 | Saldo anni successivi |
| 97 | € 855,00 | 359 | 04/09/2008 | Saldo anni successivi |
| 98 | € 775,00 | 1144 | 23/09/2008 | Saldo anni successivi |
| 99 | € 1.250,00 | 907 | 19/09/2008 | Saldo anni successivi |
| 100 | € 700,00 | 1248 | 24/09/2008 | Saldo anni successivi |
| 101 | € 1.170,00 | 601 | 13/09/2008 | Saldo anni successivi |
| 102 | € 1.090,00 | 864 | 18/09/2008 | Saldo anni successivi |
| 103 | € 1.250,00 | 391 | 05/09/2008 | Saldo anni successivi |
| 104 | € 1.090,00 | 311 | 03/09/2008 | Saldo anni successivi |
| 105 | € 855,00 | 110 | 16/08/2008 | Saldo anni successivi |
| 106 | € 855,00 | 522 | 10/09/2008 | Saldo anni successivi |
| 107 | € 855,00 | 643 | 15/09/2008 | Saldo anni successivi |
| 108 | € 1.250,00 | 1204 | 23/09/2008 | Saldo anni successivi |
| 109 | € 855,00 | 358 | 04/09/2008 | Saldo anni successivi |
| 110 | € 775,00 | 68 | 08/08/2008 | Saldo anni successivi |
| 111 | € 855,00 | 524 | 10/09/2008 | Saldo anni successivi |
| 112 | € 1.250,00 | 19 | 02/08/2008 | Saldo anni successivi |
| 113 | € 1.250,00 | 1349 | 24/09/2008 | Saldo anni successivi |
| 114 | € 1.010,00 | 294 | 02/09/2008 | Saldo anni successivi |
| 115 | € 855,00 | 15 | 01/08/2008 | Saldo anni successivi |
| 116 | € 2.275,00 | 1107 | 22/09/2008 | Saldo anni successivi |
| 117 | € 1.010,00 | 687 | 15/09/2008 | Saldo anni successivi |
| 118 | € 2.275,00 | 392 | 05/09/2008 | Saldo anni successivi |
| 119 | € 855,00 | 999 | 21/09/2008 | Saldo anni successivi |
| 120 | € 1.250,00 | 530 | 11/09/2008 | Saldo anni successivi |
| 121 | € 1.250,00 | 589 | 12/09/2008 | Saldo anni successivi |
| 122 | € 1.250,00 | 632 | 14/09/2008 | Saldo anni successivi |
| 123 | € 1.250,00 | 776 | 17/09/2008 | Saldo anni successivi |
| 124 | € 855,00 | 512 | 10/09/2008 | Saldo anni successivi |
| 125 | € 1.250,00 | 42 | 05/08/2008 | Saldo anni successivi |
| 126 | € 1.250,00 | 1391 | 25/09/2008 | Saldo anni successivi |
| 127 | € 855,00 | 790 | 17/09/2008 | Saldo anni successivi |
| 128 | € 1.250,00 | 385 | 05/09/2008 | Saldo anni successivi |
| 129 | € 1.250,00 | 821 | 18/09/2008 | Saldo anni successivi |
| 130 | € 2.275,00 | 1042 | 22/09/2008 | Saldo anni successivi |
| 131 | € 700,00 | 1060 | 22/09/2008 | Saldo anni successivi |
| 132 | € 855,00 | 1147 | 23/09/2008 | Saldo anni successivi |
| 133 | € 1.250,00 | 35 | 05/08/2008 | Saldo anni successivi |
| 134 | € 1.250,00 | 37 | 05/08/2008 | Saldo anni successivi |
| 135 | € 855,00 | 8 | 01/08/2008 | Saldo anni successivi |
| 136 | € 1.250,00 | 139 | 21/08/2008 | Saldo anni successivi |
| 137 | € 1.170,00 | 1553 | 26/09/2008 | Saldo anni successivi |
| 138 | € 1.250,00 | 898 | 19/09/2008 | Saldo anni successivi |
| 139 | € 775,00 | 445 | 08/09/2008 | Saldo anni successivi |
| 140 | € 1.010,00 | 1182 | 23/09/2008 | Saldo anni successivi |
| 141 | € 1.250,00 | 81 | 10/08/2008 | Saldo anni successivi |
| 142 | € 1.250,00 | 274 | 01/09/2008 | Saldo anni successivi |
| 143 | € 1.250,00 | 669 | 15/09/2008 | Saldo anni successivi |
| 144 | € 620,00 | 307 | 03/09/2008 | Saldo anni successivi |
| 145 | € 1.090,00 | 1020 | 21/09/2008 | Saldo anni successivi |
| 146 | € 775,00 | 96 | 13/08/2008 | Saldo anni successivi |
| 147 | € 1.250,00 | 393 | 06/09/2008 | Saldo anni successivi |
| 148 | € 1.010,00 | 842 | 18/09/2008 | Saldo anni successivi |
| 149 | € 1.090,00 | 504 | 10/09/2008 | Saldo anni successivi |
| 150 | € 1.250,00 | 28 | 04/08/2008 | Saldo anni successivi |
| 151 | € 775,00 | 750 | 16/09/2008 | Saldo anni successivi |
| 152 | € 775,00 | 1459 | 25/09/2008 | Saldo anni successivi |
| 153 | € 1.250,00 | 381 | 05/09/2008 | Saldo anni successivi |
| 154 | € 855,00 | 284 | 02/09/2008 | Saldo anni successivi |
| 155 | € 1.250,00 | 965 | 20/09/2008 | Saldo anni successivi |
| 156 | € 1.250,00 | 347 | 04/09/2008 | Saldo anni successivi |
| 157 | € 855,00 | 1088 | 22/09/2008 | Saldo anni successivi |
| 158 | € 1.170,00 | 513 | 10/09/2008 | Saldo anni successivi |
| 159 | € 1.250,00 | 389 | 05/09/2008 | Saldo anni successivi |
| 160 | € 1.250,00 | 505 | 10/09/2008 | Saldo anni successivi |
| 161 | € 1.250,00 | 486 | 09/09/2008 | Saldo anni successivi |
| 162 | € 700,00 | 479 | 09/09/2008 | Saldo anni successivi |
| 163 | € 1.250,00 | 508 | 10/09/2008 | Saldo anni successivi |
| 164 | € 1.250,00 | 220 | 29/08/2008 | Saldo anni successivi |
| 165 | € 1.250,00 | 86 | 11/08/2008 | Saldo anni successivi |
| 166 | € 1.250,00 | 379 | 05/09/2008 | Saldo anni successivi |
| 167 | € 1.170,00 | 30 | 04/08/2008 | Saldo anni successivi |
| 168 | € 1.250,00 | 809 | 17/09/2008 | Saldo anni successivi |
| 169 | € 775,00 | 128 | 19/08/2008 | Saldo anni successivi |
| 170 | € 1.090,00 | 1301 | 24/09/2008 | Saldo anni successivi |
| 171 | € 1.250,00 | 40 | 05/08/2008 | Saldo anni successivi |
| 172 | € 1.090,00 | 639 | 15/09/2008 | Saldo anni successivi |
| 173 | € 855,00 | 163 | 25/08/2008 | Saldo anni successivi |
| 174 | € 775,00 | 688 | 15/09/2008 | Saldo anni successivi |
| 175 | € 1.250,00 | 451 | 08/09/2008 | Saldo anni successivi |
| 176 | € 855,00 | 11 | 01/08/2008 | Saldo anni successivi |
| 177 | € 1.250,00 | 839 | 18/09/2008 | Saldo anni successivi |
| 178 | € 1.250,00 | 550 | 11/09/2008 | Saldo anni successivi |
| 179 | € 1.090,00 | 406 | 07/09/2008 | Saldo anni successivi |
| 180 | € 1.250,00 | 349 | 04/09/2008 | Saldo anni successivi |
| 181 | € 775,00 | 541 | 11/09/2008 | Saldo anni successivi |
| 182 | € 1.090,00 | 238 | 31/08/2008 | Saldo anni successivi |
| 183 | € 855,00 | 844 | 18/09/2008 | Saldo anni successivi |
| 184 | € 1.250,00 | 804 | 17/09/2008 | Saldo anni successivi |
| 185 | € 775,00 | 694 | 15/09/2008 | Saldo anni successivi |
| PROG | IMPORTO | PROT | DATA_PROT | CAUSALE_PAG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | € 1.090,00 | 868 | 18/09/2008 | BS intera rim.sosp anni succ |
| 2 | € 620,00 | 638 | 15/09/2008 | BS intera rim.sosp anni succ |
| 3 | € 1.250,00 | 1267 | 24/09/2008 | BS intera rim.sosp anni succ |
| 4 | € 775,00 | 152 | 22/08/2008 | BS intera rim.sosp anni succ |
| 5 | € 700,00 | 340 | 04/09/2008 | BS intera rim.sosp anni succ |
| 6 | € 1.250,00 | 282 | 02/09/2008 | BS intera rim.sosp anni succ |
| 7 | € 2.020,00 | 465 | 09/09/2008 | BS intera rim.sosp anni succ |
| 8 | € 855,00 | 1247 | 24/09/2008 | BS intera rim.sosp anni succ |
| 9 | € 1.710,00 | 1111 | 22/09/2008 | BS intera rim.sosp anni succ |
| 10 | € 1.250,00 | 16 | 01/08/2008 | BS intera rim.sosp anni succ |
| 11 | € 1.250,00 | 275 | 01/09/2008 | BS intera rim.sosp anni succ |
| 12 | € 1.250,00 | 684 | 15/09/2008 | BS intera rim.sosp anni succ |
| 13 | € 855,00 | 814 | 17/09/2008 | BS intera rim.sosp anni succ |
| 14 | € 2.500,00 | 471 | 09/09/2008 | BS intera rim.sosp anni succ |
| 15 | € 2.180,00 | 1013 | 21/09/2008 | BS intera rim.sosp anni succ |
| 16 | € 2.500,00 | 869 | 18/09/2008 | BS intera rim.sosp anni succ |
| 17 | € 1.250,00 | 1078 | 22/09/2008 | BS intera rim.sosp anni succ |
| 18 | € 1.710,00 | 1383 | 25/09/2008 | BS intera rim.sosp anni succ |
| 19 | € 1.710,00 | 523 | 10/09/2008 | BS intera rim.sosp anni succ |
| 20 | € 2.500,00 | 859 | 18/09/2008 | BS intera rim.sosp anni succ |
| 21 | € 1.710,00 | 718 | 16/09/2008 | BS intera rim.sosp anni succ |
| 22 | € 855,00 | 527 | 10/09/2008 | BS intera rim.sosp anni succ |
| 23 | € 2.500,00 | 1187 | 23/09/2008 | BS intera rim.sosp anni succ |
| 24 | € 1.250,00 | 734 | 16/09/2008 | BS intera rim.sosp anni succ |
| 25 | € 1.170,00 | 436 | 08/09/2008 | BS intera rim.sosp anni succ |
| 26 | € 2.500,00 | 932 | 19/09/2008 | BS intera rim.sosp anni succ |
| 27 | € 2.340,00 | 1345 | 24/09/2008 | BS intera rim.sosp anni succ |
| 28 | € 2.020,00 | 1290 | 24/09/2008 | BS intera rim.sosp anni succ |
| 29 | € 1.250,00 | 59 | 07/08/2008 | BS intera rim.sosp anni succ |
| 30 | € 1.710,00 | 535 | 11/09/2008 | BS intera rim.sosp anni succ |
| 31 | € 1.250,00 | 742 | 16/09/2008 | BS intera rim.sosp anni succ |
| 32 | € 1.250,00 | 255 | 01/09/2008 | BS intera rim.sosp anni succ |
| 33 | € 855,00 | 476 | 09/09/2008 | BS intera rim.sosp anni succ |
| 34 | € 2.500,00 | 850 | 18/09/2008 | BS intera rim.sosp anni succ |
| 35 | € 2.500,00 | 132 | 20/08/2008 | BS intera rim.sosp anni succ |
| 36 | € 1.250,00 | 1288 | 24/09/2008 | BS intera rim.sosp anni succ |
| 37 | € 1.710,00 | 625 | 14/09/2008 | BS intera rim.sosp anni succ |
| 38 | € 1.710,00 | 426 | 08/09/2008 | BS intera rim.sosp anni succ |
| 39 | € 1.400,00 | 725 | 16/09/2008 | BS intera rim.sosp anni succ |
| 40 | € 855,00 | 432 | 08/09/2008 | BS intera rim.sosp anni succ |
| 41 | € 2.340,00 | 944 | 19/09/2008 | BS intera rim.sosp anni succ |
| 42 | € 1.250,00 | 614 | 13/09/2008 | BS intera rim.sosp anni succ |
| 43 | € 1.010,00 | 350 | 04/09/2008 | BS intera rim.sosp anni succ |
| 44 | € 1.170,00 | 635 | 14/09/2008 | BS intera rim.sosp anni succ |
| 45 | € 5.000,00 | 93 | 13/08/2008 | BS intera rim.sosp anni succ |
| 46 | € 2.020,00 | 1287 | 24/09/2008 | BS intera rim.sosp anni succ |
| 47 | € 1.710,00 | 317 | 03/09/2008 | BS intera rim.sosp anni succ |
| 48 | € 775,00 | 270 | 01/09/2008 | BS intera rim.sosp anni succ |
| 49 | € 2.020,00 | 1027 | 21/09/2008 | BS intera rim.sosp anni succ |
| 50 | € 855,00 | 698 | 15/09/2008 | BS intera rim.sosp anni succ |
| 51 | € 1.170,00 | 416 | 07/09/2008 | BS intera rim.sosp anni succ |
| 52 | € 1.710,00 | 422 | 08/09/2008 | BS intera rim.sosp anni succ |
| 53 | € 2.340,00 | 248 | 01/09/2008 | BS intera rim.sosp anni succ |
| 54 | € 2.340,00 | 491 | 10/09/2008 | BS intera rim.sosp anni succ |
| 55 | € 1.710,00 | 659 | 15/09/2008 | BS intera rim.sosp anni succ |
| 56 | € 855,00 | 649 | 15/09/2008 | BS intera rim.sosp anni succ |
| 57 | € 2.020,00 | 653 | 15/09/2008 | BS intera rim.sosp anni succ |
| 58 | € 1.250,00 | 498 | 10/09/2008 | BS intera rim.sosp anni succ |
| 59 | € 1.250,00 | 735 | 16/09/2008 | BS intera rim.sosp anni succ |
| 60 | € 1.240,00 | 1207 | 23/09/2008 | BS intera rim.sosp anni succ |
| 61 | € 2.500,00 | 1245 | 24/09/2008 | BS intera rim.sosp anni succ |
| 62 | € 2.500,00 | 1034 | 21/09/2008 | BS intera rim.sosp anni succ |
| 63 | € 1.250,00 | 1062 | 22/09/2008 | BS intera rim.sosp anni succ |
| 64 | € 1.250,00 | 319 | 03/09/2008 | BS intera rim.sosp anni succ |
| 65 | € 1.090,00 | 681 | 15/09/2008 | BS intera rim.sosp anni succ |
| 66 | € 2.500,00 | 707 | 16/09/2008 | BS intera rim.sosp anni succ |
| 67 | € 620,00 | 229 | 29/08/2008 | BS intera rim.sosp anni succ |
| 68 | € 2.020,00 | 1556 | 26/09/2008 | BS intera rim.sosp anni succ |
| 69 | € 1.250,00 | 36 | 05/08/2008 | BS intera rim.sosp anni succ |
| 70 | € 1.250,00 | 667 | 15/09/2008 | BS intera rim.sosp anni succ |
© 2006/12 A.Di.S.U. Suor Orsola Benincasa - Sede legale: via Suor Orsola, 10 80135 Napoli - indirizzo e-mail
sito conforme agli standard
|
| ![]()