A.Di.S.U. Suor Orsola Benincasa

 

11.9.2009
BS 2007/2008 - Rimborso tassa Regionale - Emissione mandati di pagamento a favore di n. 202 matricole e n. 584 anni successivi per un totale di € 48.732,00

Sono stati emessi ordini di pagamento per un importo complessivo pari ad Euro 48.732,00 a favore degli studenti n° 202 iscritti al primo anno e n° 584 anni successivi idonei al Bando per l'assegnazione di Borse di studio a.a. 2007/08.

I dati degli interessati sono riportati nel seguente elenco

 

 
PROG IMPORTO PROTOCOLLO DATA_PROT CAUSALE_PAG
1 € 62,00 1065 24/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
2 € 62,00 574 12/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
3 € 62,00 319 04/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
4 € 62,00 1032 23/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
5 € 62,00 643 14/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
6 € 62,00 66 02/08/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
7 € 62,00 1062 24/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
8 € 62,00 823 19/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
9 € 62,00 508 10/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
10 € 62,00 918 21/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
11 € 62,00 190 24/08/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
12 € 62,00 840 19/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
13 € 62,00 965 21/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
14 € 62,00 1048 24/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
15 € 62,00 1288 26/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
16 € 62,00 1535 28/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
17 € 62,00 1146 25/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
18 € 62,00 1464 27/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
19 € 62,00 1473 27/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
20 € 62,00 929 21/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
21 € 62,00 780 18/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
22 € 62,00 1152 25/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
23 € 62,00 1196 25/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
24 € 62,00 955 21/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
25 € 62,00 1171 25/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
26 € 62,00 1128 24/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
27 € 62,00 492 09/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
28 € 62,00 744 17/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
29 € 62,00 1506 28/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
30 € 62,00 2 30/07/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
31 € 62,00 1392 27/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
32 € 62,00 1233 26/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
33 € 62,00 1357 27/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
34 € 62,00 835 19/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
35 € 62,00 733 17/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
36 € 62,00 1400 27/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
37 € 62,00 795 18/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
38 € 62,00 649 14/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
39 € 62,00 930 21/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
40 € 62,00 1378 27/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
41 € 62,00 1074 24/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
42 € 62,00 1028 23/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
43 € 62,00 419 06/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
44 € 62,00 403 06/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
45 € 62,00 1305 26/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
46 € 62,00 909 20/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
47 € 62,00 1475 27/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
48 € 62,00 831 19/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
49 € 62,00 714 17/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
50 € 62,00 907 20/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
51 € 62,00 571 12/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
52 € 62,00 1256 26/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
53 € 62,00 1564 28/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
54 € 62,00 512 10/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
55 € 62,00 1104 24/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
56 € 62,00 1423 27/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
57 € 62,00 274 01/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
58 € 62,00 1274 26/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
59 € 62,00 1234 26/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
60 € 62,00 1330 26/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
61 € 62,00 981 22/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
62 € 62,00 244 30/08/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
63 € 62,00 578 12/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
64 € 62,00 683 15/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
65 € 62,00 153 17/08/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
66 € 62,00 12 30/07/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
67 € 62,00 1321 26/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
68 € 62,00 47 01/08/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
69 € 62,00 1492 27/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
70 € 62,00 680 15/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
71 € 62,00 1258 26/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
72 € 62,00 1370 27/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
73 € 62,00 1251 26/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
74 € 62,00 1124 24/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
75 € 62,00 1263 26/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
76 € 62,00 309 03/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
77 € 62,00 1002 22/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
78 € 62,00 1297 26/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
79 € 62,00 1034 23/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
80 € 62,00 1175 25/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
81 € 62,00 1141 25/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
82 € 62,00 1424 27/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
83 € 62,00 895 20/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
84 € 62,00 988 22/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
85 € 62,00 1568 28/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
86 € 62,00 1453 27/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
87 € 62,00 300 03/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
88 € 62,00 1214 25/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
89 € 62,00 903 20/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
90 € 62,00 600 13/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
91 € 62,00 1245 26/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
92 € 62,00 494 10/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
93 € 62,00 1314 26/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
94 € 62,00 1466 27/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
95 € 62,00 87 04/08/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
96 € 62,00 1507 28/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
97 € 62,00 1368 27/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
98 € 62,00 316 03/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
99 € 62,00 1572 14/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
100 € 62,00 751 17/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
101 € 62,00 886 20/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
102 € 62,00 312 03/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
103 € 62,00 1517 28/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
104 € 62,00 762 18/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
105 € 62,00 1295 26/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
106 € 62,00 1161 25/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
107 € 62,00 1282 26/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
108 € 62,00 1324 26/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
109 € 62,00 824 19/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
110 € 62,00 1379 27/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
111 € 62,00 1114 24/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
112 € 62,00 273 01/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
113 € 62,00 879 20/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
114 € 62,00 623 13/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
115 € 62,00 936 21/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
116 € 62,00 498 10/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
117 € 62,00 495 10/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
118 € 62,00 843 19/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
119 € 62,00 1174 25/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
120 € 62,00 1530 28/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
121 € 62,00 1265 26/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
122 € 62,00 949 21/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
123 € 62,00 1163 25/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
124 € 62,00 311 03/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
125 € 62,00 1332 26/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
126 € 62,00 757 18/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
127 € 62,00 1248 26/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
128 € 62,00 1259 26/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
129 € 62,00 1319 26/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
130 € 62,00 1435 27/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
131 € 62,00 1105 24/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
132 € 62,00 1157 25/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
133 € 62,00 405 06/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
134 € 62,00 785 18/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
135 € 62,00 519 10/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
136 € 62,00 732 17/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
137 € 62,00 1025 23/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
138 € 62,00 444 07/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
139 € 62,00 629 13/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
140 € 62,00 471 08/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
141 € 62,00 1145 25/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
142 € 62,00 135 11/08/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
143 € 62,00 927 21/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
144 € 62,00 1148 25/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
145 € 62,00 1021 23/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
146 € 62,00 408 06/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
147 € 62,00 1147 25/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
148 € 62,00 871 20/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
149 € 62,00 179 23/08/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
150 € 62,00 450 07/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
151 € 62,00 877 20/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
152 € 62,00 113 08/08/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
153 € 62,00 982 22/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
154 € 62,00 820 19/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
155 € 62,00 1486 27/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
156 € 62,00 928 21/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
157 € 62,00 959 21/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
158 € 62,00 788 18/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
159 € 62,00 1054 24/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
160 € 62,00 1457 27/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
161 € 62,00 1075 24/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
162 € 62,00 537 11/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
163 € 62,00 1130 24/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
164 € 62,00 1463 27/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
165 € 62,00 507 10/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
166 € 62,00 1454 27/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
167 € 62,00 604 13/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
168 € 62,00 1211 25/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
169 € 62,00 822 19/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
170 € 62,00 837 19/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
171 € 62,00 828 19/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
172 € 62,00 424 06/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
173 € 62,00 304 03/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
174 € 62,00 1339 26/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
175 € 62,00 834 19/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
176 € 62,00 1192 25/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
177 € 62,00 1294 26/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
178 € 62,00 900 20/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
179 € 62,00 1249 26/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
180 € 62,00 579 12/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
181 € 62,00 372 05/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
182 € 62,00 1238 26/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
183 € 62,00 857 19/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
184 € 62,00 690 15/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
185 € 62,00 142 14/08/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
186 € 62,00 48 01/08/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
187 € 62,00 796 18/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
188 € 62,00 922 21/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
189 € 62,00 905 20/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
190 € 62,00 1191 25/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
191 € 62,00 1511 28/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
192 € 62,00 1399 27/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
193 € 62,00 426 06/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
194 € 62,00 777 18/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
195 € 62,00 1458 27/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
196 € 62,00 923 21/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
197 € 62,00 682 15/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
198 € 62,00 1449 27/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
199 € 62,00 317 04/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
200 € 62,00 1043 24/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
201 € 62,00 945 21/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole
202 € 62,00 453 07/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 Matricole

 

 

 
PROG IMPORTO NUMERO_PROT DATA_PROT CAUSALE_PAG
1 € 62,00 891 20/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 A. Succ.
2 € 62,00 1205 25/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 A. Succ.
3 € 62,00 90 05/08/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 A. Succ.
4 € 62,00 1179 25/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 A. Succ.
5 € 62,00 675 15/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 A. Succ.
6 € 62,00 525 11/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 A. Succ.
7 € 62,00 544 11/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 A. Succ.
8 € 62,00 726 17/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 A. Succ.
9 € 62,00 485 09/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 A. Succ.
10 € 62,00 415 06/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 A. Succ.
11 € 62,00 1290 26/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 A. Succ.
12 € 62,00 200 27/08/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 A. Succ.
13 € 62,00 282 01/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 A. Succ.
14 € 62,00 400 06/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 A. Succ.
15 € 62,00 1193 25/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 A. Succ.
16 € 62,00 1414 27/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 A. Succ.
17 € 62,00 358 05/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 A. Succ.
18 € 62,00 104 07/08/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 A. Succ.
19 € 62,00 1082 24/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 A. Succ.
20 € 62,00 910 20/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 A. Succ.
21 € 62,00 208 27/08/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 A. Succ.
22 € 62,00 25 31/07/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 A. Succ.
23 € 62,00 1041 24/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 A. Succ.
24 € 62,00 763 18/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 A. Succ.
25 € 62,00 749 17/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 A. Succ.
26 € 62,00 407 06/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 A. Succ.
27 € 62,00 38 31/07/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 A. Succ.
28 € 62,00 80 03/08/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 A. Succ.
29 € 62,00 566 12/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 A. Succ.
30 € 62,00 482 09/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 A. Succ.
31 € 62,00 1140 25/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 A. Succ.
32 € 62,00 585 12/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 A. Succ.
33 € 62,00 753 18/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 A. Succ.
34 € 62,00 652 14/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 A. Succ.
35 € 62,00 290 02/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 A. Succ.
36 € 62,00 517 10/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 A. Succ.
37 € 62,00 518 10/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 A. Succ.
38 € 62,00 225 28/08/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 A. Succ.
39 € 62,00 1057 24/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 A. Succ.
40 € 62,00 613 13/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 A. Succ.
41 € 62,00 618 13/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 A. Succ.
42 € 62,00 802 18/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 A. Succ.
43 € 62,00 439 07/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 A. Succ.
44 € 62,00 77 02/08/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 A. Succ.
45 € 62,00 659 14/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 A. Succ.
46 € 62,00 349 05/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 A. Succ.
47 € 62,00 902 20/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 A. Succ.
48 € 62,00 615 13/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 A. Succ.
49 € 62,00 194 25/08/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 A. Succ.
50 € 62,00 334 04/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 A. Succ.
51 € 62,00 684 15/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 A. Succ.
52 € 62,00 132 11/08/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 A. Succ.
53 € 62,00 449 07/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 A. Succ.
54 € 62,00 1326 26/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 A. Succ.
55 € 62,00 696 15/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 A. Succ.
56 € 62,00 1277 26/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 A. Succ.
57 € 62,00 769 18/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 A. Succ.
58 € 62,00 177 23/08/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 A. Succ.
59 € 62,00 1080 24/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 A. Succ.
60 € 62,00 510 10/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 A. Succ.
61 € 62,00 1428 27/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 A. Succ.
62 € 62,00 650 14/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 A. Succ.
63 € 62,00 40 31/07/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 A. Succ.
64 € 62,00 1044 24/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 A. Succ.
65 € 62,00 611 13/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 A. Succ.
66 € 62,00 742 17/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 A. Succ.
67 € 62,00 832 19/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 A. Succ.
68 € 62,00 138 13/08/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 A. Succ.
69 € 62,00 1076 24/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 A. Succ.
70 € 62,00 1185 25/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 A. Succ.
71 € 62,00 878 20/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 A. Succ.
72 € 62,00 1490 27/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 A. Succ.
73 € 62,00 630 13/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 A. Succ.
74 € 62,00 584 12/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 A. Succ.
75 € 62,00 906 20/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 A. Succ.
76 € 62,00 384 05/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 A. Succ.
77 € 62,00 641 14/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 A. Succ.
78 € 62,00 616 13/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 A. Succ.
79 € 62,00 1013 23/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 A. Succ.
80 € 62,00 195 26/08/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 A. Succ.
81 € 62,00 793 18/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 A. Succ.
82 € 62,00 14 31/07/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 A. Succ.
83 € 62,00 1312 26/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 A. Succ.
84 € 62,00 209 27/08/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 A. Succ.
85 € 62,00 781 18/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 A. Succ.
86 € 62,00 445 07/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 A. Succ.
87 € 62,00 598 13/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 A. Succ.
88 € 62,00 442 07/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 A. Succ.
89 € 62,00 556 11/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 A. Succ.
90 € 62,00 1333 26/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 A. Succ.
91 € 62,00 60 01/08/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 A. Succ.
92 € 62,00 166 21/08/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 A. Succ.
93 € 62,00 1155 25/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 A. Succ.
94 € 62,00 155 18/08/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 A. Succ.
95 € 62,00 1371 27/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 A. Succ.
96 € 62,00 727 17/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 A. Succ.
97 € 62,00 568 12/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 A. Succ.
98 € 62,00 542 11/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 A. Succ.
99 € 62,00 1347 27/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 A. Succ.
100 € 62,00 569 12/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 A. Succ.
101 € 62,00 570 12/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 A. Succ.
102 € 62,00 43 31/07/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 A. Succ.
103 € 62,00 75 02/08/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 A. Succ.
104 € 62,00 860 20/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 A. Succ.
105 € 62,00 739 17/09/2007 Rimborso Tassa Reg. BS 2007/8 A. Succ.
