Sono stati emessi ordini di pagamento relativi al 50% della quota di borsa di
studio a favore degli studenti vincitori di cui agli elenchi sotto riportati:
1) Elenco di n. 71 candidati iscritti al "primo anno di corso". Importo
complessivo pari ad € 81.350,00
N.B. Si invitano i candidati al
primo anno di corso a leggere il Bando con particolare attenzione
all'art. 14.
2) Elenco di n. 206 candidati iscritti ad "anni successivi al primo". Importo complessivo pari ad € 229.960,00
Gli interessati potranno incassare gli importi spettanti presso tutti gli sportelli del Sanpaolo IMI Banco di Napoli esibendo un valido documento di riconoscimento unitamente al libretto universitario e ricordando ai cassieri che la circolare n. 12786 del 27/12/2004 avente ad oggetto "Limiti e modalitą nel pagamento d'iniziativa da parte del Personale di Front Office" permette di incassare anche senza preavviso di pagamento che, comunque, la Banca č tenuta ad inviare ai rispettivi domicili.
Per tutti i candidati vincitori ai quali č stato attribuito lo status di "idoneitą condizionata" č, invece, sospeso il pagamento della borsa di studio sino alla pubblicazione della graduatoria assestata e attribuita la tariffa massima per l'accesso al servizio ristorazione (art. 13.2) fino alla rimozione di tale status.
In ottemperanza al D.Lgs. 193/06, i nominativi degli interessati sono sostituiti da codici numerici rappresentati dal numero e dalla data di protocollo attribuito a ciascuno all'atto della presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
| PROG | IMPORTO 50% | PROT. | DATA PROT | CAUSALE PAG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | € 900,00 | 705 | 16/09/2009 | BS2009/10 1a RATA MATRICOLE |
| 2 | € 900,00 | 742 | 16/09/2009 | BS2009/10 1a RATA MATRICOLE |
| 3 | € 900,00 | 902 | 21/09/2009 | BS2009/10 1a RATA MATRICOLE |
| 4 | € 900,00 | 1226 | 23/09/2009 | BS2009/10 1a RATA MATRICOLE |
| 5 | € 1.300,00 | 989 | 22/09/2009 | BS2009/10 1a RATA MATRICOLE |
| 6 | € 1.300,00 | 1029 | 22/09/2009 | BS2009/10 1a RATA MATRICOLE |
| 7 | € 900,00 | 25 | 03/08/2009 | BS2009/10 1a RATA MATRICOLE |
| 8 | € 900,00 | 1017 | 22/09/2009 | BS2009/10 1a RATA MATRICOLE |
| 9 | € 900,00 | 632 | 14/09/2009 | BS2009/10 1a RATA MATRICOLE |
| 10 | € 1.300,00 | 920 | 21/09/2009 | BS2009/10 1a RATA MATRICOLE |
| 11 | € 1.300,00 | 1324 | 24/09/2009 | BS2009/10 1a RATA MATRICOLE |
| 12 | € 1.300,00 | 930 | 21/09/2009 | BS2009/10 1a RATA MATRICOLE |
| 13 | € 900,00 | 805 | 18/09/2009 | BS2009/10 1a RATA MATRICOLE |
| 14 | € 900,00 | 1225 | 23/09/2009 | BS2009/10 1a RATA MATRICOLE |
| 15 | € 900,00 | 1354 | 24/09/2009 | BS2009/10 1a RATA MATRICOLE |
| 16 | € 900,00 | 1171 | 23/09/2009 | BS2009/10 1a RATA MATRICOLE |
| 17 | € 900,00 | 319 | 04/09/2009 | BS2009/10 1a RATA MATRICOLE |
| 18 | € 1.300,00 | 1115 | 23/09/2009 | BS2009/10 1a RATA MATRICOLE |
| 19 | € 900,00 | 1317 | 24/09/2009 | BS2009/10 1a RATA MATRICOLE |
| 20 | € 1.300,00 | 1386 | 25/09/2009 | BS2009/10 1a RATA MATRICOLE |
| 21 | € 900,00 | 1034 | 22/09/2009 | BS2009/10 1a RATA MATRICOLE |
| 22 | € 1.300,00 | 267 | 02/09/2009 | BS2009/10 1a RATA MATRICOLE |
| 23 | € 1.300,00 | 851 | 18/09/2009 | BS2009/10 1a RATA MATRICOLE |
| 24 | € 1.300,00 | 1418 | 25/09/2009 | BS2009/10 1a RATA MATRICOLE |
| 25 | € 1.300,00 | 1198 | 23/09/2009 | BS2009/10 1a RATA MATRICOLE |
| 26 | € 900,00 | 487 | 09/09/2009 | BS2009/10 1a RATA MATRICOLE |
| 27 | € 1.300,00 | 1161 | 23/09/2009 | BS2009/10 1a RATA MATRICOLE |
| 28 | € 1.300,00 | 1055 | 22/09/2009 | BS2009/10 1a RATA MATRICOLE |
| 29 | € 900,00 | 1275 | 24/09/2009 | BS2009/10 1a RATA MATRICOLE |
| 30 | € 1.300,00 | 1031 | 22/09/2009 | BS2009/10 1a RATA MATRICOLE |
| 31 | € 1.300,00 | 629 | 14/09/2009 | BS2009/10 1a RATA MATRICOLE |
| 32 | € 1.300,00 | 446 | 08/09/2009 | BS2009/10 1a RATA MATRICOLE |
| 33 | € 1.300,00 | 997 | 22/09/2009 | BS2009/10 1a RATA MATRICOLE |
| 34 | € 900,00 | 408 | 07/09/2009 | BS2009/10 1a RATA MATRICOLE |
| 35 | € 1.300,00 | 140 | 21/08/2009 | BS2009/10 1a RATA MATRICOLE |
| 36 | € 1.300,00 | 1077 | 22/09/2009 | BS2009/10 1a RATA MATRICOLE |
| 37 | € 900,00 | 1419 | 22/09/2009 | BS2009/10 1a RATA MATRICOLE |
| 38 | € 900,00 | 1211 | 23/09/2009 | BS2009/10 1a RATA MATRICOLE |
| 39 | € 900,00 | 1220 | 23/09/2009 | BS2009/10 1a RATA MATRICOLE |
| 40 | € 1.300,00 | 807 | 18/09/2009 | BS2009/10 1a RATA MATRICOLE |
| 41 | € 900,00 | 1381 | 25/09/2009 | BS2009/10 1a RATA MATRICOLE |
| 42 | € 900,00 | 971 | 21/09/2009 | BS2009/10 1a RATA MATRICOLE |
| 43 | € 2.350,00 | 160 | 25/08/2009 | BS2009/10 1a RATA MATRICOLE |
| 44 | € 1.300,00 | 592 | 13/09/2009 | BS2009/10 1a RATA MATRICOLE |
| 45 | € 1.300,00 | 534 | 10/09/2009 | BS2009/10 1a RATA MATRICOLE |
| 46 | € 900,00 | 672 | 15/09/2009 | BS2009/10 1a RATA MATRICOLE |
| 47 | € 1.300,00 | 1258 | 24/09/2009 | BS2009/10 1a RATA MATRICOLE |
| 48 | € 1.300,00 | 1045 | 22/09/2009 | BS2009/10 1a RATA MATRICOLE |
| 49 | € 900,00 | 922 | 21/09/2009 | BS2009/10 1a RATA MATRICOLE |
| 50 | € 1.300,00 | 1074 | 22/09/2009 | BS2009/10 1a RATA MATRICOLE |
| 51 | € 1.300,00 | 1315 | 24/09/2009 | BS2009/10 1a RATA MATRICOLE |
| 52 | € 1.300,00 | 1190 | 23/09/2009 | BS2009/10 1a RATA MATRICOLE |
| 53 | € 900,00 | 791 | 17/09/2009 | BS2009/10 1a RATA MATRICOLE |
| 54 | € 1.300,00 | 1085 | 22/09/2009 | BS2009/10 1a RATA MATRICOLE |
| 55 | € 1.300,00 | 1343 | 24/09/2009 | BS2009/10 1a RATA MATRICOLE |
| 56 | € 1.300,00 | 1405 | 25/09/2009 | BS2009/10 1a RATA MATRICOLE |
| 57 | € 1.300,00 | 1414 | 25/09/2009 | BS2009/10 1a RATA MATRICOLE |
| 58 | € 1.300,00 | 1072 | 22/09/2009 | BS2009/10 1a RATA MATRICOLE |
| 59 | € 1.300,00 | 1156 | 23/09/2009 | BS2009/10 1a RATA MATRICOLE |
| 60 | € 1.300,00 | 1307 | 24/09/2009 | BS2009/10 1a RATA MATRICOLE |
| 61 | € 1.300,00 | 646 | 14/09/2009 | BS2009/10 1a RATA MATRICOLE |
| 62 | € 1.300,00 | 1122 | 23/09/2009 | BS2009/10 1a RATA MATRICOLE |
| 63 | € 900,00 | 1358 | 24/09/2009 | BS2009/10 1a RATA MATRICOLE |
| 64 | € 900,00 | 384 | 07/09/2009 | BS2009/10 1a RATA MATRICOLE |
| 65 | € 900,00 | 1170 | 23/09/2009 | BS2009/10 1a RATA MATRICOLE |
| 66 | € 900,00 | 429 | 08/09/2009 | BS2009/10 1a RATA MATRICOLE |
| 67 | € 1.300,00 | 839 | 18/09/2009 | BS2009/10 1a RATA MATRICOLE |
| 68 | € 1.300,00 | 204 | 28/08/2009 | BS2009/10 1a RATA MATRICOLE |
| 69 | € 1.300,00 | 860 | 18/09/2009 | BS2009/10 1a RATA MATRICOLE |
| 70 | € 900,00 | 966 | 21/09/2009 | BS2009/10 1a RATA MATRICOLE |
| 71 | € 1.300,00 | 477 | 09/09/2009 | BS2009/10 1a RATA MATRICOLE |
| PROG | IMPORTO 50% | PROT. | DATA PROT | CAUSALE PAG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | € 630,00 | 1209 | 23/09/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 2 | € 1.300,00 | 28 | 03/08/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 3 | € 630,00 | 895 | 21/09/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 4 | € 630,00 | 38 | 04/08/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 5 | € 1.120,00 | 359 | 06/09/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 6 | € 1.300,00 | 46 | 05/08/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 7 | € 1.300,00 | 556 | 11/09/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 8 | € 1.300,00 | 884 | 21/09/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 9 | € 1.300,00 | 441 | 08/09/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 10 | € 1.210,00 | 976 | 21/09/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 11 | € 1.300,00 | 318 | 04/09/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 12 | € 1.300,00 | 338 | 05/09/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 13 | € 630,00 | 735 | 16/09/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 14 | € 1.210,00 | 891 | 21/09/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 15 | € 900,00 | 287 | 02/09/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 16 | € 1.800,00 | 316 | 04/09/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 17 | € 900,00 | 926 | 21/09/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 18 | € 900,00 | 737 | 16/09/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 19 | € 900,00 | 710 | 16/09/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 20 | € 1.300,00 | 247 | 01/09/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 21 | € 1.120,00 | 964 | 21/09/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 22 | € 1.300,00 | 194 | 28/08/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 23 | € 1.210,00 | 158 | 25/08/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 24 | € 1.300,00 | 399 | 07/09/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 25 | € 1.300,00 | 581 | 12/09/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 26 | € 1.300,00 | 248 | 01/09/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 27 | € 1.120,00 | 856 | 18/09/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 28 | € 1.210,00 | 331 | 04/09/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 29 | € 630,00 | 752 | 17/09/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 30 | € 1.300,00 | 493 | 09/09/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 31 | € 1.120,00 | 837 | 18/09/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 32 | € 1.300,00 | 389 | 07/09/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 33 | € 900,00 | 509 | 10/09/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 34 | € 900,00 | 325 | 04/09/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 35 | € 1.300,00 | 956 | 21/09/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 36 | € 1.300,00 | 932 | 21/09/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 37 | € 1.300,00 | 714 | 16/09/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 38 | € 1.300,00 | 818 | 18/09/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 39 | € 900,00 | 224 | 31/08/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 40 | € 1.300,00 | 71 | 08/08/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 41 | € 630,00 | 272 | 02/09/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 42 | € 900,00 | 467 | 09/09/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 43 | € 1.300,00 | 885 | 21/09/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 44 | € 900,00 | 373 | 07/09/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 45 | € 1.300,00 | 235 | 31/08/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 46 | € 900,00 | 651 | 14/09/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 47 | € 1.300,00 | 838 | 18/09/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 48 | € 1.300,00 | 161 | 25/08/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 49 | € 1.300,00 | 1301 | 24/09/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 50 | € 900,00 | 1406 | 25/09/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 51 | € 1.210,00 | 109 | 15/08/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 52 | € 2.600,00 | 1216 | 23/09/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 53 | € 630,00 | 460 | 09/09/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 54 | € 1.210,00 | 502 | 10/09/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 55 | € 1.300,00 | 602 | 13/09/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 56 | € 1.210,00 | 278 | 02/09/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 57 | € 1.210,00 | 1098 | 22/09/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 58 | € 1.030,00 | 1392 | 25/09/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 59 | € 1.300,00 | 550 | 11/09/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 60 | € 1.300,00 | 329 | 04/09/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 61 | € 1.300,00 | 1095 | 22/09/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 62 | € 1.300,00 | 1308 | 24/09/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 63 | € 1.300,00 | 328 | 04/09/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 64 | € 810,00 | 172 | 26/08/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 65 | € 1.210,00 | 187 | 27/08/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 66 | € 1.210,00 | 1002 | 22/09/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 67 | € 1.120,00 | 335 | 04/09/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 68 | € 1.300,00 | 279 | 02/09/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 69 | € 900,00 | 369 | 07/09/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 70 | € 900,00 | 768 | 17/09/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 71 | € 900,00 | 366 | 07/09/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 72 | € 900,00 | 135 | 20/08/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 73 | € 1.300,00 | 546 | 11/09/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 74 | € 900,00 | 516 | 10/09/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 75 | € 900,00 | 529 | 10/09/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 76 | € 900,00 | 244 | 01/09/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 77 | € 1.120,00 | 292 | 03/09/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 78 | € 900,00 | 921 | 21/09/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 79 | € 1.300,00 | 435 | 08/09/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 80 | € 900,00 | 648 | 14/09/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 81 | € 1.210,00 | 87 | 10/08/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 82 | € 1.800,00 | 1 | 31/07/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 83 | € 1.300,00 | 188 | 27/08/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 84 | € 900,00 | 131 | 20/08/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 85 | € 1.300,00 | 656 | 14/09/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 86 | € 1.300,00 | 831 | 18/09/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 87 | € 1.300,00 | 84 | 10/08/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 88 | € 1.300,00 | 495 | 09/09/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 89 | € 1.300,00 | 419 | 08/09/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 90 | € 1.030,00 | 227 | 31/08/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 91 | € 1.300,00 | 69 | 07/08/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 92 | € 900,00 | 180 | 27/08/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 93 | € 900,00 | 762 | 17/09/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 94 | € 900,00 | 1297 | 24/09/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 95 | € 1.300,00 | 664 | 15/09/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 96 | € 1.120,00 | 775 | 17/09/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 97 | € 630,00 | 760 | 17/09/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 98 | € 1.300,00 | 298 | 03/09/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 99 | € 900,00 | 169 | 25/08/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 100 | € 900,00 | 168 | 25/08/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 101 | € 1.030,00 | 479 | 09/09/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 102 | € 900,00 | 511 | 10/09/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 103 | € 1.300,00 | 434 | 08/09/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 104 | € 810,00 | 732 | 16/09/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 105 | € 1.300,00 | 36 | 04/08/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 106 | € 900,00 | 31 | 03/08/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 107 | € 1.300,00 | 111 | 16/08/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 108 | € 810,00 | 491 | 09/09/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 109 | € 900,00 | 507 | 10/09/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 110 | € 900,00 | 1229 | 23/09/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 111 | € 1.030,00 | 327 | 04/09/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 112 | € 900,00 | 1351 | 24/09/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 113 | € 1.300,00 | 66 | 07/08/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 114 | € 810,00 | 916 | 21/09/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 115 | € 900,00 | 387 | 07/09/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 116 | € 900,00 | 360 | 06/09/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 117 | € 1.210,00 | 232 | 31/08/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 118 | € 810,00 | 1065 | 22/09/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 119 | € 630,00 | 931 | 21/09/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 120 | € 1.300,00 | 788 | 17/09/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 121 | € 630,00 | 392 | 07/09/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 122 | € 1.030,00 | 1326 | 24/09/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 123 | € 810,00 | 24 | 03/08/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 124 | € 1.300,00 | 402 | 07/09/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 125 | € 1.300,00 | 566 | 11/09/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 126 | € 1.030,00 | 746 | 17/09/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 127 | € 1.210,00 | 889 | 21/09/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 128 | € 1.300,00 | 181 | 27/08/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 129 | € 1.300,00 | 518 | 10/09/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 130 | € 900,00 | 750 | 17/09/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 131 | € 1.300,00 | 576 | 12/09/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 132 | € 1.210,00 | 471 | 09/09/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 133 | € 1.210,00 | 634 | 14/09/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 134 | € 1.300,00 | 136 | 20/08/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 135 | € 1.300,00 | 699 | 15/09/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 136 | € 1.300,00 | 1193 | 23/09/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 137 | € 1.800,00 | 765 | 17/09/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 138 | € 810,00 | 871 | 19/09/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 139 | € 1.120,00 | 1278 | 24/09/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 140 | € 900,00 | 1013 | 22/09/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 141 | € 900,00 | 756 | 17/09/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 142 | € 2.600,00 | 81 | 10/08/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 143 | € 1.300,00 | 879 | 21/09/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 144 | € 900,00 | 1378 | 24/09/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 145 | € 900,00 | 918 | 21/09/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 146 | € 900,00 | 426 | 08/09/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 147 | € 1.210,00 | 645 | 14/09/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 148 | € 1.300,00 | 88 | 11/08/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 149 | € 1.300,00 | 784 | 17/09/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 150 | € 1.300,00 | 189 | 27/08/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 151 | € 1.300,00 | 299 | 03/09/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 152 | € 900,00 | 612 | 14/09/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 153 | € 900,00 | 185 | 27/08/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 154 | € 1.120,00 | 150 | 24/08/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 155 | € 1.300,00 | 321 | 04/09/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 156 | € 630,00 | 1163 | 23/09/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 157 | € 1.120,00 | 367 | 07/09/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 158 | € 1.210,00 | 1181 | 23/09/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 159 | € 1.210,00 | 452 | 08/09/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 160 | € 1.300,00 | 1182 | 23/09/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 161 | € 720,00 | 1285 | 24/09/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 162 | € 1.300,00 | 935 | 21/09/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 163 | € 1.300,00 | 565 | 11/09/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 164 | € 900,00 | 397 | 07/09/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 165 | € 1.300,00 | 937 | 21/09/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 166 | € 1.300,00 | 864 | 18/09/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 167 | € 1.300,00 | 93 | 11/08/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 168 | € 900,00 | 1129 | 23/09/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 169 | € 1.300,00 | 695 | 15/09/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 170 | € 1.300,00 | 1089 | 22/09/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 171 | € 1.120,00 | 226 | 31/08/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 172 | € 1.300,00 | 346 | 05/09/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 173 | € 1.300,00 | 134 | 20/08/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 174 | € 720,00 | 206 | 28/08/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 175 | € 1.300,00 | 218 | 30/08/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 176 | € 1.300,00 | 243 | 01/09/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 177 | € 810,00 | 663 | 15/09/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 178 | € 900,00 | 246 | 01/09/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 179 | € 900,00 | 330 | 04/09/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 180 | € 900,00 | 199 | 28/08/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 181 | € 900,00 | 203 | 28/08/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 182 | € 1.210,00 | 1082 | 22/09/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 183 | € 1.210,00 | 20 | 03/08/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 184 | € 900,00 | 50 | 05/08/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 185 | € 900,00 | 261 | 01/09/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 186 | € 1.300,00 | 55 | 06/08/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 187 | € 900,00 | 290 | 03/09/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 188 | € 810,00 | 878 | 21/09/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 189 | € 1.800,00 | 1022 | 22/09/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 190 | € 900,00 | 47 | 05/08/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 191 | € 1.300,00 | 178 | 27/08/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 192 | € 1.300,00 | 496 | 09/09/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 193 | € 1.210,00 | 975 | 21/09/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 194 | € 1.030,00 | 539 | 10/09/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 195 | € 900,00 | 177 | 27/08/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 196 | € 900,00 | 265 | 02/09/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 197 | € 720,00 | 857 | 18/09/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 198 | € 1.300,00 | 1151 | 23/09/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 199 | € 1.300,00 | 205 | 28/08/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
| 200 | € 900,00 | 1015 | 22/09/2009 | BS2009/10 1a RATA ANNI SUCC. |
