Sono stati emessi ordini di pagamento per un importo complessivo pari ad €
121.280,00 a favore di n. 104 candidati di seguito vincitori iscritti al
"primo anno di corso" per il pagamento del saldo/seconda rata BS 2008/2009.
I
dati degli interessati sono riportati nel seguente elenco.
| PROG | IMPORTO | N° | DATA_PROT | CAUSALE PAGAMENTO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | € 1.250,00 | 1199 | 23/09/2008 | Seconda rata matric 2008/9 |
| 2 | € 1.250,00 | 703 | 16/09/2008 | Seconda rata matric 2008/9 |
| 3 | € 855,00 | 474 | 09/09/2008 | Seconda rata matric 2008/9 |
| 4 | € 1.250,00 | 972 | 20/09/2008 | Seconda rata matric 2008/9 |
| 5 | € 1.250,00 | 408 | 07/09/2008 | Seconda rata matric 2008/9 |
| 6 | € 855,00 | 353 | 04/09/2008 | Seconda rata matric 2008/9 |
| 7 | € 855,00 | 1508 | 25/09/2008 | Seconda rata matric 2008/9 |
| 8 | € 1.250,00 | 594 | 12/09/2008 | Seconda rata matric 2008/9 |
| 9 | € 1.250,00 | 1427 | 25/09/2008 | Seconda rata matric 2008/9 |
| 10 | € 1.250,00 | 1268 | 24/09/2008 | Seconda rata matric 2008/9 |
| 11 | € 1.710,00 | 1417 | 25/09/2008 | Seconda rata matric 2008/9 |
| 12 | € 1.250,00 | 463 | 09/09/2008 | Seconda rata matric 2008/9 |
| 13 | € 855,00 | 637 | 14/09/2008 | Seconda rata matric 2008/9 |
| 14 | € 1.250,00 | 1045 | 22/09/2008 | Seconda rata matric 2008/9 |
| 15 | € 855,00 | 781 | 17/09/2008 | Seconda rata matric 2008/9 |
| 16 | € 1.250,00 | 1426 | 25/09/2008 | Seconda rata matric 2008/9 |
| 17 | € 1.250,00 | 1560 | 26/09/2008 | Seconda rata matric 2008/9 |
| 18 | € 1.250,00 | 166 | 25/08/2008 | Seconda rata matric 2008/9 |
| 19 | € 1.250,00 | 1537 | 26/09/2008 | Seconda rata matric 2008/9 |
| 20 | € 855,00 | 796 | 17/09/2008 | Seconda rata matric 2008/9 |
| 21 | € 855,00 | 879 | 18/09/2008 | Seconda rata matric 2008/9 |
| 22 | € 855,00 | 483 | 09/09/2008 | Seconda rata matric 2008/9 |
| 23 | € 1.250,00 | 885 | 18/09/2008 | Seconda rata matric 2008/9 |
| 24 | € 855,00 | 433 | 08/09/2008 | Seconda rata matric 2008/9 |
| 25 | € 1.250,00 | 1220 | 23/09/2008 | Seconda rata matric 2008/9 |
| 26 | € 1.250,00 | 1437 | 25/09/2008 | Seconda rata matric 2008/9 |
| 27 | € 1.250,00 | 919 | 19/09/2008 | Seconda rata matric 2008/9 |
| 28 | € 1.250,00 | 937 | 19/09/2008 | Seconda rata matric 2008/9 |
| 29 | € 1.250,00 | 1492 | 25/09/2008 | Seconda rata matric 2008/9 |
| 30 | € 855,00 | 1295 | 24/09/2008 | Seconda rata matric 2008/9 |
| 31 | € 1.250,00 | 1232 | 23/09/2008 | Seconda rata matric 2008/9 |
| 32 | € 1.250,00 | 779 | 17/09/2008 | Seconda rata matric 2008/9 |
| 33 | € 1.250,00 | 1370 | 24/09/2008 | Seconda rata matric 2008/9 |
| 34 | € 1.250,00 | 1555 | 26/09/2008 | Seconda rata matric 2008/9 |
| 35 | € 1.250,00 | 1453 | 25/09/2008 | Seconda rata matric 2008/9 |
| 36 | € 855,00 | 818 | 18/09/2008 | Seconda rata matric 2008/9 |
| 37 | € 855,00 | 1363 | 24/09/2008 | Seconda rata matric 2008/9 |
| 38 | € 1.250,00 | 1076 | 22/09/2008 | Seconda rata matric 2008/9 |
| 39 | € 1.250,00 | 895 | 19/09/2008 | Seconda rata matric 2008/9 |
| 40 | € 855,00 | 1572 | 26/09/2008 | Seconda rata matric 2008/9 |
| 41 | € 1.250,00 | 1466 | 25/09/2008 | Seconda rata matric 2008/9 |
| 42 | € 1.250,00 | 1173 | 23/09/2008 | Seconda rata matric 2008/9 |
| 43 | € 1.250,00 | 1093 | 22/09/2008 | Seconda rata matric 2008/9 |
| 44 | € 1.250,00 | 1095 | 22/09/2008 | Seconda rata matric 2008/9 |
| 45 | € 1.250,00 | 1072 | 22/09/2008 | Seconda rata matric 2008/9 |
| 46 | € 1.250,00 | 1074 | 22/09/2008 | Seconda rata matric 2008/9 |
| 47 | € 855,00 | 1435 | 25/09/2008 | Seconda rata matric 2008/9 |
| 48 | € 1.250,00 | 1022 | 21/09/2008 | Seconda rata matric 2008/9 |
| 49 | € 1.250,00 | 1047 | 22/09/2008 | Seconda rata matric 2008/9 |
| 50 | € 1.250,00 | 856 | 18/09/2008 | Seconda rata matric 2008/9 |
| 51 | € 855,00 | 805 | 17/09/2008 | Seconda rata matric 2008/9 |
| 52 | € 1.250,00 | 1190 | 23/09/2008 | Seconda rata matric 2008/9 |
| 53 | € 1.250,00 | 730 | 16/09/2008 | Seconda rata matric 2008/9 |
| 54 | € 1.250,00 | 1338 | 24/09/2008 | Seconda rata matric 2008/9 |
| 55 | € 855,00 | 1240 | 23/09/2008 | Seconda rata matric 2008/9 |
| 56 | € 1.250,00 | 1250 | 24/09/2008 | Seconda rata matric 2008/9 |
| 57 | € 855,00 | 1253 | 24/09/2008 | Seconda rata matric 2008/9 |
| 58 | € 1.250,00 | 280 | 02/09/2008 | Seconda rata matric 2008/9 |
| 59 | € 2.275,00 | 1517 | 25/09/2008 | Seconda rata matric 2008/9 |
| 60 | € 1.250,00 | 938 | 19/09/2008 | Seconda rata matric 2008/9 |
| 61 | € 1.250,00 | 571 | 12/09/2008 | Seconda rata matric 2008/9 |
| 62 | € 1.250,00 | 565 | 11/09/2008 | Seconda rata matric 2008/9 |
| 63 | € 1.250,00 | 454 | 08/09/2008 | Seconda rata matric 2008/9 |
| 64 | € 1.250,00 | 105 | 15/08/2008 | Seconda rata matric 2008/9 |
| 65 | € 1.250,00 | 966 | 20/09/2008 | Seconda rata matric 2008/9 |
| 66 | € 1.250,00 | 1440 | 25/09/2008 | Seconda rata matric 2008/9 |
| 67 | € 1.250,00 | 976 | 20/09/2008 | Seconda rata matric 2008/9 |
| 68 | € 855,00 | 1538 | 26/09/2008 | Seconda rata matric 2008/9 |
| 69 | € 855,00 | 1188 | 23/09/2008 | Seconda rata matric 2008/9 |
| 70 | € 1.250,00 | 1418 | 25/09/2008 | Seconda rata matric 2008/9 |
| 71 | € 1.250,00 | 1096 | 22/09/2008 | Seconda rata matric 2008/9 |
| 72 | € 855,00 | 1179 | 23/09/2008 | Seconda rata matric 2008/9 |
| 73 | € 1.250,00 | 1272 | 24/09/2008 | Seconda rata matric 2008/9 |
| 74 | € 1.250,00 | 851 | 18/09/2008 | Seconda rata matric 2008/9 |
| 75 | € 1.250,00 | 853 | 18/09/2008 | Seconda rata matric 2008/9 |
| 76 | € 1.250,00 | 395 | 06/09/2008 | Seconda rata matric 2008/9 |
| 77 | € 1.250,00 | 273 | 01/09/2008 | Seconda rata matric 2008/9 |
| 78 | € 1.250,00 | 815 | 17/09/2008 | Seconda rata matric 2008/9 |
| 79 | € 1.250,00 | 727 | 16/09/2008 | Seconda rata matric 2008/9 |
| 80 | € 1.250,00 | 1236 | 23/09/2008 | Seconda rata matric 2008/9 |
| 81 | € 855,00 | 1378 | 25/09/2008 | Seconda rata matric 2008/9 |
| 82 | € 1.250,00 | 73 | 08/08/2008 | Seconda rata matric 2008/9 |
| 83 | € 1.250,00 | 1375 | 25/09/2008 | Seconda rata matric 2008/9 |
| 84 | € 1.250,00 | 1300 | 24/09/2008 | Seconda rata matric 2008/9 |
| 85 | € 1.250,00 | 1333 | 24/09/2008 | Seconda rata matric 2008/9 |
| 86 | € 1.250,00 | 1452 | 25/09/2008 | Seconda rata matric 2008/9 |
| 87 | € 1.250,00 | 1529 | 26/09/2008 | Seconda rata matric 2008/9 |
| 88 | € 855,00 | 1313 | 24/09/2008 | Seconda rata matric 2008/9 |
| 89 | € 855,00 | 1534 | 26/09/2008 | Seconda rata matric 2008/9 |
| 90 | € 1.250,00 | 1059 | 22/09/2008 | Seconda rata matric 2008/9 |
| 91 | € 855,00 | 1032 | 21/09/2008 | Seconda rata matric 2008/9 |
| 92 | € 1.250,00 | 53 | 06/08/2008 | Seconda rata matric 2008/9 |
| 93 | € 1.250,00 | 1528 | 26/09/2008 | Seconda rata matric 2008/9 |
| 94 | € 1.250,00 | 1197 | 23/09/2008 | Seconda rata matric 2008/9 |
| 95 | € 855,00 | 246 | 31/08/2008 | Seconda rata matric 2008/9 |
| 96 | € 1.250,00 | 1246 | 24/09/2008 | Seconda rata matric 2008/9 |
| 97 | € 1.710,00 | 1227 | 23/09/2008 | Seconda rata matric 2008/9 |
| 98 | € 1.250,00 | 1137 | 23/09/2008 | Seconda rata matric 2008/9 |
| 99 | € 855,00 | 1233 | 23/09/2008 | Seconda rata matric 2008/9 |
| 100 | € 1.250,00 | 1414 | 25/09/2008 | Seconda rata matric 2008/9 |
| 101 | € 1.250,00 | 234 | 31/08/2008 | Seconda rata matric 2008/9 |
| 102 | € 1.250,00 | 995 | 20/09/2008 | Seconda rata matric 2008/9 |
| 103 | € 1.250,00 | 573 | 12/09/2008 | Seconda rata matric 2008/9 |
| 104 | € 855,00 | 645 | 15/09/2008 | Seconda rata matric 2008/9 |
| Tot. | € 121.280,00 |
Gli interessati potranno incassare gli importi spettanti presso tutti gli sportelli del Banco di Napoli esibendo un valido documento di riconoscimento unitamente al libretto universitario e ricordando ai cassieri che la circolare n.12786 del 27/12/2004 avente ad oggetto "Limiti e modalitą nel pagamento d'iniziativa da parte del Personale di Front Office" permette di incassare anche senza preavviso di pagamento che, comunque, la Banca č tenuta ad inviare ai rispettivi domicili.
In ottemperanza al D.Lgs. 193/06, i nominativi degli interessati sono sostituiti da codici numerici rappresentati dal numero e dalla data di protocollo attribuito a ciascuno all'atto della presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
La Direzione
© 2006/10 A.Di.S.U. Suor Orsola Benincasa - Sede legale: via Suor Orsola, 10 80135 Napoli - indirizzo e-mail
sito conforme agli standard
|
| ![]()