Sono stati emessi ordini di pagamento per un importo complessivo pari ad Euro 36.310,00 a favore di n. 32 studenti idonei assegnatari di Scienze della Formazione Primaria vincitori del Premio di Laurea per l'anno accademico 2007/08.
| N° | IMPORTO | NUMERO_PROT | DATA_PROT | CAUSALE_PAG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | € 990,00 | 1179 | 25/09/2007 | premi sc formaz primaria 2007/8 |
| 2 | € 840,00 | 902 | 20/09/2007 | premi sc formaz primaria 2007/8 |
| 3 | € 1.230,00 | 334 | 04/09/2007 | premi sc formaz primaria 2007/8 |
| 4 | € 1.230,00 | 1185 | 25/09/2007 | premi sc formaz primaria 2007/8 |
| 5 | € 2.115,00 | 1013 | 23/09/2007 | premi sc formaz primaria 2007/8 |
| 6 | € 1.230,00 | 1333 | 26/09/2007 | premi sc formaz primaria 2007/8 |
| 7 | € 1.230,00 | 166 | 21/08/2007 | premi sc formaz primaria 2007/8 |
| 8 | € 1.150,00 | 569 | 12/09/2007 | premi sc formaz primaria 2007/8 |
| 9 | € 1.070,00 | 893 | 20/09/2007 | premi sc formaz primaria 2007/8 |
| 10 | € 1.070,00 | 1011 | 23/09/2007 | premi sc formaz primaria 2007/8 |
| 11 | € 1.230,00 | 1279 | 26/09/2007 | premi sc formaz primaria 2007/8 |
| 12 | € 1.230,00 | 705 | 16/09/2007 | premi sc formaz primaria 2007/8 |
| 13 | € 685,00 | 973 | 21/09/2007 | premi sc formaz primaria 2007/8 |
| 14 | € 840,00 | 165 | 21/08/2007 | premi sc formaz primaria 2007/8 |
| 15 | € 1.230,00 | 261 | 31/08/2007 | premi sc formaz primaria 2007/8 |
| 16 | € 1.070,00 | 1194 | 25/09/2007 | premi sc formaz primaria 2007/8 |
| 17 | € 1.230,00 | 1286 | 26/09/2007 | premi sc formaz primaria 2007/8 |
| 18 | € 1.230,00 | 1275 | 26/09/2007 | premi sc formaz primaria 2007/8 |
| 19 | € 1.230,00 | 531 | 11/09/2007 | premi sc formaz primaria 2007/8 |
| 20 | € 1.230,00 | 1190 | 25/09/2007 | premi sc formaz primaria 2007/8 |
| 21 | € 1.150,00 | 593 | 12/09/2007 | premi sc formaz primaria 2007/8 |
| 22 | € 1.230,00 | 191 | 25/08/2007 | premi sc formaz primaria 2007/8 |
| 23 | € 1.230,00 | 123 | 10/08/2007 | premi sc formaz primaria 2007/8 |
| 24 | € 990,00 | 100 | 06/08/2007 | premi sc formaz primaria 2007/8 |
| 25 | € 760,00 | 350 | 05/09/2007 | premi sc formaz primaria 2007/8 |
| 26 | € 1.230,00 | 662 | 14/09/2007 | premi sc formaz primaria 2007/8 |
| 27 | € 1.230,00 | 84 | 04/08/2007 | premi sc formaz primaria 2007/8 |
| 28 | € 1.230,00 | 557 | 11/09/2007 | premi sc formaz primaria 2007/8 |
| 29 | € 990,00 | 819 | 19/09/2007 | premi sc formaz primaria 2007/8 |
| 30 | € 840,00 | 637 | 14/09/2007 | premi sc formaz primaria 2007/8 |
| 31 | € 840,00 | 711 | 17/09/2007 | premi sc formaz primaria 2007/8 |
| 32 | € 1.230,00 | 825 | 19/09/2007 | premi sc formaz primaria 2007/8 |
Gli interessati potranno incassare gli importi spettanti presso tutti gli sportelli del Banco di Napoli esibendo un valido documento di riconoscimento unitamente al libretto universitario e ricordando ai cassieri che la circolare n.12786 del 27/12/2004 avente ad oggetto "Limiti e modalitą nel pagamento d'iniziativa da parte del Personale di Front Office" permette di incassare anche senza preavviso di pagamento che, comunque, la Banca č tenuta ad inviare ai rispettivi domicili.
In ottemperanza al D.Lgs. 193/06, i nominativi degli interessati sono sostituiti da codici numerici rappresentati dal numero e dalla data di protocollo attribuito a ciascuno all'atto della presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
La Direzione
© 2006/12 A.Di.S.U. Suor Orsola Benincasa - Sede legale: via Suor Orsola, 10 80135 Napoli - indirizzo e-mail
sito conforme agli standard
|
| ![]()