A seguito della pubblicazione delle graduatorie assestate (vedi news del 30/06/2010), sono stati emessi ordini di pagamento relativi a favore di n. 272 candidati beneficiari di seguito riportati.
1) Elenco saldo a favore di n. 206 candidati iscritti ad "anni successivi al primo".
Importo complessivo pari ad € 229.960,00. Visualizza Elenco 1
2) Sono stati, inoltre, emessi ordini di pagamento relativi alla Borsa intera a favore di n. 66 candidati iscritti ad "anni successivi al primo".
Importo complessivo pari ad € 112.830,00. Visualizza Elenco 2
Gli importi spettanti potranno essere incassati presso tutti gli sportelli del Banco di Napoli esibendo un valido documento di riconoscimento unitamente al libretto universitario e ricordando ai cassieri che la circolare n. 12786 del 27/12/2004 avente ad oggetto "Limiti e modalitą nel pagamento d'iniziativa da parte del Personale di Front Office" permette di incassare anche senza preavviso di pagamento che, comunque, la banca č tenuta ad inviare ai rispettivi domicili.
In ottemperanza al D.Lgs. 196/03, i nominativi degli interessati sono sostituiti da codici numerici rappresentati dal numero e dalla data di protocollo attribuito a ciascuno all'atto della presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
| PROG | IMPORTO 50% | NUMERO PROT | DATA PROT | CAUSALE PAG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | € 630,00 | 1209 | 23/09/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 2 | € 1.300,00 | 28 | 03/08/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 3 | € 630,00 | 895 | 21/09/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 4 | € 630,00 | 38 | 04/08/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 5 | € 1.120,00 | 359 | 06/09/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 6 | € 1.300,00 | 46 | 05/08/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 7 | € 1.300,00 | 556 | 11/09/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 8 | € 1.300,00 | 884 | 21/09/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 9 | € 1.300,00 | 441 | 08/09/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 10 | € 1.210,00 | 976 | 21/09/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 11 | € 1.300,00 | 318 | 04/09/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 12 | € 1.300,00 | 338 | 05/09/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 13 | € 630,00 | 735 | 16/09/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 14 | € 1.210,00 | 891 | 21/09/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 15 | € 900,00 | 287 | 02/09/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 16 | € 1.800,00 | 316 | 04/09/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 17 | € 900,00 | 926 | 21/09/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 18 | € 900,00 | 737 | 16/09/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 19 | € 900,00 | 710 | 16/09/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 20 | € 1.300,00 | 247 | 01/09/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 21 | € 1.120,00 | 964 | 21/09/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 22 | € 1.300,00 | 194 | 28/08/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 23 | € 1.210,00 | 158 | 25/08/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 24 | € 1.300,00 | 399 | 07/09/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 25 | € 1.300,00 | 581 | 12/09/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 26 | € 1.300,00 | 248 | 01/09/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 27 | € 1.120,00 | 856 | 18/09/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 28 | € 1.210,00 | 331 | 04/09/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 29 | € 630,00 | 752 | 17/09/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 30 | € 1.300,00 | 493 | 09/09/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 31 | € 1.120,00 | 837 | 18/09/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 32 | € 1.300,00 | 389 | 07/09/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 33 | € 900,00 | 509 | 10/09/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 34 | € 900,00 | 325 | 04/09/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 35 | € 1.300,00 | 956 | 21/09/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 36 | € 1.300,00 | 932 | 21/09/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 37 | € 1.300,00 | 714 | 16/09/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 38 | € 1.300,00 | 818 | 18/09/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 39 | € 900,00 | 224 | 31/08/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 40 | € 1.300,00 | 71 | 08/08/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 41 | € 630,00 | 272 | 02/09/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 42 | € 900,00 | 467 | 09/09/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 43 | € 1.300,00 | 885 | 21/09/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 44 | € 900,00 | 373 | 07/09/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 45 | € 1.300,00 | 235 | 31/08/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 46 | € 900,00 | 651 | 14/09/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 47 | € 1.300,00 | 838 | 18/09/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 48 | € 1.300,00 | 161 | 25/08/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 49 | € 1.300,00 | 1301 | 24/09/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 50 | € 900,00 | 1406 | 25/09/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 51 | € 1.210,00 | 109 | 15/08/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 52 | € 2.600,00 | 1216 | 23/09/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 53 | € 630,00 | 460 | 09/09/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 54 | € 1.210,00 | 502 | 10/09/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 55 | € 1.300,00 | 602 | 13/09/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 56 | € 1.210,00 | 278 | 02/09/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 57 | € 1.210,00 | 1098 | 22/09/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 58 | € 1.030,00 | 1392 | 25/09/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 59 | € 1.300,00 | 550 | 11/09/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 60 | € 1.300,00 | 329 | 04/09/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 61 | € 1.300,00 | 1095 | 22/09/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 62 | € 1.300,00 | 1308 | 24/09/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 63 | € 1.300,00 | 328 | 04/09/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 64 | € 810,00 | 172 | 26/08/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 65 | € 1.210,00 | 187 | 27/08/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 66 | € 1.210,00 | 1002 | 22/09/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 67 | € 1.120,00 | 335 | 04/09/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 68 | € 1.300,00 | 279 | 02/09/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 69 | € 900,00 | 369 | 07/09/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 70 | € 900,00 | 768 | 17/09/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 71 | € 900,00 | 366 | 07/09/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 72 | € 900,00 | 135 | 20/08/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 73 | € 1.300,00 | 546 | 11/09/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 74 | € 900,00 | 516 | 10/09/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 75 | € 900,00 | 529 | 10/09/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 76 | € 900,00 | 244 | 01/09/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 77 | € 1.120,00 | 292 | 03/09/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 78 | € 900,00 | 921 | 21/09/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 79 | € 1.300,00 | 435 | 08/09/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 80 | € 900,00 | 648 | 14/09/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 81 | € 1.210,00 | 87 | 10/08/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 82 | € 1.800,00 | 1 | 31/07/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 83 | € 1.300,00 | 188 | 27/08/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 84 | € 900,00 | 131 | 20/08/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 85 | € 1.300,00 | 656 | 14/09/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 86 | € 1.300,00 | 831 | 18/09/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 87 | € 1.300,00 | 84 | 10/08/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 88 | € 1.300,00 | 495 | 09/09/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 89 | € 1.300,00 | 419 | 08/09/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 90 | € 1.030,00 | 227 | 31/08/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 91 | € 1.300,00 | 69 | 07/08/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 92 | € 900,00 | 180 | 27/08/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 93 | € 900,00 | 762 | 17/09/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 94 | € 900,00 | 1297 | 24/09/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 95 | € 1.300,00 | 664 | 15/09/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 96 | € 1.120,00 | 775 | 17/09/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 97 | € 630,00 | 760 | 17/09/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 98 | € 1.300,00 | 298 | 03/09/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 99 | € 900,00 | 169 | 25/08/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 100 | € 900,00 | 168 | 25/08/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 101 | € 1.030,00 | 479 | 09/09/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 102 | € 900,00 | 511 | 10/09/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 103 | € 1.300,00 | 434 | 08/09/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 104 | € 810,00 | 732 | 16/09/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 105 | € 1.300,00 | 36 | 04/08/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 106 | € 900,00 | 31 | 03/08/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 107 | € 1.300,00 | 111 | 16/08/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 108 | € 810,00 | 491 | 09/09/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 109 | € 900,00 | 507 | 10/09/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 110 | € 900,00 | 1229 | 23/09/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 111 | € 1.030,00 | 327 | 04/09/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 112 | € 900,00 | 1351 | 24/09/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 113 | € 1.300,00 | 66 | 07/08/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 114 | € 810,00 | 916 | 21/09/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 115 | € 900,00 | 387 | 07/09/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 116 | € 900,00 | 360 | 06/09/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 117 | € 1.210,00 | 232 | 31/08/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 118 | € 810,00 | 1065 | 22/09/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 119 | € 630,00 | 931 | 21/09/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 120 | € 1.300,00 | 788 | 17/09/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 121 | € 630,00 | 392 | 07/09/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 122 | € 1.030,00 | 1326 | 24/09/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 123 | € 810,00 | 24 | 03/08/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 124 | € 1.300,00 | 402 | 07/09/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 125 | € 1.300,00 | 566 | 11/09/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 126 | € 1.030,00 | 746 | 17/09/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 127 | € 1.210,00 | 889 | 21/09/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 128 | € 1.300,00 | 181 | 27/08/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 129 | € 1.300,00 | 518 | 10/09/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 130 | € 900,00 | 750 | 17/09/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 131 | € 1.300,00 | 576 | 12/09/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 132 | € 1.210,00 | 471 | 09/09/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 133 | € 1.210,00 | 634 | 14/09/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 134 | € 1.300,00 | 136 | 20/08/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 135 | € 1.300,00 | 699 | 15/09/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 136 | € 1.300,00 | 1193 | 23/09/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 137 | € 1.800,00 | 765 | 17/09/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 138 | € 810,00 | 871 | 19/09/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 139 | € 1.120,00 | 1278 | 24/09/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 140 | € 900,00 | 1013 | 22/09/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 141 | € 900,00 | 756 | 17/09/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 142 | € 2.600,00 | 81 | 10/08/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 143 | € 1.300,00 | 879 | 21/09/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 144 | € 900,00 | 1378 | 24/09/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 145 | € 900,00 | 918 | 21/09/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 146 | € 900,00 | 426 | 08/09/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 147 | € 1.210,00 | 645 | 14/09/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 148 | € 1.300,00 | 88 | 11/08/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 149 | € 1.300,00 | 784 | 17/09/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 150 | € 1.300,00 | 189 | 27/08/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 151 | € 1.300,00 | 299 | 03/09/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 152 | € 900,00 | 612 | 14/09/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 153 | € 900,00 | 185 | 27/08/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 154 | € 1.120,00 | 150 | 24/08/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 155 | € 1.300,00 | 321 | 04/09/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 156 | € 630,00 | 1163 | 23/09/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 157 | € 1.120,00 | 367 | 07/09/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 158 | € 1.210,00 | 1181 | 23/09/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 159 | € 1.210,00 | 452 | 08/09/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 160 | € 1.300,00 | 1182 | 23/09/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 161 | € 720,00 | 1285 | 24/09/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 162 | € 1.300,00 | 935 | 21/09/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 163 | € 1.300,00 | 565 | 11/09/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 164 | € 900,00 | 397 | 07/09/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 165 | € 1.300,00 | 937 | 21/09/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 166 | € 1.300,00 | 864 | 18/09/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 167 | € 1.300,00 | 93 | 11/08/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 168 | € 900,00 | 1129 | 23/09/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 169 | € 1.300,00 | 695 | 15/09/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 170 | € 1.300,00 | 1089 | 22/09/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 171 | € 1.120,00 | 226 | 31/08/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 172 | € 1.300,00 | 346 | 05/09/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 173 | € 1.300,00 | 134 | 20/08/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 174 | € 720,00 | 206 | 28/08/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 175 | € 1.300,00 | 218 | 30/08/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 176 | € 1.300,00 | 243 | 01/09/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 177 | € 810,00 | 663 | 15/09/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 178 | € 900,00 | 246 | 01/09/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 179 | € 900,00 | 330 | 04/09/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 180 | € 900,00 | 199 | 28/08/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 181 | € 900,00 | 203 | 28/08/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 182 | € 1.210,00 | 1082 | 22/09/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 183 | € 1.210,00 | 20 | 03/08/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 184 | € 900,00 | 50 | 05/08/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 185 | € 900,00 | 261 | 01/09/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 186 | € 1.300,00 | 55 | 06/08/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 187 | € 900,00 | 290 | 03/09/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 188 | € 810,00 | 878 | 21/09/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 189 | € 1.800,00 | 1022 | 22/09/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 190 | € 900,00 | 47 | 05/08/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 191 | € 1.300,00 | 178 | 27/08/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 192 | € 1.300,00 | 496 | 09/09/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 193 | € 1.210,00 | 975 | 21/09/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 194 | € 1.030,00 | 539 | 10/09/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 195 | € 900,00 | 177 | 27/08/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 196 | € 900,00 | 265 | 02/09/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 197 | € 720,00 | 857 | 18/09/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 198 | € 1.300,00 | 1151 | 23/09/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 199 | € 1.300,00 | 205 | 28/08/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 200 | € 900,00 | 1015 | 22/09/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 201 | € 810,00 | 1011 | 22/09/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 202 | € 810,00 | 1131 | 23/09/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 203 | € 1.210,00 | 1030 | 22/09/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 204 | € 1.300,00 | 110 | 15/08/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 205 | € 1.210,00 | 41 | 04/08/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| 206 | € 900,00 | 153 | 24/08/2009 | SALDO A.S. 2009/10 |
| PROG | IMPORTO | NUMERO PROT | DATA PROT | CAUSALE PAG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | € 2.600,00 | 230 | 31/08/2009 | BORSA INTERA A.S. 2009/10 |
| 2 | € 2.600,00 | 685 | 15/09/2009 | BORSA INTERA A.S. 2009/10 |
| 3 | € 2.240,00 | 670 | 15/09/2009 | BORSA INTERA A.S. 2009/10 |
| 4 | € 2.600,00 | 1328 | 24/09/2009 | BORSA INTERA A.S. 2009/10 |
| 5 | € 2.600,00 | 358 | 06/09/2009 | BORSA INTERA A.S. 2009/10 |
| 6 | € 2.600,00 | 799 | 17/09/2009 | BORSA INTERA A.S. 2009/10 |
| 7 | € 1.800,00 | 1364 | 24/09/2009 | BORSA INTERA A.S. 2009/10 |
| 8 | € 900,00 | 528 | 10/09/2009 | BORSA INTERA A.S. 2009/10 |
| 9 | € 2.600,00 | 755 | 17/09/2009 | BORSA INTERA A.S. 2009/10 |
| 10 | € 2.600,00 | 623 | 14/09/2009 | BORSA INTERA A.S. 2009/10 |
| 11 | € 1.120,00 | 503 | 10/09/2009 | BORSA INTERA A.S. 2009/10 |
| 12 | € 900,00 | 531 | 10/09/2009 | BORSA INTERA A.S. 2009/10 |
| 13 | € 630,00 | 981 | 21/09/2009 | BORSA INTERA A.S. 2009/10 |
| 14 | € 2.420,00 | 322 | 04/09/2009 | BORSA INTERA A.S. 2009/10 |
| 15 | € 2.600,00 | 52 | 05/08/2009 | BORSA INTERA A.S. 2009/10 |
| 16 | € 900,00 | 79 | 10/08/2009 | BORSA INTERA A.S. 2009/10 |
| 17 | € 1.440,00 | 165 | 25/08/2009 | BORSA INTERA A.S. 2009/10 |
| 18 | € 2.240,00 | 1000 | 22/09/2009 | BORSA INTERA A.S. 2009/10 |
| 19 | € 3.600,00 | 432 | 08/09/2009 | BORSA INTERA A.S. 2009/10 |
| 20 | € 1.620,00 | 1264 | 24/09/2009 | BORSA INTERA A.S. 2009/10 |
| 21 | € 1.800,00 | 621 | 14/09/2009 | BORSA INTERA A.S. 2009/10 |
| 22 | € 2.240,00 | 938 | 21/09/2009 | BORSA INTERA A.S. 2009/10 |
| 23 | € 2.420,00 | 378 | 07/09/2009 | BORSA INTERA A.S. 2009/10 |
| 24 | € 810,00 | 229 | 31/08/2009 | BORSA INTERA A.S. 2009/10 |
| 25 | € 1.800,00 | 600 | 13/09/2009 | BORSA INTERA A.S. 2009/10 |
| 26 | € 1.300,00 | 1367 | 24/09/2009 | BORSA INTERA A.S. 2009/10 |
| 27 | € 1.030,00 | 1348 | 24/09/2009 | BORSA INTERA A.S. 2009/10 |
| 28 | € 1.120,00 | 570 | 11/09/2009 | BORSA INTERA A.S. 2009/10 |
| 29 | € 1.800,00 | 1033 | 22/09/2009 | BORSA INTERA A.S. 2009/10 |
| 30 | € 1.300,00 | 1189 | 23/09/2009 | BORSA INTERA A.S. 2009/10 |
| 31 | € 1.300,00 | 894 | 21/09/2009 | BORSA INTERA A.S. 2009/10 |
| 32 | € 900,00 | 1060 | 22/09/2009 | BORSA INTERA A.S. 2009/10 |
| 33 | € 2.600,00 | 924 | 21/09/2009 | BORSA INTERA A.S. 2009/10 |
| 34 | € 900,00 | 407 | 07/09/2009 | BORSA INTERA A.S. 2009/10 |
| 35 | € 1.300,00 | 1346 | 24/09/2009 | BORSA INTERA A.S. 2009/10 |
| 36 | € 2.600,00 | 571 | 11/09/2009 | BORSA INTERA A.S. 2009/10 |
| 37 | € 1.800,00 | 923 | 21/09/2009 | BORSA INTERA A.S. 2009/10 |
| 38 | € 900,00 | 816 | 18/09/2009 | BORSA INTERA A.S. 2009/10 |
| 39 | € 900,00 | 551 | 11/09/2009 | BORSA INTERA A.S. 2009/10 |
| 40 | € 1.260,00 | 151 | 24/08/2009 | BORSA INTERA A.S. 2009/10 |
| 41 | € 4.450,00 | 574 | 12/09/2009 | BORSA INTERA A.S. 2009/10 |
| 42 | € 1.030,00 | 650 | 14/09/2009 | BORSA INTERA A.S. 2009/10 |
| 43 | € 2.600,00 | 1126 | 23/09/2009 | BORSA INTERA A.S. 2009/10 |
| 44 | € 1.800,00 | 1184 | 23/09/2009 | BORSA INTERA A.S. 2009/10 |
| 45 | € 1.300,00 | 9 | 01/08/2009 | BORSA INTERA A.S. 2009/10 |
| 46 | € 1.300,00 | 694 | 15/09/2009 | BORSA INTERA A.S. 2009/10 |
| 47 | € 1.800,00 | 1257 | 24/09/2009 | BORSA INTERA A.S. 2009/10 |
| 48 | € 1.300,00 | 332 | 04/09/2009 | BORSA INTERA A.S. 2009/10 |
| 49 | € 1.300,00 | 60 | 06/08/2009 | BORSA INTERA A.S. 2009/10 |
| 50 | € 1.300,00 | 1120 | 23/09/2009 | BORSA INTERA A.S. 2009/10 |
| 51 | € 1.300,00 | 713 | 16/09/2009 | BORSA INTERA A.S. 2009/10 |
| 52 | € 1.300,00 | 288 | 03/09/2009 | BORSA INTERA A.S. 2009/10 |
| 53 | € 900,00 | 362 | 06/09/2009 | BORSA INTERA A.S. 2009/10 |
| 54 | € 1.800,00 | 767 | 17/09/2009 | BORSA INTERA A.S. 2009/10 |
| 55 | € 1.300,00 | 1094 | 22/09/2009 | BORSA INTERA A.S. 2009/10 |
| 56 | € 1.120,00 | 1153 | 23/09/2009 | BORSA INTERA A.S. 2009/10 |
| 57 | € 1.800,00 | 620 | 14/09/2009 | BORSA INTERA A.S. 2009/10 |
| 58 | € 1.300,00 | 1078 | 22/09/2009 | BORSA INTERA A.S. 2009/10 |
| 59 | € 900,00 | 652 | 14/09/2009 | BORSA INTERA A.S. 2009/10 |
| 60 | € 1.300,00 | 468 | 09/09/2009 | BORSA INTERA A.S. 2009/10 |
| 61 | € 1.300,00 | 61 | 06/08/2009 | BORSA INTERA A.S. 2009/10 |
| 62 | € 810,00 | 985 | 21/09/2009 | BORSA INTERA A.S. 2009/10 |
| 63 | € 1.210,00 | 448 | 08/09/2009 | BORSA INTERA A.S. 2009/10 |
| 64 | € 2.600,00 | 401 | 07/09/2009 | BORSA INTERA A.S. 2009/10 |
| 65 | € 2.420,00 | 968 | 21/09/2009 | BORSA INTERA A.S. 2009/10 |
| 66 | € 2.600,00 | 223 | 31/08/2009 | BORSA INTERA A.S. 2009/10 |
© 2006/12 A.Di.S.U. Suor Orsola Benincasa - Sede legale: via Suor Orsola, 10 80135 Napoli - indirizzo e-mail
sito conforme agli standard
|
| ![]()