A seguito della pubblicazione delle graduatorie assestate (vedi news del 13/07/2011), sono stati emessi ordini di pagamento relativi a favore di n. 326 candidati beneficiari di seguito riportati.
1) Elenco ordine a favore di n. 326 candidati iscritti ad "anni successivi al primo".
Importo complessivo pari ad € 459.380,00. Visualizza Elenco
Gli importi spettanti potranno essere incassati presso tutti gli sportelli del Banco di Napoli esibendo un valido documento di riconoscimento unitamente al libretto universitario e ricordando ai cassieri che la circolare n. 12786 del 27/12/2004 avente ad oggetto "Limiti e modalitą nel pagamento d'iniziativa da parte del Personale di Front Office" permette di incassare anche senza preavviso di pagamento che, comunque, la banca č tenuta ad inviare ai rispettivi domicili.
In ottemperanza al D.Lgs. 196/03, i nominativi degli interessati sono sostituiti da codici numerici rappresentati dal numero e dalla data di protocollo attribuito a ciascuno all'atto della presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
| PROG | IMPORTO | NUMERO_PROT | DATA_PROT | CAUSALE_PAG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | € 900,00 | 588 | 13/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 2 | € 2.600,00 | 340 | 06/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 3 | € 1.300,00 | 281 | 04/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 4 | € 900,00 | 1026 | 22/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 5 | € 810,00 | 830 | 20/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 6 | € 1.300,00 | 278 | 03/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 7 | € 2.420,00 | 517 | 10/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 8 | € 1.300,00 | 682 | 15/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 9 | € 1.800,00 | 211 | 01/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 10 | € 1.030,00 | 630 | 14/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 11 | € 810,00 | 983 | 21/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 12 | € 900,00 | 142 | 30/08/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 13 | € 900,00 | 299 | 05/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 14 | € 1.300,00 | 490 | 10/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 15 | € 900,00 | 243 | 02/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 16 | € 1.210,00 | 578 | 13/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 17 | € 1.300,00 | 671 | 15/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 18 | € 2.060,00 | 285 | 04/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 19 | € 1.120,00 | 915 | 20/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 20 | € 1.300,00 | 895 | 20/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 21 | € 900,00 | 826 | 20/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 22 | € 900,00 | 203 | 01/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 23 | € 630,00 | 1276 | 23/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 24 | € 1.300,00 | 7 | 16/08/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 25 | € 900,00 | 478 | 10/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 26 | € 1.300,00 | 858 | 20/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 27 | € 1.300,00 | 926 | 21/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 28 | € 900,00 | 127 | 29/08/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 29 | € 1.800,00 | 746 | 16/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 30 | € 900,00 | 623 | 14/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 31 | € 2.420,00 | 239 | 02/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 32 | € 900,00 | 993 | 21/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 33 | € 2.225,00 | 1065 | 22/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 34 | € 1.800,00 | 474 | 09/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 35 | € 1.300,00 | 790 | 17/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 36 | € 900,00 | 267 | 03/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 37 | € 1.300,00 | 597 | 14/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 38 | € 1.120,00 | 54 | 21/08/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 39 | € 900,00 | 1181 | 23/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 40 | € 1.975,00 | 638 | 14/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 41 | € 2.600,00 | 488 | 10/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 42 | € 1.300,00 | 666 | 15/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 43 | € 1.300,00 | 393 | 07/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 44 | € 900,00 | 728 | 16/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 45 | € 900,00 | 44 | 20/08/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 46 | € 1.210,00 | 614 | 14/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 47 | € 1.210,00 | 49 | 20/08/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 48 | € 900,00 | 75 | 23/08/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 49 | € 1.300,00 | 413 | 08/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 50 | € 900,00 | 820 | 20/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 51 | € 1.300,00 | 788 | 17/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 52 | € 1.030,00 | 857 | 20/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 53 | € 1.300,00 | 1335 | 24/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 54 | € 1.800,00 | 698 | 16/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 55 | € 2.600,00 | 321 | 06/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 56 | € 1.300,00 | 564 | 13/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 57 | € 1.300,00 | 1094 | 22/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 58 | € 1.300,00 | 863 | 20/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 59 | € 900,00 | 1315 | 24/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 60 | € 1.800,00 | 26 | 18/08/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 61 | € 2.600,00 | 103 | 26/08/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 62 | € 810,00 | 396 | 07/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 63 | € 1.300,00 | 191 | 01/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 64 | € 1.300,00 | 573 | 13/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 65 | € 1.300,00 | 1172 | 23/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 66 | € 900,00 | 228 | 02/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 67 | € 1.120,00 | 760 | 17/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 68 | € 1.030,00 | 189 | 31/08/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 69 | € 1.300,00 | 1084 | 22/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 70 | € 1.300,00 | 458 | 09/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 71 | € 1.800,00 | 506 | 10/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 72 | € 900,00 | 196 | 01/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 73 | € 900,00 | 6 | 16/08/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 74 | € 1.300,00 | 627 | 14/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 75 | € 1.300,00 | 52 | 21/08/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 76 | € 1.300,00 | 1129 | 22/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 77 | € 630,00 | 212 | 01/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 78 | € 900,00 | 591 | 14/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 79 | € 1.120,00 | 208 | 01/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 80 | € 1.800,00 | 57 | 22/08/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 81 | € 1.300,00 | 801 | 18/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 82 | € 1.800,00 | 823 | 20/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 83 | € 1.120,00 | 1302 | 24/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 84 | € 2.600,00 | 428 | 08/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 85 | € 900,00 | 58 | 22/08/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 86 | € 900,00 | 457 | 09/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 87 | € 810,00 | 814 | 18/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 88 | € 3.400,00 | 174 | 31/08/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 89 | € 1.300,00 | 1154 | 23/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 90 | € 1.300,00 | 209 | 01/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 91 | € 1.300,00 | 16 | 17/08/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 92 | € 900,00 | 816 | 18/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 93 | € 1.120,00 | 1114 | 22/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 94 | € 720,00 | 173 | 31/08/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 95 | € 1.800,00 | 745 | 16/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 96 | € 1.300,00 | 137 | 30/08/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 97 | € 1.300,00 | 35 | 19/08/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 98 | € 1.800,00 | 194 | 01/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 99 | € 1.210,00 | 1232 | 23/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 100 | € 1.800,00 | 688 | 16/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 101 | € 1.300,00 | 153 | 30/08/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 102 | € 1.030,00 | 357 | 07/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 103 | € 1.800,00 | 655 | 15/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 104 | € 900,00 | 948 | 21/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 105 | € 1.030,00 | 1278 | 23/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 106 | € 2.600,00 | 543 | 13/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 107 | € 2.600,00 | 187 | 31/08/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 108 | € 1.210,00 | 604 | 14/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 109 | € 1.300,00 | 1285 | 23/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 110 | € 810,00 | 1304 | 24/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 111 | € 1.030,00 | 1048 | 22/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 112 | € 900,00 | 886 | 20/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 113 | € 900,00 | 1272 | 23/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 114 | € 1.300,00 | 168 | 31/08/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 115 | € 1.300,00 | 254 | 03/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 116 | € 1.300,00 | 1109 | 22/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 117 | € 1.300,00 | 27 | 18/08/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 118 | € 1.300,00 | 342 | 06/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 119 | € 1.210,00 | 385 | 07/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 120 | € 2.600,00 | 205 | 01/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 121 | € 900,00 | 4 | 16/08/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 122 | € 810,00 | 313 | 06/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 123 | € 1.300,00 | 159 | 31/08/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 124 | € 1.210,00 | 148 | 30/08/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 125 | € 1.120,00 | 1063 | 22/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 126 | € 2.420,00 | 341 | 06/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 127 | € 2.060,00 | 392 | 07/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 128 | € 1.300,00 | 23 | 17/08/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 129 | € 1.300,00 | 92 | 25/08/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 130 | € 2.600,00 | 776 | 17/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 131 | € 1.800,00 | 253 | 03/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 132 | € 900,00 | 963 | 21/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 133 | € 1.800,00 | 250 | 03/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 134 | € 900,00 | 271 | 03/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 135 | € 900,00 | 880 | 20/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 136 | € 2.600,00 | 362 | 07/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 137 | € 1.300,00 | 471 | 09/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 138 | € 1.120,00 | 59 | 22/08/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 139 | € 900,00 | 767 | 17/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 140 | € 1.300,00 | 181 | 31/08/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 141 | € 900,00 | 705 | 16/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 142 | € 2.240,00 | 449 | 09/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 143 | € 1.800,00 | 444 | 08/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 144 | € 1.210,00 | 21 | 17/08/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 145 | € 1.300,00 | 172 | 31/08/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 146 | € 900,00 | 912 | 20/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 147 | € 720,00 | 1079 | 22/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 148 | € 1.030,00 | 840 | 20/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 149 | € 2.600,00 | 192 | 01/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 150 | € 1.120,00 | 30 | 18/08/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 151 | € 2.600,00 | 1104 | 22/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 152 | € 2.600,00 | 854 | 20/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 153 | € 1.800,00 | 405 | 08/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 154 | € 1.300,00 | 678 | 15/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 155 | € 2.600,00 | 812 | 18/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 156 | € 1.300,00 | 314 | 06/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 157 | € 810,00 | 336 | 06/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 158 | € 1.440,00 | 334 | 06/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 159 | € 1.300,00 | 446 | 08/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 160 | € 810,00 | 781 | 17/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 161 | € 2.600,00 | 157 | 30/08/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 162 | € 2.600,00 | 684 | 15/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 163 | € 1.300,00 | 257 | 03/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 164 | € 1.300,00 | 280 | 04/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 165 | € 1.030,00 | 483 | 10/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 166 | € 1.300,00 | 260 | 03/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 167 | € 1.300,00 | 498 | 10/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 168 | € 1.300,00 | 106 | 26/08/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 169 | € 1.030,00 | 659 | 15/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 170 | € 810,00 | 348 | 07/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 171 | € 2.600,00 | 616 | 14/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 172 | € 2.600,00 | 548 | 13/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 173 | € 900,00 | 825 | 20/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 174 | € 1.300,00 | 556 | 13/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 175 | € 1.120,00 | 590 | 13/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 176 | € 900,00 | 479 | 10/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 177 | € 1.210,00 | 1093 | 22/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 178 | € 900,00 | 923 | 21/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 179 | € 900,00 | 645 | 15/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 180 | € 720,00 | 984 | 21/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 181 | € 1.800,00 | 275 | 03/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 182 | € 2.600,00 | 427 | 08/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 183 | € 2.600,00 | 1073 | 22/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 184 | € 1.300,00 | 1236 | 23/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 185 | € 1.300,00 | 145 | 30/08/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 186 | € 630,00 | 662 | 15/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 187 | € 1.300,00 | 1031 | 22/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 188 | € 1.300,00 | 331 | 06/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 189 | € 1.120,00 | 580 | 13/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 190 | € 900,00 | 183 | 31/08/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 191 | € 1.300,00 | 526 | 11/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 192 | € 2.420,00 | 475 | 09/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 193 | € 900,00 | 860 | 20/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 194 | € 3.600,00 | 319 | 06/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 195 | € 1.300,00 | 89 | 25/08/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 196 | € 2.600,00 | 290 | 04/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 197 | € 1.030,00 | 365 | 07/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 198 | € 2.240,00 | 1171 | 23/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 199 | € 1.300,00 | 440 | 08/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 200 | € 1.210,00 | 197 | 01/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 201 | € 2.600,00 | 468 | 09/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 202 | € 2.420,00 | 485 | 10/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 203 | € 1.800,00 | 670 | 15/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 204 | € 1.300,00 | 206 | 01/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 205 | € 1.300,00 | 903 | 20/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 206 | € 810,00 | 112 | 26/08/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 207 | € 2.600,00 | 241 | 02/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 208 | € 1.300,00 | 361 | 07/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 209 | € 2.060,00 | 1037 | 22/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 210 | € 2.420,00 | 891 | 20/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 211 | € 1.300,00 | 217 | 02/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 212 | € 900,00 | 800 | 18/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 213 | € 630,00 | 878 | 20/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 214 | € 1.300,00 | 1008 | 21/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 215 | € 1.300,00 | 1251 | 23/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 216 | € 1.800,00 | 853 | 20/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 217 | € 720,00 | 808 | 18/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 218 | € 1.300,00 | 1062 | 22/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 219 | € 1.210,00 | 452 | 09/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 220 | € 1.800,00 | 694 | 16/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 221 | € 810,00 | 1255 | 23/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 222 | € 1.120,00 | 358 | 07/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 223 | € 4.450,00 | 649 | 15/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 224 | € 900,00 | 1331 | 24/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 225 | € 900,00 | 85 | 24/08/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 226 | € 1.300,00 | 236 | 02/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 227 | € 900,00 | 653 | 15/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 228 | € 720,00 | 919 | 20/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 229 | € 1.800,00 | 522 | 11/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 230 | € 720,00 | 704 | 16/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 231 | € 1.800,00 | 964 | 21/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 232 | € 1.300,00 | 1112 | 22/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 233 | € 1.210,00 | 525 | 11/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 234 | € 1.300,00 | 1194 | 23/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 235 | € 1.300,00 | 47 | 20/08/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 236 | € 2.600,00 | 167 | 31/08/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 237 | € 1.300,00 | 643 | 15/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 238 | € 1.300,00 | 354 | 07/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 239 | € 2.600,00 | 1322 | 24/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 240 | € 1.120,00 | 898 | 20/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 241 | € 2.600,00 | 17 | 17/08/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 242 | € 1.300,00 | 734 | 16/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 243 | € 2.600,00 | 733 | 16/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 244 | € 1.300,00 | 86 | 24/08/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 245 | € 1.120,00 | 1268 | 23/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 246 | € 1.210,00 | 492 | 10/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 247 | € 1.210,00 | 932 | 21/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 248 | € 1.120,00 | 32 | 19/08/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 249 | € 1.120,00 | 420 | 08/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 250 | € 1.030,00 | 1177 | 23/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 251 | € 720,00 | 731 | 16/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 252 | € 1.300,00 | 553 | 13/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 253 | € 630,00 | 333 | 06/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 254 | € 900,00 | 337 | 06/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 255 | € 1.030,00 | 273 | 03/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 256 | € 2.600,00 | 712 | 16/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 257 | € 810,00 | 380 | 07/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 258 | € 1.300,00 | 64 | 23/08/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 259 | € 1.300,00 | 469 | 09/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 260 | € 1.300,00 | 587 | 13/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 261 | € 1.300,00 | 855 | 20/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 262 | € 1.300,00 | 773 | 17/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 263 | € 1.300,00 | 328 | 06/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 264 | € 1.800,00 | 511 | 10/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 265 | € 1.300,00 | 105 | 26/08/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 266 | € 1.300,00 | 822 | 20/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 267 | € 1.300,00 | 259 | 03/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 268 | € 2.420,00 | 770 | 17/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 269 | € 1.300,00 | 36 | 19/08/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 270 | € 1.300,00 | 562 | 13/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 271 | € 2.600,00 | 302 | 06/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 272 | € 1.300,00 | 309 | 06/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 273 | € 900,00 | 493 | 10/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 274 | € 2.060,00 | 1183 | 23/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 275 | € 630,00 | 480 | 10/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 276 | € 900,00 | 155 | 30/08/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 277 | € 1.300,00 | 100 | 26/08/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 278 | € 1.440,00 | 681 | 15/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 279 | € 1.800,00 | 432 | 08/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 280 | € 1.800,00 | 135 | 30/08/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 281 | € 900,00 | 216 | 02/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 282 | € 900,00 | 279 | 04/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 283 | € 1.120,00 | 441 | 08/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 284 | € 900,00 | 397 | 07/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 285 | € 900,00 | 343 | 06/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 286 | € 1.030,00 | 644 | 15/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 287 | € 1.300,00 | 945 | 21/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 288 | € 1.120,00 | 407 | 08/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 289 | € 900,00 | 108 | 26/08/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 290 | € 900,00 | 13 | 16/08/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 291 | € 1.300,00 | 383 | 07/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 292 | € 900,00 | 545 | 13/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 293 | € 1.300,00 | 419 | 08/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 294 | € 900,00 | 207 | 01/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 295 | € 630,00 | 296 | 05/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
| 296 | € 810,00 | 489 | 10/09/2010 | BS2010_11 saldo assestata A.S. |
