A.Di.S.U. Suor Orsola Benincasa

 

30.12.2011
BS 2011/2012 - Emissione mandati di pagamento per euro 147.860,00

Sono stati emessi ordini di pagamento relativi al 50% della quota di borsa di studio a favore degli studenti vincitori di cui agli elenchi sotto riportati:

1) Elenco di n. 26 candidati iscritti al "primo anno di corso" (matricole). Importo complessivo pari ad € 32.400,00.

Visualizza elenco 1

2) Elenco di n. 102 candidati iscritti ad "anni successivi al primo". Importo complessivo pari ad € 115.460,00.

Visualizza elenco 2

Gli interessati potranno incassare gli importi spettanti entro il 29 Giugno 2012 presso tutti gli sportelli del Sanpaolo IMI Banco di Napoli esibendo un valido documento di riconoscimento unitamente al libretto universitario e ricordando ai cassieri che la circolare n. 12786 del 27/12/2004 avente ad oggetto "Limiti e modalità nel pagamento d'iniziativa da parte del Personale di Front Office" permette di incassare anche senza preavviso di pagamento che, comunque, la Banca è tenuta ad inviare ai rispettivi domicili.

Per tutti i candidati vincitori ai quali è stato attribuito lo status di "idoneità condizionata" è, invece, sospeso il pagamento della borsa di studio sino alla pubblicazione della graduatoria assestata.

In ottemperanza al D.Lgs. 193/06, i nominativi degli interessati sono sostituiti da codici numerici rappresentati dal numero e dalla data di protocollo attribuito a ciascuno all'atto della presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

 

 

 

BS 2011/12 PRIMA RATA MATRICOLE - MANDATO N° 289 DEL 28/12/2011
 
PROG IMPORTO 50% NUMERO DATA PROT CAUSALE PAG
1 € 915,00 1185 22/09/2011 1ª rata matric 2011_12
2 € 1.320,00 293 03/09/2011 1ª rata matric 2011_12
3 € 915,00 609 12/09/2011 1ª rata matric 2011_12
4 € 915,00 309 03/09/2011 1ª rata matric 2011_12
5 € 1.320,00 1020 21/09/2011 1ª rata matric 2011_12
6 € 1.320,00 977 20/09/2011 1ª rata matric 2011_12
7 € 1.320,00 181 30/08/2011 1ª rata matric 2011_12
8 € 1.320,00 58 23/08/2011 1ª rata matric 2011_12
9 € 1.320,00 1208 22/09/2011 1ª rata matric 2011_12
10 € 1.320,00 547 10/09/2011 1ª rata matric 2011_12
11 € 1.320,00 1004 20/09/2011 1ª rata matric 2011_12
12 € 1.320,00 1071 21/09/2011 1ª rata matric 2011_12
13 € 915,00 709 14/09/2011 1ª rata matric 2011_12
14 € 1.320,00 1304 23/09/2011 1ª rata matric 2011_12
15 € 915,00 111 25/08/2011 1ª rata matric 2011_12
16 € 915,00 1064 21/09/2011 1ª rata matric 2011_12
17 € 1.320,00 200 30/08/2011 1ª rata matric 2011_12
18 € 1.320,00 1089 21/09/2011 1ª rata matric 2011_12
19 € 915,00 494 08/09/2011 1ª rata matric 2011_12
20 € 1.320,00 689 14/09/2011 1ª rata matric 2011_12
21 € 1.320,00 867 18/09/2011 1ª rata matric 2011_12
22 € 1.320,00 1076 21/09/2011 1ª rata matric 2011_12
23 € 915,00 362 05/09/2011 1ª rata matric 2011_12
24 € 1.320,00 413 06/09/2011 1ª rata matric 2011_12
25 € 2.640,00 763 15/09/2011 1ª rata matric 2011_12
26 € 1.320,00 624 12/09/2011 1ª rata matric 2011_12

 

 

BS 2011/12 PRIMA RATA ANNI SUCCESSIVI MANDATO N° 290 DEL 28/12/2011
 
PROG IMPORTO 50% NUMERO PROT DATA PROT CAUSALE PAG
1 € 1.320,00 536 09/09/2011 1ª rata anni successivi bs 2011_12
2 € 915,00 841 17/09/2011 1ª rata anni successivi bs 2011_12
3 € 915,00 408 06/09/2011 1ª rata anni successivi bs 2011_12
4 € 2.145,00 919 19/09/2011 1ª rata anni successivi bs 2011_12
5 € 1.050,00 914 19/09/2011 1ª rata anni successivi bs 2011_12
6 € 915,00 368 05/09/2011 1ª rata anni successivi bs 2011_12
7 € 1.320,00 670 13/09/2011 1ª rata anni successivi bs 2011_12
8 € 1.140,00 310 03/09/2011 1ª rata anni successivi bs 2011_12
9 € 915,00 73 23/08/2011 1ª rata anni successivi bs 2011_12
10 € 915,00 86 24/08/2011 1ª rata anni successivi bs 2011_12
11 € 1.320,00 39 22/08/2011 1ª rata anni successivi bs 2011_12
12 € 1.230,00 182 30/08/2011 1ª rata anni successivi bs 2011_12
13 € 915,00 921 20/09/2011 1ª rata anni successivi bs 2011_12
14 € 1.320,00 303 03/09/2011 1ª rata anni successivi bs 2011_12
15 € 645,00 692 14/09/2011 1ª rata anni successivi bs 2011_12
16 € 735,00 143 28/08/2011 1ª rata anni successivi bs 2011_12
17 € 1.320,00 28 22/08/2011 1ª rata anni successivi bs 2011_12
18 € 645,00 555 10/09/2011 1ª rata anni successivi bs 2011_12
19 € 645,00 760 15/09/2011 1ª rata anni successivi bs 2011_12
20 € 1.230,00 406 06/09/2011 1ª rata anni successivi bs 2011_12
21 € 1.320,00 198 30/08/2011 1ª rata anni successivi bs 2011_12
22 € 1.050,00 572 11/09/2011 1ª rata anni successivi bs 2011_12
23 € 915,00 619 12/09/2011 1ª rata anni successivi bs 2011_12
24 € 2.395,00 13 22/08/2011 1ª rata anni successivi bs 2011_12
25 € 1.320,00 372 05/09/2011 1ª rata anni successivi bs 2011_12
26 € 915,00 872 19/09/2011 1ª rata anni successivi bs 2011_12
27 € 735,00 55 23/08/2011 1ª rata anni successivi bs 2011_12
28 € 915,00 119 26/08/2011 1ª rata anni successivi bs 2011_12
29 € 915,00 1035 21/09/2011 1ª rata anni successivi bs 2011_12
30 € 2.395,00 724 14/09/2011 1ª rata anni successivi bs 2011_12
31 € 1.050,00 1086 21/09/2011 1ª rata anni successivi bs 2011_12
32 € 735,00 741 15/09/2011 1ª rata anni successivi bs 2011_12
33 € 1.230,00 369 05/09/2011 1ª rata anni successivi bs 2011_12
34 € 915,00 121 26/08/2011 1ª rata anni successivi bs 2011_12
35 € 645,00 1126 21/09/2011 1ª rata anni successivi bs 2011_12
36 € 915,00 1080 21/09/2011 1ª rata anni successivi bs 2011_12
37 € 1.320,00 14 22/08/2011 1ª rata anni successivi bs 2011_12
38 € 1.230,00 1194 22/09/2011 1ª rata anni successivi bs 2011_12
39 € 1.320,00 531 09/09/2011 1ª rata anni successivi bs 2011_12
40 € 1.320,00 170 29/08/2011 1ª rata anni successivi bs 2011_12
41 € 1.320,00 592 12/09/2011 1ª rata anni successivi bs 2011_12
42 € 1.320,00 401 06/09/2011 1ª rata anni successivi bs 2011_12
43 € 1.320,00 387 06/09/2011 1ª rata anni successivi bs 2011_12
44 € 915,00 1052 21/09/2011 1ª rata anni successivi bs 2011_12
45 € 915,00 758 15/09/2011 1ª rata anni successivi bs 2011_12
46 € 645,00 184 30/08/2011 1ª rata anni successivi bs 2011_12
47 € 2.145,00 833 16/09/2011 1ª rata anni successivi bs 2011_12
48 € 825,00 1005 20/09/2011 1ª rata anni successivi bs 2011_12
49 € 1.320,00 357 05/09/2011 1ª rata anni successivi bs 2011_12
50 € 1.320,00 991 20/09/2011 1ª rata anni successivi bs 2011_12
51 € 1.320,00 543 09/09/2011 1ª rata anni successivi bs 2011_12
52 € 825,00 364 05/09/2011 1ª rata anni successivi bs 2011_12
53 € 915,00 132 26/08/2011 1ª rata anni successivi bs 2011_12
54 € 915,00 752 15/09/2011 1ª rata anni successivi bs 2011_12
55 € 1.320,00 985 20/09/2011 1ª rata anni successivi bs 2011_12
56 € 1.320,00 490 08/09/2011 1ª rata anni successivi bs 2011_12
57 € 915,00 631 12/09/2011 1ª rata anni successivi bs 2011_12
58 € 915,00 1158 22/09/2011 1ª rata anni successivi bs 2011_12
59 € 1.320,00 468 08/09/2011 1ª rata anni successivi bs 2011_12
60 € 915,00 429 07/09/2011 1ª rata anni successivi bs 2011_12
61 € 1.320,00 902 19/09/2011 1ª rata anni successivi bs 2011_12
62 € 1.290,00 267 01/09/2011 1ª rata anni successivi bs 2011_12
63 € 1.320,00 654 13/09/2011 1ª rata anni successivi bs 2011_12
64 € 1.320,00 443 07/09/2011 1ª rata anni successivi bs 2011_12
65 € 1.320,00 77 23/08/2011 1ª rata anni successivi bs 2011_12
66 € 1.320,00 1187 22/09/2011 1ª rata anni successivi bs 2011_12
67 € 1.320,00 76 23/08/2011 1ª rata anni successivi bs 2011_12
68 € 1.320,00 134 27/08/2011 1ª rata anni successivi bs 2011_12
69 € 915,00 100 25/08/2011 1ª rata anni successivi bs 2011_12
70 € 1.140,00 790 16/09/2011 1ª rata anni successivi bs 2011_12
71 € 915,00 47 22/08/2011 1ª rata anni successivi bs 2011_12
72 € 1.320,00 300 03/09/2011 1ª rata anni successivi bs 2011_12
73 € 1.320,00 1129 21/09/2011 1ª rata anni successivi bs 2011_12
74 € 915,00 505 09/09/2011 1ª rata anni successivi bs 2011_12
75 € 915,00 532 09/09/2011 1ª rata anni successivi bs 2011_12
76 € 1.230,00 522 09/09/2011 1ª rata anni successivi bs 2011_12
77 € 1.230,00 558 10/09/2011 1ª rata anni successivi bs 2011_12
78 € 915,00 409 06/09/2011 1ª rata anni successivi bs 2011_12
79 € 1.140,00 208 31/08/2011 1ª rata anni successivi bs 2011_12
80 € 915,00 575 11/09/2011 1ª rata anni successivi bs 2011_12
81 € 1.320,00 541 09/09/2011 1ª rata anni successivi bs 2011_12
82 € 1.140,00 99 25/08/2011 1ª rata anni successivi bs 2011_12
83 € 1.320,00 603 12/09/2011 1ª rata anni successivi bs 2011_12
84 € 1.320,00 584 11/09/2011 1ª rata anni successivi bs 2011_12
85 € 1.050,00 149 28/08/2011 1ª rata anni successivi bs 2011_12
86 € 825,00 304 03/09/2011 1ª rata anni successivi bs 2011_12
87 € 1.320,00 79 23/08/2011 1ª rata anni successivi bs 2011_12
88 € 915,00 308 03/09/2011 1ª rata anni successivi bs 2011_12
89 € 1.320,00 265 01/09/2011 1ª rata anni successivi bs 2011_12
90 € 915,00 113 25/08/2011 1ª rata anni successivi bs 2011_12
91 € 1.320,00 424 06/09/2011 1ª rata anni successivi bs 2011_12
92 € 1.320,00 625 12/09/2011 1ª rata anni successivi bs 2011_12
93 € 825,00 719 14/09/2011 1ª rata anni successivi bs 2011_12
94 € 1.230,00 37 22/08/2011 1ª rata anni successivi bs 2011_12
95 € 915,00 262 01/09/2011 1ª rata anni successivi bs 2011_12
96 € 915,00 428 07/09/2011 1ª rata anni successivi bs 2011_12
97 € 1.320,00 94 24/08/2011 1ª rata anni successivi bs 2011_12
98 € 1.140,00 1109 21/09/2011 1ª rata anni successivi bs 2011_12
99 € 1.320,00 311 03/09/2011 1ª rata anni successivi bs 2011_12
100 € 915,00 140 28/08/2011 1ª rata anni successivi bs 2011_12
101 € 915,00 626 12/09/2011 1ª rata anni successivi bs 2011_12
102 € 645,00 218 31/08/2011 1ª rata anni successivi bs 2011_12

 

 

© 2006/12 A.Di.S.U. Suor Orsola Benincasa - Sede legale: via Suor Orsola, 10 80135 Napoli - indirizzo e-mail
sito conforme agli standard Level A conformance, W3C-WAI Web ContentValid HTML 4.01!Valid CSS!