Emissione mandato di pagamento della B.S. 2010/11 per un importo complessivo pari ad € 184.590,00 a favore di n. 123 candidati di seguito vincitori iscritti al "primo anno di corso".
I dati degli interessati sono riportati nel seguente elenco.
| PROG | IMPORTO | NUMERO PROT | DATA PROT | CAUSALE PAG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | € 2.240,00 | 177 | 31/08/2010 | BS 2010_11 MATRIC. borsa intera/seconda rata |
| 2 | € 2.600,00 | 1180 | 23/09/2010 | BS 2010_11 MATRIC. borsa intera/seconda rata |
| 3 | € 2.240,00 | 381 | 07/09/2010 | BS 2010_11 MATRIC. borsa intera/seconda rata |
| 4 | € 2.420,00 | 632 | 14/09/2010 | BS 2010_11 MATRIC. borsa intera/seconda rata |
| 5 | € 1.260,00 | 1096 | 22/09/2010 | BS 2010_11 MATRIC. borsa intera/seconda rata |
| 6 | € 1.300,00 | 435 | 08/09/2010 | BS 2010_11 MATRIC. borsa intera/seconda rata |
| 7 | € 1.300,00 | 1175 | 23/09/2010 | BS 2010_11 MATRIC. borsa intera/seconda rata |
| 8 | € 900,00 | 595 | 14/09/2010 | BS 2010_11 MATRIC. borsa intera/seconda rata |
| 9 | € 1.120,00 | 1060 | 22/09/2010 | BS 2010_11 MATRIC. borsa intera/seconda rata |
| 10 | € 2.600,00 | 1038 | 22/09/2010 | BS 2010_11 MATRIC. borsa intera/seconda rata |
| 11 | € 810,00 | 809 | 18/09/2010 | BS 2010_11 MATRIC. borsa intera/seconda rata |
| 12 | € 1.300,00 | 780 | 17/09/2010 | BS 2010_11 MATRIC. borsa intera/seconda rata |
| 13 | € 2.240,00 | 1246 | 23/09/2010 | BS 2010_11 MATRIC. borsa intera/seconda rata |
| 14 | € 1.210,00 | 1066 | 22/09/2010 | BS 2010_11 MATRIC. borsa intera/seconda rata |
| 15 | € 1.300,00 | 1162 | 23/09/2010 | BS 2010_11 MATRIC. borsa intera/seconda rata |
| 16 | € 2.060,00 | 1152 | 23/09/2010 | BS 2010_11 MATRIC. borsa intera/seconda rata |
| 17 | € 2.420,00 | 1106 | 22/09/2010 | BS 2010_11 MATRIC. borsa intera/seconda rata |
| 18 | € 900,00 | 210 | 01/09/2010 | BS 2010_11 MATRIC. borsa intera/seconda rata |
| 19 | € 810,00 | 1250 | 23/09/2010 | BS 2010_11 MATRIC. borsa intera/seconda rata |
| 20 | € 1.300,00 | 1263 | 23/09/2010 | BS 2010_11 MATRIC. borsa intera/seconda rata |
| 21 | € 900,00 | 295 | 05/09/2010 | BS 2010_11 MATRIC. borsa intera/seconda rata |
| 22 | € 900,00 | 883 | 20/09/2010 | BS 2010_11 MATRIC. borsa intera/seconda rata |
| 23 | € 1.300,00 | 1143 | 22/09/2010 | BS 2010_11 MATRIC. borsa intera/seconda rata |
| 24 | € 900,00 | 1193 | 23/09/2010 | BS 2010_11 MATRIC. borsa intera/seconda rata |
| 25 | € 900,00 | 459 | 09/09/2010 | BS 2010_11 MATRIC. borsa intera/seconda rata |
| 26 | € 1.700,00 | 844 | 20/09/2010 | BS 2010_11 MATRIC. borsa intera/seconda rata |
| 27 | € 900,00 | 987 | 21/09/2010 | BS 2010_11 MATRIC. borsa intera/seconda rata |
| 28 | € 900,00 | 373 | 07/09/2010 | BS 2010_11 MATRIC. borsa intera/seconda rata |
| 29 | € 900,00 | 1041 | 22/09/2010 | BS 2010_11 MATRIC. borsa intera/seconda rata |
| 30 | € 1.210,00 | 1043 | 22/09/2010 | BS 2010_11 MATRIC. borsa intera/seconda rata |
| 31 | € 1.300,00 | 1203 | 23/09/2010 | BS 2010_11 MATRIC. borsa intera/seconda rata |
| 32 | € 1.260,00 | 455 | 09/09/2010 | BS 2010_11 MATRIC. borsa intera/seconda rata |
| 33 | € 1.300,00 | 378 | 07/09/2010 | BS 2010_11 MATRIC. borsa intera/seconda rata |
| 34 | € 1.300,00 | 1355 | 29/10/2010 | BS 2010_11 MATRIC. borsa intera/seconda rata |
| 35 | € 1.300,00 | 1023 | 22/09/2010 | BS 2010_11 MATRIC. borsa intera/seconda rata |
| 36 | € 2.060,00 | 291 | 04/09/2010 | BS 2010_11 MATRIC. borsa intera/seconda rata |
| 37 | € 900,00 | 1103 | 22/09/2010 | BS 2010_11 MATRIC. borsa intera/seconda rata |
| 38 | € 900,00 | 1286 | 23/09/2010 | BS 2010_11 MATRIC. borsa intera/seconda rata |
| 39 | € 1.300,00 | 237 | 02/09/2010 | BS 2010_11 MATRIC. borsa intera/seconda rata |
| 40 | € 2.600,00 | 563 | 13/09/2010 | BS 2010_11 MATRIC. borsa intera/seconda rata |
| 41 | € 1.300,00 | 1226 | 23/09/2010 | BS 2010_11 MATRIC. borsa intera/seconda rata |
| 42 | € 1.300,00 | 1284 | 23/09/2010 | BS 2010_11 MATRIC. borsa intera/seconda rata |
| 43 | € 900,00 | 513 | 10/09/2010 | BS 2010_11 MATRIC. borsa intera/seconda rata |
| 44 | € 1.300,00 | 232 | 02/09/2010 | BS 2010_11 MATRIC. borsa intera/seconda rata |
| 45 | € 900,00 | 1054 | 22/09/2010 | BS 2010_11 MATRIC. borsa intera/seconda rata |
| 46 | € 1.440,00 | 766 | 17/09/2010 | BS 2010_11 MATRIC. borsa intera/seconda rata |
| 47 | € 1.300,00 | 1161 | 23/09/2010 | BS 2010_11 MATRIC. borsa intera/seconda rata |
| 48 | € 900,00 | 1217 | 23/09/2010 | BS 2010_11 MATRIC. borsa intera/seconda rata |
| 49 | € 2.060,00 | 520 | 11/09/2010 | BS 2010_11 MATRIC. borsa intera/seconda rata |
| 50 | € 1.300,00 | 482 | 10/09/2010 | BS 2010_11 MATRIC. borsa intera/seconda rata |
| 51 | € 810,00 | 1030 | 22/09/2010 | BS 2010_11 MATRIC. borsa intera/seconda rata |
| 52 | € 2.600,00 | 1100 | 22/09/2010 | BS 2010_11 MATRIC. borsa intera/seconda rata |
| 53 | € 1.300,00 | 42 | 20/08/2010 | BS 2010_11 MATRIC. borsa intera/seconda rata |
| 54 | € 1.210,00 | 1262 | 23/09/2010 | BS 2010_11 MATRIC. borsa intera/seconda rata |
| 55 | € 2.060,00 | 1238 | 23/09/2010 | BS 2010_11 MATRIC. borsa intera/seconda rata |
| 56 | € 1.210,00 | 408 | 08/09/2010 | BS 2010_11 MATRIC. borsa intera/seconda rata |
| 57 | € 2.060,00 | 761 | 17/09/2010 | BS 2010_11 MATRIC. borsa intera/seconda rata |
| 58 | € 1.300,00 | 737 | 16/09/2010 | BS 2010_11 MATRIC. borsa intera/seconda rata |
| 59 | € 1.300,00 | 783 | 17/09/2010 | BS 2010_11 MATRIC. borsa intera/seconda rata |
| 60 | € 2.060,00 | 892 | 20/09/2010 | BS 2010_11 MATRIC. borsa intera/seconda rata |
| 61 | € 1.800,00 | 985 | 21/09/2010 | BS 2010_11 MATRIC. borsa intera/seconda rata |
| 62 | € 1.300,00 | 442 | 08/09/2010 | BS 2010_11 MATRIC. borsa intera/seconda rata |
| 63 | € 1.300,00 | 868 | 20/09/2010 | BS 2010_11 MATRIC. borsa intera/seconda rata |
| 64 | € 1.620,00 | 24 | 17/08/2010 | BS 2010_11 MATRIC. borsa intera/seconda rata |
| 65 | € 1.300,00 | 1010 | 21/09/2010 | BS 2010_11 MATRIC. borsa intera/seconda rata |
| 66 | € 2.420,00 | 1294 | 24/09/2010 | BS 2010_11 MATRIC. borsa intera/seconda rata |
| 67 | € 2.420,00 | 1178 | 23/09/2010 | BS 2010_11 MATRIC. borsa intera/seconda rata |
| 68 | € 1.300,00 | 1345 | 24/09/2010 | BS 2010_11 MATRIC. borsa intera/seconda rata |
| 69 | € 900,00 | 729 | 16/09/2010 | BS 2010_11 MATRIC. borsa intera/seconda rata |
| 70 | € 2.420,00 | 98 | 26/08/2010 | BS 2010_11 MATRIC. borsa intera/seconda rata |
| 71 | € 2.350,00 | 1167 | 23/09/2010 | BS 2010_11 MATRIC. borsa intera/seconda rata |
| 72 | € 1.300,00 | 874 | 20/09/2010 | BS 2010_11 MATRIC. borsa intera/seconda rata |
| 73 | € 2.240,00 | 215 | 01/09/2010 | BS 2010_11 MATRIC. borsa intera/seconda rata |
| 74 | € 1.300,00 | 1013 | 21/09/2010 | BS 2010_11 MATRIC. borsa intera/seconda rata |
| 75 | € 900,00 | 1133 | 22/09/2010 | BS 2010_11 MATRIC. borsa intera/seconda rata |
| 76 | € 1.300,00 | 538 | 12/09/2010 | BS 2010_11 MATRIC. borsa intera/seconda rata |
| 77 | € 2.600,00 | 1004 | 21/09/2010 | BS 2010_11 MATRIC. borsa intera/seconda rata |
| 78 | € 1.800,00 | 515 | 10/09/2010 | BS 2010_11 MATRIC. borsa intera/seconda rata |
| 79 | € 1.300,00 | 507 | 10/09/2010 | BS 2010_11 MATRIC. borsa intera/seconda rata |
| 80 | € 900,00 | 411 | 08/09/2010 | BS 2010_11 MATRIC. borsa intera/seconda rata |
| 81 | € 1.800,00 | 410 | 08/09/2010 | BS 2010_11 MATRIC. borsa intera/seconda rata |
| 82 | € 1.300,00 | 1214 | 23/09/2010 | BS 2010_11 MATRIC. borsa intera/seconda rata |
| 83 | € 1.300,00 | 1127 | 22/09/2010 | BS 2010_11 MATRIC. borsa intera/seconda rata |
| 84 | € 1.800,00 | 516 | 10/09/2010 | BS 2010_11 MATRIC. borsa intera/seconda rata |
| 85 | € 900,00 | 690 | 16/09/2010 | BS 2010_11 MATRIC. borsa intera/seconda rata |
| 86 | € 810,00 | 956 | 21/09/2010 | BS 2010_11 MATRIC. borsa intera/seconda rata |
| 87 | € 1.300,00 | 665 | 15/09/2010 | BS 2010_11 MATRIC. borsa intera/seconda rata |
| 88 | € 1.260,00 | 193 | 01/09/2010 | BS 2010_11 MATRIC. borsa intera/seconda rata |
| 89 | € 1.300,00 | 949 | 21/09/2010 | BS 2010_11 MATRIC. borsa intera/seconda rata |
| 90 | € 900,00 | 1071 | 22/09/2010 | BS 2010_11 MATRIC. borsa intera/seconda rata |
| 91 | € 2.420,00 | 1195 | 23/09/2010 | BS 2010_11 MATRIC. borsa intera/seconda rata |
| 92 | € 1.300,00 | 559 | 13/09/2010 | BS 2010_11 MATRIC. borsa intera/seconda rata |
| 93 | € 2.350,00 | 723 | 16/09/2010 | BS 2010_11 MATRIC. borsa intera/seconda rata |
| 94 | € 2.600,00 | 974 | 21/09/2010 | BS 2010_11 MATRIC. borsa intera/seconda rata |
| 95 | € 900,00 | 927 | 21/09/2010 | BS 2010_11 MATRIC. borsa intera/seconda rata |
| 96 | € 1.300,00 | 242 | 02/09/2010 | BS 2010_11 MATRIC. borsa intera/seconda rata |
| 97 | € 900,00 | 456 | 09/09/2010 | BS 2010_11 MATRIC. borsa intera/seconda rata |
| 98 | € 1.300,00 | 465 | 09/09/2010 | BS 2010_11 MATRIC. borsa intera/seconda rata |
| 99 | € 1.210,00 | 889 | 20/09/2010 | BS 2010_11 MATRIC. borsa intera/seconda rata |
| 100 | € 1.300,00 | 1173 | 23/09/2010 | BS 2010_11 MATRIC. borsa intera/seconda rata |
| 101 | € 1.620,00 | 859 | 20/09/2010 | BS 2010_11 MATRIC. borsa intera/seconda rata |
| 102 | € 900,00 | 1169 | 23/09/2010 | BS 2010_11 MATRIC. borsa intera/seconda rata |
| 103 | € 1.300,00 | 1243 | 23/09/2010 | BS 2010_11 MATRIC. borsa intera/seconda rata |
| 104 | € 2.350,00 | 1088 | 22/09/2010 | BS 2010_11 MATRIC. borsa intera/seconda rata |
| 105 | € 1.300,00 | 1320 | 24/09/2010 | BS 2010_11 MATRIC. borsa intera/seconda rata |
| 106 | € 900,00 | 920 | 20/09/2010 | BS 2010_11 MATRIC. borsa intera/seconda rata |
| 107 | € 2.240,00 | 377 | 07/09/2010 | BS 2010_11 MATRIC. borsa intera/seconda rata |
| 108 | € 1.440,00 | 622 | 14/09/2010 | BS 2010_11 MATRIC. borsa intera/seconda rata |
| 109 | € 1.260,00 | 1211 | 23/09/2010 | BS 2010_11 MATRIC. borsa intera/seconda rata |
| 110 | € 2.060,00 | 346 | 07/09/2010 | BS 2010_11 MATRIC. borsa intera/seconda rata |
| 111 | € 1.300,00 | 756 | 17/09/2010 | BS 2010_11 MATRIC. borsa intera/seconda rata |
| 112 | € 2.240,00 | 179 | 31/08/2010 | BS 2010_11 MATRIC. borsa intera/seconda rata |
| 113 | € 1.300,00 | 129 | 29/08/2010 | BS 2010_11 MATRIC. borsa intera/seconda rata |
| 114 | € 2.350,00 | 1058 | 22/09/2010 | BS 2010_11 MATRIC. borsa intera/seconda rata |
| 115 | € 1.800,00 | 657 | 15/09/2010 | BS 2010_11 MATRIC. borsa intera/seconda rata |
| 116 | € 1.300,00 | 547 | 13/09/2010 | BS 2010_11 MATRIC. borsa intera/seconda rata |
| 117 | € 2.240,00 | 527 | 11/09/2010 | BS 2010_11 MATRIC. borsa intera/seconda rata |
| 118 | € 1.300,00 | 434 | 08/09/2010 | BS 2010_11 MATRIC. borsa intera/seconda rata |
| 119 | € 2.060,00 | 753 | 17/09/2010 | BS 2010_11 MATRIC. borsa intera/seconda rata |
| 120 | € 1.440,00 | 1281 | 23/09/2010 | BS 2010_11 MATRIC. borsa intera/seconda rata |
| 121 | € 900,00 | 176 | 31/08/2010 | BS 2010_11 MATRIC. borsa intera/seconda rata |
| 122 | € 2.240,00 | 911 | 20/09/2010 | BS 2010_11 MATRIC. borsa intera/seconda rata |
| 123 | € 2.060,00 | 1120 | 22/09/2010 | BS 2010_11 MATRIC. borsa intera/seconda rata |
Gli interessati potranno incassare gli importi spettanti presso tutti gli sportelli del Sanpaolo IMI Banco di Napoli esibendo un valido documento di riconoscimento unitamente al libretto universitario e ricordando ai cassieri che la circolare n. 12786 del 27/12/2004 avente ad oggetto "Limiti e modalitą nel pagamento d'iniziativa da parte del Personale di Front Office" permette di incassare anche senza preavviso di pagamento che, comunque, la Banca č tenuta ad inviare ai rispettivi domicili.
In ottemperanza al D.Lgs. 193/06, i nominativi degli interessati sono sostituiti da codici numerici rappresentati dal numero e dalla data di protocollo attribuito a ciascuno all'atto della presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
© 2006/12 A.Di.S.U. Suor Orsola Benincasa - Sede legale: via Suor Orsola, 10 80135 Napoli - indirizzo e-mail
sito conforme agli standard
|
| ![]()